﻿_id	縣市	鄉市	段別	地號	公告現值-金額元_新台幣_	公告地價-金額元_新台幣_
1	澎湖縣	七美鄉	七美一段	10000	1100	47
2	澎湖縣	七美鄉	七美一段	20000	1100	47
3	澎湖縣	七美鄉	七美一段	30000	1100	47
4	澎湖縣	七美鄉	七美一段	40000	1100	47
5	澎湖縣	七美鄉	七美一段	50000	1100	47
6	澎湖縣	七美鄉	七美一段	60000	1100	47
7	澎湖縣	七美鄉	七美一段	70000	1100	47
8	澎湖縣	七美鄉	七美一段	80000	1100	47
9	澎湖縣	七美鄉	七美一段	90000	1100	47
10	澎湖縣	七美鄉	七美一段	100000	1100	47
11	澎湖縣	七美鄉	七美一段	110000	1100	47
12	澎湖縣	七美鄉	七美一段	120000	1100	47
13	澎湖縣	七美鄉	七美一段	130000	1100	47
14	澎湖縣	七美鄉	七美一段	140000	1100	47
15	澎湖縣	七美鄉	七美一段	150000	1100	47
16	澎湖縣	七美鄉	七美一段	160000	1100	47
17	澎湖縣	七美鄉	七美一段	170000	1100	47
18	澎湖縣	七美鄉	七美一段	180000	1100	47
19	澎湖縣	七美鄉	七美一段	190000	1100	47
20	澎湖縣	七美鄉	七美一段	200000	1100	47
21	澎湖縣	七美鄉	七美一段	210000	1100	47
22	澎湖縣	七美鄉	七美一段	220000	1100	47
23	澎湖縣	七美鄉	七美一段	230000	1100	47
24	澎湖縣	七美鄉	七美一段	240000	1100	47
25	澎湖縣	七美鄉	七美一段	250000	1100	47
26	澎湖縣	七美鄉	七美一段	260000	1100	47
27	澎湖縣	七美鄉	七美一段	260001	1100	47
28	澎湖縣	七美鄉	七美一段	260002	1100	47
29	澎湖縣	七美鄉	七美一段	260003	1100	47
30	澎湖縣	七美鄉	七美一段	280000	1100	47
31	澎湖縣	七美鄉	七美一段	310000	1100	47
32	澎湖縣	七美鄉	七美一段	320000	1100	47
33	澎湖縣	七美鄉	七美一段	330000	1100	47
34	澎湖縣	七美鄉	七美一段	340000	1100	47
35	澎湖縣	七美鄉	七美一段	350000	1100	47
36	澎湖縣	七美鄉	七美一段	360000	1100	47
37	澎湖縣	七美鄉	七美一段	370000	1100	47
38	澎湖縣	七美鄉	七美一段	380000	1100	47
39	澎湖縣	七美鄉	七美一段	390000	1100	47
40	澎湖縣	七美鄉	七美一段	400000	1100	47
41	澎湖縣	七美鄉	七美一段	410000	1100	47
42	澎湖縣	七美鄉	七美一段	420000	1100	47
43	澎湖縣	七美鄉	七美一段	430000	1100	47
44	澎湖縣	七美鄉	七美一段	440000	1100	47
45	澎湖縣	七美鄉	七美一段	450000	1100	47
46	澎湖縣	七美鄉	七美一段	460000	1100	47
47	澎湖縣	七美鄉	七美一段	470000	1100	47
48	澎湖縣	七美鄉	七美一段	480000	1100	47
49	澎湖縣	七美鄉	七美一段	490000	1100	47
50	澎湖縣	七美鄉	七美一段	500000	1100	47
51	澎湖縣	七美鄉	七美一段	510000	1100	47
52	澎湖縣	七美鄉	七美一段	520000	1100	47
53	澎湖縣	七美鄉	七美一段	530000	1100	47
54	澎湖縣	七美鄉	七美一段	540000	1100	47
55	澎湖縣	七美鄉	七美一段	550000	1100	47
56	澎湖縣	七美鄉	七美一段	560000	1100	47
57	澎湖縣	七美鄉	七美一段	570000	1100	47
58	澎湖縣	七美鄉	七美一段	580000	1100	47
59	澎湖縣	七美鄉	七美一段	590000	1100	47
60	澎湖縣	七美鄉	七美一段	600000	1100	47
61	澎湖縣	七美鄉	七美一段	610000	1100	47
62	澎湖縣	七美鄉	七美一段	620000	1100	47
63	澎湖縣	七美鄉	七美一段	630000	1100	47
64	澎湖縣	七美鄉	七美一段	640000	1100	47
65	澎湖縣	七美鄉	七美一段	650000	1100	47
66	澎湖縣	七美鄉	七美一段	660000	1100	47
67	澎湖縣	七美鄉	七美一段	670000	1100	47
68	澎湖縣	七美鄉	七美一段	680000	1100	47
69	澎湖縣	七美鄉	七美一段	690000	1100	47
70	澎湖縣	七美鄉	七美一段	700000	1100	47
71	澎湖縣	七美鄉	七美一段	710000	1100	47
72	澎湖縣	七美鄉	七美一段	720000	1100	47
73	澎湖縣	七美鄉	七美一段	730000	1100	47
74	澎湖縣	七美鄉	七美一段	740000	1100	47
75	澎湖縣	七美鄉	七美一段	750000	1100	47
76	澎湖縣	七美鄉	七美一段	760000	1100	47
77	澎湖縣	七美鄉	七美一段	770000	1100	47
78	澎湖縣	七美鄉	七美一段	780000	1100	47
79	澎湖縣	七美鄉	七美一段	790000	1100	47
80	澎湖縣	七美鄉	七美一段	800000	1100	47
81	澎湖縣	七美鄉	七美一段	810000	1100	47
82	澎湖縣	七美鄉	七美一段	820000	1100	47
83	澎湖縣	七美鄉	七美一段	830000	1100	47
84	澎湖縣	七美鄉	七美一段	840000	1100	47
85	澎湖縣	七美鄉	七美一段	850000	1100	47
86	澎湖縣	七美鄉	七美一段	860000	1100	47
87	澎湖縣	七美鄉	七美一段	870000	1100	47
88	澎湖縣	七美鄉	七美一段	880000	1100	47
89	澎湖縣	七美鄉	七美一段	890000	1100	47
90	澎湖縣	七美鄉	七美一段	900000	1100	47
91	澎湖縣	七美鄉	七美一段	910000	1100	47
92	澎湖縣	七美鄉	七美一段	920000	1100	47
93	澎湖縣	七美鄉	七美一段	930000	1100	47
94	澎湖縣	七美鄉	七美一段	940000	1100	47
95	澎湖縣	七美鄉	七美一段	950000	1100	47
96	澎湖縣	七美鄉	七美一段	950001	1900	110
97	澎湖縣	七美鄉	七美一段	950002	1100	47
98	澎湖縣	七美鄉	七美一段	950003	1100	47
99	澎湖縣	七美鄉	七美一段	960000	1100	47
100	澎湖縣	七美鄉	七美一段	970000	1100	47
101	澎湖縣	七美鄉	七美一段	980000	1100	47
102	澎湖縣	七美鄉	七美一段	990000	1100	47
103	澎湖縣	七美鄉	七美一段	990001	1100	47
104	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1000000	1900	110
105	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1000001	1900	110
106	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1000002	1900	110
107	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1010000	1100	47
108	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1020000	1100	47
109	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1030000	1100	47
110	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1040000	1100	47
111	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1050000	1100	47
112	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1060000	1100	47
113	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1070000	1100	47
114	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1080000	1100	47
115	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1090000	1100	47
116	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1100000	1100	47
117	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1110000	1100	47
118	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1120000	1100	47
119	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1130000	1100	47
120	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1140000	1100	47
121	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1150000	1100	47
122	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1160000	1100	47
123	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1170000	1100	47
124	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1180000	1100	47
125	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1190000	1100	47
126	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1200000	1100	47
127	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1210000	1100	47
128	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1220000	1100	47
129	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1230000	1100	47
130	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1240000	1100	47
131	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1250000	1100	47
132	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1260000	1100	47
133	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1270000	1100	47
134	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1280000	1100	47
135	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1290000	1900	110
136	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1300000	1900	110
137	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1310000	1100	47
138	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1320000	1900	110
139	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1330000	1100	47
140	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1340000	1100	47
141	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1350000	1100	47
142	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1360000	1100	47
143	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1370000	1100	47
144	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1380000	1900	110
145	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1390000	1900	110
146	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1400000	1900	110
147	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1410000	1900	110
148	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1420000	1100	47
149	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1430000	1100	47
150	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1440000	1100	47
151	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1450000	1100	47
152	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1460000	1100	47
153	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1470000	1900	110
154	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1480000	1900	110
155	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1490000	1900	110
156	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1500000	1900	110
157	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1500001	1900	110
158	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1510000	1900	110
159	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1520000	1900	110
160	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1530000	1900	110
161	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1540000	1900	110
162	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1550000	1100	47
163	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1560000	1900	110
164	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1570000	1100	47
165	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1580000	1100	47
166	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1590000	1900	110
167	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1600000	1100	47
168	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1610000	1100	47
169	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1620000	1100	47
170	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1630000	1100	47
171	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1640000	1100	47
172	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1650000	1100	47
173	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1660000	1900	110
174	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1670000	1900	110
175	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1680000	1100	47
176	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1690000	1100	47
177	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1700000	1900	110
178	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1710000	1100	47
179	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1720000	1100	47
180	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1730000	1900	110
181	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1740000	1100	47
182	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1750000	1900	110
183	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1760000	1100	47
184	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1770000	1100	47
185	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1780000	1100	47
186	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1790000	1100	47
187	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1800000	1100	47
188	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1810000	1100	47
189	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1820000	1100	47
190	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1830000	1100	47
191	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1840000	1100	47
192	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1850000	1100	47
193	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1860000	1100	47
194	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1870000	1100	47
195	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1880000	1100	47
196	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1890000	1100	47
197	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1900000	1100	47
198	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1910000	1100	47
199	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1920000	1100	47
200	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1930000	1100	47
201	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1940000	1100	47
202	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1950000	1100	47
203	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1960000	1900	110
204	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1970000	1100	47
205	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1980000	1900	110
206	澎湖縣	七美鄉	七美一段	1990000	1900	110
207	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2000000	1900	110
208	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2010000	1900	110
209	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2020000	1900	110
210	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2030000	1900	110
211	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2040000	1100	47
212	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2050000	1100	47
213	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2060000	1100	47
214	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2070000	1100	47
215	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2080000	1100	47
216	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2090000	1100	47
217	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2100000	1100	47
218	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2110000	1100	47
219	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2120000	1100	47
220	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2130000	1100	47
221	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2140000	1100	47
222	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2150000	1100	47
223	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2160000	1100	47
224	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2170000	1100	47
225	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2180000	1100	47
226	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2190000	1100	47
227	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2200000	1100	47
228	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2210000	1100	47
229	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2220000	1100	47
230	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2230000	1100	47
231	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2240000	1100	47
232	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2250000	1100	47
233	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2260000	1100	47
234	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2270000	1100	47
235	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2280000	1100	47
236	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2290000	1100	47
237	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2300000	1100	47
238	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2310000	1100	47
239	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2320000	1100	47
240	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2330000	1100	47
241	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2330001	1100	47
242	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2330002	1100	47
243	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2340000	1100	47
244	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2350000	1100	47
245	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2360000	1100	47
246	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2370000	1100	47
247	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2380000	1100	47
248	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2390000	1100	47
249	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2400000	1100	47
250	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2410000	1100	47
251	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2420000	1100	47
252	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2430000	1100	47
253	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2440000	1100	47
254	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2450000	1100	47
255	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2460000	1100	47
256	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2470000	1900	110
257	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2470001	1900	110
258	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2480000	1100	47
259	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2490000	1100	47
260	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2500000	1100	47
261	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2510000	1100	47
262	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2510001	1100	47
263	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2510002	1100	47
264	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2520000	1100	47
265	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2530000	1100	47
266	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2540000	1100	47
267	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2550000	1100	47
268	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2560000	1100	47
269	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2570000	1100	47
270	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2570001	1100	47
271	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2580000	1100	47
272	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2590000	1100	47
273	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2600000	1100	47
274	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2600001	1100	47
275	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2610000	1100	47
276	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2620000	1100	47
277	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2630000	1100	47
278	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2630001	1100	47
279	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2640000	1100	47
280	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2650000	1100	47
281	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2660000	1100	47
282	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2670000	1100	47
283	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2680000	1100	47
284	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2690000	1100	47
285	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2700000	1100	47
286	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2710000	1100	47
287	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2720000	1100	47
288	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2730000	1100	47
289	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2740000	1100	47
290	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2750000	1100	47
291	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2750001	1100	47
292	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2760000	1100	47
293	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2770000	1100	47
294	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2780000	1100	47
295	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2790000	1100	47
296	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2800000	1100	47
297	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2810000	1100	47
298	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2820000	1100	47
299	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2830000	1100	47
300	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2840000	1100	47
301	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2850000	1100	47
302	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2860000	1100	47
303	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2870000	1100	47
304	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2880000	1100	47
305	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2890000	1100	47
306	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2900000	1100	47
307	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2910000	1100	47
308	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2920000	1100	47
309	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2930000	1100	47
310	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2940000	1100	47
311	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2950000	1100	47
312	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2960000	1100	47
313	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2970000	1100	47
314	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2980000	1100	47
315	澎湖縣	七美鄉	七美一段	2990000	1100	47
316	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3000000	1100	47
317	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3010000	1100	47
318	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3020000	1100	47
319	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3030000	1100	47
320	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3040000	1100	47
321	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3050000	1100	47
322	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3060000	1100	47
323	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3070000	1100	47
324	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3080000	1100	47
325	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3090000	1100	47
326	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3100000	1100	47
327	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3110000	1100	47
328	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3120000	1100	47
329	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3130000	1100	47
330	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3140000	1100	47
331	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3150000	1100	47
332	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3160000	1100	47
333	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3170000	1100	47
334	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3180000	1100	47
335	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3180001	1100	47
336	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3190000	1100	47
337	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3200000	1100	47
338	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3210000	1100	47
339	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3220000	1100	47
340	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3230000	1100	47
341	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3240000	1100	47
342	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3250000	1100	47
343	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3260000	1100	47
344	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3270000	1900	110
345	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3280000	1100	47
346	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3290000	1100	47
347	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3300000	1900	110
348	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3310000	1900	110
349	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3320000	1900	110
350	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3330000	1100	47
351	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3340000	1100	47
352	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3350000	1100	47
353	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3360000	1100	47
354	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3370000	1100	47
355	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3380000	1900	110
356	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3390000	1900	110
357	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3400000	1900	110
358	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3410000	1900	110
359	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3420000	1900	110
360	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3430000	1900	110
361	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3440000	1100	47
362	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3450000	1900	110
363	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3460000	1100	47
364	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3470000	1100	47
365	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3480000	1100	47
366	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3490000	1100	47
367	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3500000	1100	47
368	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3510000	1100	47
369	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3520000	1100	47
370	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3530000	1100	47
371	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3540000	1100	47
372	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3550000	1100	47
373	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3560000	1100	47
374	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3570000	1100	47
375	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3580000	1100	47
376	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3590000	1100	47
377	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3600000	1100	47
378	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3610000	1100	47
379	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3620000	1100	47
380	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3630000	1100	47
381	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3640000	1100	47
382	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3650000	1100	47
383	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3660000	1100	47
384	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3670000	1100	47
385	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3680000	1100	47
386	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3680001	1900	110
387	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3680002	1100	47
388	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3680003	1100	47
389	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3690000	1900	110
390	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3690001	1900	110
391	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3700000	1100	47
392	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3710000	1100	47
393	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3720000	1100	47
394	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3730000	1100	47
395	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3730001	1900	110
396	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3730002	1100	47
397	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3740000	1100	47
398	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3750000	1100	47
399	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3750001	1100	47
400	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3750002	1100	47
401	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3760000	1100	47
402	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3770000	1100	47
403	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3780000	1100	47
404	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3790000	1100	47
405	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3800000	1100	47
406	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3810000	1100	47
407	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3820000	1100	47
408	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3830000	1100	47
409	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3840000	1900	110
410	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3850000	1900	110
411	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3860000	1900	110
412	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3870000	1900	110
413	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3880000	1100	47
414	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3890000	1100	47
415	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3900000	1100	47
416	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3910000	1100	47
417	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3920000	1100	47
418	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3930000	1900	110
419	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3940000	1900	110
420	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3950000	1900	110
421	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3960000	1900	110
422	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3960001	1900	110
423	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3970000	1900	110
424	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3980000	1100	47
425	澎湖縣	七美鄉	七美一段	3990000	1100	47
426	澎湖縣	七美鄉	七美一段	4000000	1100	47
427	澎湖縣	七美鄉	七美一段	4010000	1100	47
428	澎湖縣	七美鄉	七美一段	4020000	1900	110
429	澎湖縣	七美鄉	七美一段	4030000	1100	47
430	澎湖縣	七美鄉	七美一段	4040000	1100	47
431	澎湖縣	七美鄉	七美一段	4050000	1100	47
432	澎湖縣	七美鄉	七美一段	4060000	1900	110
433	澎湖縣	七美鄉	七美一段	4070000	1900	110
434	澎湖縣	七美鄉	七美一段	4080000	1100	47
435	澎湖縣	七美鄉	七美一段	4080001	1100	47
436	澎湖縣	七美鄉	七美一段	4080002	1900	
437	澎湖縣	七美鄉	七美一段	4090000	1100	47
438	澎湖縣	七美鄉	七美一段	4100000	1100	47
439	澎湖縣	七美鄉	七美一段	4110000	1100	47
440	澎湖縣	七美鄉	七美一段	4120000	1100	47
441	澎湖縣	七美鄉	七美一段	4130000	1100	47
442	澎湖縣	七美鄉	七美一段	4140000	1100	47
443	澎湖縣	七美鄉	七美一段	4150000	1100	47
444	澎湖縣	七美鄉	七美一段	4160000	1100	47
445	澎湖縣	七美鄉	七美一段	4170000	1100	47
446	澎湖縣	七美鄉	七美一段	4180000	1100	47
447	澎湖縣	七美鄉	七美一段	4190000	1100	47
448	澎湖縣	七美鄉	七美一段	4200000	1100	47
449	澎湖縣	七美鄉	七美一段	4210000	1100	47
450	澎湖縣	七美鄉	七美一段	4220000	1100	47
451	澎湖縣	七美鄉	七美一段	4230000	1100	47
452	澎湖縣	七美鄉	七美一段	4240000	1100	47
453	澎湖縣	七美鄉	七美一段	4250000	1100	47
454	澎湖縣	七美鄉	七美一段	4260000	1100	47
455	澎湖縣	七美鄉	七美一段	4270000	1100	47
456	澎湖縣	七美鄉	七美一段	4280000	1100	47
457	澎湖縣	七美鄉	七美一段	4290000	1100	47
458	澎湖縣	七美鄉	七美一段	4300000	1100	47
459	澎湖縣	七美鄉	七美一段	4310000	1100	47
460	澎湖縣	七美鄉	七美一段	4320000	1100	47
461	澎湖縣	七美鄉	七美一段	4330000	1100	47
462	澎湖縣	七美鄉	七美一段	4340000	1100	47
463	澎湖縣	七美鄉	七美一段	4350000	1100	47
464	澎湖縣	七美鄉	七美一段	4360000	1100	47
465	澎湖縣	七美鄉	七美一段	4370000	1100	47
466	澎湖縣	七美鄉	七美一段	4380000	1100	47
467	澎湖縣	七美鄉	七美一段	4390000	1500	94
468	澎湖縣	七美鄉	七美一段	4400000	1100	47
469	澎湖縣	七美鄉	七美一段	4410000	1100	47
470	澎湖縣	七美鄉	七美一段	4420000	1900	110
471	澎湖縣	七美鄉	七美一段	4430000	1100	47
472	澎湖縣	七美鄉	七美一段	4440000	1100	47
473	澎湖縣	七美鄉	七美一段	4450000	1100	47
474	澎湖縣	七美鄉	七美一段	4460000	1100	47
475	澎湖縣	七美鄉	七美一段	4470000	1100	47
476	澎湖縣	七美鄉	七美一段	4480000	1100	47
477	澎湖縣	七美鄉	七美一段	4490000	1100	47
478	澎湖縣	七美鄉	七美一段	4500000	1100	47
479	澎湖縣	七美鄉	七美一段	4510000	1100	47
480	澎湖縣	七美鄉	七美一段	4520000	1100	47
481	澎湖縣	七美鄉	七美一段	4530000	1100	47
482	澎湖縣	七美鄉	七美一段	4540000	1100	47
483	澎湖縣	七美鄉	七美一段	4550000	1100	47
484	澎湖縣	七美鄉	七美一段	4560000	1100	47
