﻿_id	月份	年分：105-航空人次	年分：105-輪船人次	年分：105-觀光客人次	年分：106-航空人次	年分：106-輪船人次	年分：106-觀光客人次	年分：106-觀光客增減人數
1	1	37834	555	38389	44065	1309	45374	6985
2	2	52361	1654	54015			-	
3	3	45649	920	46569			-	
4	4	80916	25548	106464			-	
5	5	112355	45438	157793			-	
6	6	110804	49385	160189			-	
7	7	120604	49711	170315			-	
8	8	93615	28424	122039			-	
9	9	73046	18329	91375			-	
10	10	59533	4221	63754			-	
11	11	34770	966	35736			-	
12	12	35076	442	35518			-	
13	合計	856563	225593	1082156	44065	1309	45374	6985
