﻿_id	稅別	實徵淨額_千元_	成本總計_千元_	直接成本小計_千元_	直接成本人事費_千元_	直接成本業務費_-稅捐稽徵業務-業務計畫_千元_	直接成本獎補助及損失_千元_	間接成本小計_千元_	間接成本人事費_千元_	間接成本業務費_-一般行政-業務計畫_千元_	間接成本設備及投資費_千元_	間接成本其他_千元_	每千元成本
1	總計	591150	77319978	46850902	34808612	10292534	1749756	30469076	22805643	6823418	840015	0	130.7959
2	地價稅	83400	14389602	8850324	6328206	2204012	318106	5539278	4146066	1240497	152715	0	172.5372
3	土地增值稅	255379	13853239	8313961	6328206	1667649	318106	5539278	4146066	1240497	152715	0	54.2458
4	房屋稅	132197	14238251	8699973	6328206	2053661	318106	5539278	4146066	1240497	152715	0	107.7124
5	使用牌照稅	80042	20933582	12624665	9492308	2655199	477158	8308917	6219099	1860746	229072	0	261.5325
6	契稅	22038	6926618	4156979	3164102	833825	159052	2769639	2073032	620249	76358	0	314.3034
7	印花稅	16393	3510567	2124224	1583792	460818	79614	1386343	1037657	310466	38220	0	214.1504
8	娛樂稅	1701	3467119	2080776	1583792	417370	79614	1386343	1037657	310466	38220	0	2038.2828
9	特別稅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	臨時稅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
