﻿_id	月份	年分-106年：航空人次	年分-106年：輪船人次	年分-106年：觀光客人次	年分-107年：航空人次	年分-107年：輪船人次	年分-107年：觀光客人次	年分-107年：觀光客增減人數
1	1	44065	1309	45374	37836	565	38401	-6973
2	2	42322	1058	43380	49663	1686	51350	7970
3	3	49266	1740	51006	54762	1917	56679	5673
4	4	83900	28896	112796	98989	33137	132126	19330
5	5	121356	56633	177989	122198	39670	161868	-16121
6	6	106849	39636	146485	116535	31581	148117	1632
7	7	116122	45644	161766	124611	39119	163730	1964
8	8	106431	38197	144628	114083	26175	140258	-4370
9	9	68430	15664	84094	89865	13243	103108	19014
10	10	70335	10126	80461	79444	2552	81996	1535
11	11	44320	1397	45717	46221	1262	47483	1766
12	12	56712	124	56836	57609	412	58021	1185
13	合計	910108	240424	1150532	991815	191320	1183136	32604
