﻿_id	年度	月份	總計	年齡0-4歲人數	年齡5-9歲人數	年齡10-14歲人數	年齡15-19歲人數	年齡20-24歲人數	年齡25-29歲人數	年齡30-34歲人數	年齡35-39歲人數	年齡40-44歲人數	年齡45-49歲人數	年齡50-54歲人數	年齡55-59歲人數	年齡60-64歲人數	年齡65-69歲人數	年齡70-74歲人數	年齡75-79歲人數	年齡80-84歲人數	年齡85-89歲人數	年齡90-94歲人數	年齡95-99歲人數	年齡100歲人數以上
1	112	1	3921	172	105	85	147	224	284	269	321	317	316	304	323	297	256	191	110	92	60	39	9	0
2	112	2	3909	172	99	85	148	220	286	265	321	315	316	306	324	294	256	191	112	90	61	40	8	0
3	112	3	3908	169	93	85	148	217	291	259	324	315	314	308	323	295	258	196	114	88	60	43	7	1
4	112	4	3895	163	89	86	149	211	290	254	332	308	319	307	321	295	261	196	116	84	62	45	6	1
5	112	5	3895	157	95	83	148	208	291	255	331	309	321	308	319	301	255	198	117	84	61	47	6	1
6	112	6	3906	158	94	88	152	209	286	262	326	306	330	306	315	303	259	198	116	81	63	46	7	1
7	112	7	3935	160	96	94	157	203	288	263	323	312	336	300	311	319	259	201	119	80	61	45	7	1
8	112	8	3953	157	101	96	158	213	296	257	318	317	336	301	313	314	268	198	120	79	62	42	6	1
9	112	9	3950	158	102	96	150	213	301	251	322	310	340	298	319	313	267	200	119	82	62	40	6	1
10	112	10	3945	157	101	95	150	210	306	243	329	306	341	295	323	316	260	201	121	83	62	38	7	1
11	112	11	3941	160	100	92	147	214	299	243	331	301	342	295	324	321	255	205	122	82	61	39	7	1
12	112	12	3937	159	97	94	145	214	300	242	327	302	341	292	325	322	256	209	120	82	62	40	7	1
