﻿_id	類型	遊憩區名稱	遊客人次（人次）
1	總    計	-	220559
2	國家級風景特定區	澎湖遊客中心	0
3	國家級風景特定區	南海遊客中心	53614
4	國家級風景特定區	北海遊客中心	16676
5	國家級風景特定區	西嶼西臺	2769
6	國家級風景特定區	小門地質展示中心	19288
7	國家級風景特定區	綠蠵龜觀光保育中心	2736
8	國家級風景特定區	七美遊客中心	46978
9	國家級風景特定區	北寮奎壁山地質公園	42410
10	國家級風景特定區	望安資訊站	33291
11	博物館	生活博物館	2797
