﻿_id	年份	月份	總計	年齡0-4歲人數	年齡5-9歲人數	年齡10-14歲人數	年齡15-19歲人數	年齡20-24歲人數	年齡25-29歲人數	年齡30-34歲人數	年齡35-39歲人數	年齡40-44歲人數	年齡45-49歲人數	年齡50-54歲人數	年齡55-59歲人數	年齡60-64歲人數	年齡65-69歲人數	年齡70-74歲人數	年齡75-79歲人數	年齡80-84歲人數	年齡85-89歲人數	年齡90-94歲人數	年齡95-99歲人數	年齡100歲人數以上
1	108	1	5266	219	115	148	229	300	344	330	400	423	412	464	437	398	354	198	193	176	85	29	12	0
2	108	2	5269	221	114	143	229	303	344	330	401	424	409	461	433	400	357	200	197	174	88	29	12	0
3	108	3	5280	218	113	146	226	309	347	329	397	418	415	460	431	409	363	198	198	172	89	30	11	1
4	108	4	5286	222	107	145	224	309	344	329	399	421	415	464	432	409	364	198	198	174	90	30	11	1
5	108	5	5296	223	107	146	224	307	347	331	397	419	415	464	437	413	361	199	194	178	92	30	10	2
6	108	6	5295	222	109	137	232	300	347	335	397	415	412	457	445	416	364	196	198	177	95	29	10	2
7	108	7	5298	226	111	144	231	299	347	332	392	415	412	457	445	419	363	194	199	176	95	28	11	2
8	108	8	5299	222	112	139	234	296	349	332	387	419	416	450	451	421	355	200	200	178	97	28	11	2
9	108	9	5282	221	113	139	236	291	348	320	392	420	411	446	450	423	358	199	202	176	95	29	11	2
10	108	10	5284	225	112	136	240	286	348	319	392	411	410	445	462	422	358	200	207	175	94	29	11	2
11	108	11	5286	228	117	135	242	281	344	318	398	407	401	452	465	412	361	205	210	171	98	29	10	2
12	108	12	5273	225	116	139	237	279	345	313	393	407	408	442	471	410	362	207	208	172	99	29	10	1
