﻿_id	白沙鄉	民國48年-男-人數	民國48年-女-人數	民國48年-合計-人數	民國49年-男-人數	民國49年-女-人數	民國49年-合計-人數	民國50年-男-人數	民國50年-女-人數	民國50年-合計-人數	民國51年-男-人數	民國51年-女-人數	民國51年-合計-人數	民國52年-男-人數	民國52年-女-人數	民國52年-合計-人數
1	中屯村	348	411	759	361	434	795	363	426	789	383	451	834	375	450	825
2	大倉村	119	128	247	125	129	254	128	137	265	132	143	275	142	152	294
3	講美村	478	528	1006	467	507	974	495	529	1024	531	570	1101	567	605	1172
4	城前村	92	108	200	102	100	202	103	105	208	101	102	203	97	98	195
5	鎮海村	107	144	251	116	148	264	123	160	283	125	153	278	122	145	267
6	港子村	289	385	674	315	385	700	331	391	722	327	376	703	342	385	727
7	岐頭村	180	238	418	189	237	426	217	241	458	217	235	452	217	241	458
8	小赤村	160	224	384	172	223	395	182	224	406	181	210	391	185	216	401
9	赤崁村	913	961	1874	951	1003	1954	1009	1041	2050	1006	1060	2066	1037	1076	2113
10	瓦硐村	283	354	637	288	354	642	298	353	651	309	355	664	308	355	663
11	後寮村	618	727	1345	650	753	1403	672	770	1442	684	781	1465	705	812	1517
12	通梁村	576	679	1255	617	708	1325	642	729	1371	660	733	1393	671	753	1424
13	員貝村	155	164	319	164	160	324	174	167	341	183	177	360	189	183	372
14	鳥嶼村	394	462	856	422	471	893	446	486	732	461	505	966	479	532	1011
15	吉貝村	1071	1121	2192	1111	1153	2264	1144	1184	2328	1152	1205	2357	1181	1229	2410
16	合計	5783	6634	12417	6050	6765	12815	6327	6943	13070	6452	7056	13508	6617	7232	13849
