﻿_id	類型	遊憩區名稱	遊客人次（人次）
1	總    計	-	19712
2	國家級風景特定區	澎湖遊客中心	0
3	國家級風景特定區	南海遊客中心	7352
4	國家級風景特定區	北海遊客中心	2937
5	國家級風景特定區	西嶼西臺	20
6	國家級風景特定區	小門地質展示中心	734
7	國家級風景特定區	綠蠵龜觀光保育中心	0
8	國家級風景特定區	七美遊客中心	1455
9	國家級風景特定區	北寮奎壁山地質公園	835
10	國家級風景特定區	望安資訊站	6273
11	博物館	生活博物館	106
