﻿_id	一月場地	一月人數	二月場地	二月人數	三月場地	三月人數	四月場地	四月人數	五月場地	五月人數	六月場地	六月人數	一到六月合計人數
1	綜合球場（平日租用）	2800	綜合球場（平日租用）	2500	綜合球場（平日租用）	3250	綜合球場（平日租用）	2350	綜合球場（平日租用）	1004	綜合球場（平日租用）	1040	12944
2	馬公國中大隊接力	700	中小學聯運休息站	150	中小學聯運休息站	150	排球C級裁判講習	200	交安全教育	400	夏季聯賽桌球	400	2000
3	夜光盃羽球賽	200	羽球春季聯賽	200	中小學跆拳道比賽	120	身心障礙運動大集合	200	老馬籃球協會	40	嘉年華舞蹈	300	1060
4	主委盃籃球賽	800	N/A	N/A	社區舞蹈運動	400	健身操	400	主委盃排球	200	主委盃舞蹈	300	2100
5	馬公國中籃球隊	20	N/A	N/A	春季聯賽桌球	600	親子律動	1000	體育嘉年華	1000	N/A	N/A	2620
6	N/A	N/A	N/A	N/A	至美盃籃球	600	理事盃籃球賽	700	體育會(澄澄老師)	26	N/A	N/A	1326
7	閱覽室	11	N/A	N/A	趣味競賽	200	韻律教室	120	N/A	N/A	N/A	N/A	331
8	韻律教室	0	韻律教室	0	韻律教室	520	雙語嘉年華	400	韻律教室	1020	韻律教室	775	2715
9	綜合教室	0	綜合教室	0	綜合教室~澎管處(獨木舟)	210	跳繩比賽	400	綜合教室		綜合教室	0	610
10	體適能中心	450	體適能中心	400	體適能中心	420	體適能中心	400	體適能中心	600	體適能中心	650	2920
11	兒童遊戲室	61	兒童遊戲室	50	兒童遊戲室	60	兒童遊戲室	100	兒童遊戲室	180	兒童遊戲室	50	501
12	合計	5042	合計	3300	合計	6530	合計	6270	合計	4470	合計	3515	29127
