﻿_id	年度	月份	總計	年齡：０-４歲	年齡：５-９歲	年齡：１０-１４歲	年齡：１５-１９歲	年齡：２０-２４歲	年齡：２５-２９歲	年齡：３０-３４歲	年齡：３５-３９歲	年齡：４０-４４歲	年齡：４５-４９歲	年齡：５０-５４歲	年齡：５５-５９歲	年齡：６０-６４歲	年齡：６５-６９歲	年齡：７０-７４歲	年齡：７５-７９歲	年齡：８０-８４歲	年齡：８５-８９歲	年齡：９０-９４歲	年齡：９５-９９歲	年齡：100歲以上
1	112	1	51	4	3	2	0	6	6	5	9	2	4	3	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0
2	112	2	52	5	4	2	0	6	6	5	8	2	4	2	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0
3	112	3	53	5	4	2	0	7	6	5	8	2	4	2	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0
4	112	4	53	5	4	2	0	6	5	6	8	2	4	3	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0
5	112	5	53	5	4	2	0	6	5	5	9	2	4	3	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0
6	112	6	54	5	4	2	1	6	5	5	9	2	4	3	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0
7	112	7	53	4	5	2	1	6	5	5	8	2	4	3	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0
8	112	8	53	4	5	2	1	6	5	5	8	2	3	4	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0
9	112	9	53	4	5	2	1	5	5	6	8	2	3	4	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0
10	112	10	54	5	5	2	1	5	5	6	8	2	3	4	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0
11	112	11	53	5	4	2	1	5	5	6	7	3	3	4	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0
12	112	12	55	5	6	2	1	4	5	6	7	3	2	5	5	2	1	1	0	0	0	0	0	0
13	113	1	55	5	5	3	1	4	5	6	7	3	2	5	5	1	2	1	0	0	0	0	0	0
14	113	2	55	5	5	3	1	4	5	5	7	4	2	5	4	2	2	1	0	0	0	0	0	0
15	113	3	55	5	4	5	1	4	4	5	7	4	2	5	4	2	2	1	0	0	0	0	0	0
16	113	4	55	5	4	5	1	4	3	6	7	4	2	5	4	2	2	1	0	0	0	0	0	0
17	113	5	55	5	4	5	1	3	4	6	7	4	2	5	4	2	2	1	0	0	0	0	0	0
18	113	6	54	4	4	5	1	3	4	6	7	4	2	5	4	2	2	1	0	0	0	0	0	0
19	113	7	55	4	4	5	1	3	5	6	7	4	2	5	4	2	2	1	0	0	0	0	0	0
20	113	8	55	3	4	6	1	3	5	7	7	3	2	5	4	2	2	1	0	0	0	0	0	0
21	113	9	57	3	6	6	1	3	5	7	7	3	2	5	4	2	2	1	0	0	0	0	0	0
22	113	10	58	3	6	6	1	4	5	7	7	3	2	5	4	2	1	2	0	0	0	0	0	0
23	113	11	59	3	6	6	1	4	6	7	7	2	3	5	4	2	1	2	0	0	0	0	0	0
24	113	12	61	4	7	6	1	4	6	7	7	2	3	5	4	2	1	2	0	0	0	0	0	0
25	114	1	61	4	7	6	1	4	6	7	7	2	3	5	4	2	1	2	0	0	0	0	0	0
