﻿_id	年度	月份	總計	年齡0-4歲人數	年齡5-9歲人數	年齡10-14歲人數	年齡15-19歲人數	年齡20-24歲人數	年齡25-29歲人數	年齡30-34歲人數	年齡35-39歲人數	年齡40-44歲人數	年齡45-49歲人數	年齡50-54歲人數	年齡55-59歲人數	年齡60-64歲人數	年齡65-69歲人數	年齡70-74歲人數	年齡75-79歲人數	年齡80-84歲人數	年齡85-89歲人數	年齡90-94歲人數	年齡95-99歲人數	年齡100歲人數以上
1	115	1	3922	130	95	89	139	181	273	249	260	307	321	316	325	367	308	231	138	89	55	38	10	1
2	115	2	3934	130	98	89	139	179	274	249	261	307	323	319	321	367	313	234	138	88	55	39	10	1
3	115	3	3945	127	95	86	135	186	269	253	265	303	324	320	330	364	319	238	138	86	58	38	10	1
4	115	4	3958	125	95	84	134	185	273	257	267	302	325	321	329	366	322	239	142	85	58	38	10	1
5	115	5	3981	129	96	87	132	183	269	259	265	304	328	329	331	363	325	246	144	81	61	38	10	1
6	115	6	3994	129	95	86	132	185	268	263	265	305	324	330	338	359	327	252	144	81	62	38	10	1
7	115	7	4006	129	98	89	135	187	265	257	265	304	328	326	342	366	325	249	150	81	61	37	11	1
