﻿_id	類別	年度	稅目別	查核定開徵數件數	查核定開徵數金額	實徵數件數	實徵數金額	減免註銷數件數	減免註銷數金額	逾徵收期間數件數	逾徵收期間數金額	逾執行期間數件數	逾執行期間數金額	逾核課期間數件數	逾核課期間數金額	未徵數餘額件數	未徵數餘額金額
1	總計	合計	合計	91687	724480624	77946	590298366	2050	96390656	24	3047	0	0	1418	447994	10249	37340561
2	總計	本年度	本年度	80312	689616291	74789	574324338	2318	96572764	0	0	0	0	0	0	3205	18719189
3	總計	以前年度	以前年度	11375	34864333	3157	15974028	-268	-182108	24	3047	0	0	1418	447994	7044	18621372
4	本稅案件	合計	合計	90520	717550352	77778	589782073	2049	96383923	22	2675	0	0	1418	447994	9253	30933687
5	本稅案件	本年度	小計	80117	688828624	74733	574087665	2317	96566031	0	0	0	0	0	0	3067	18174928
6	本稅案件	本年度	地價稅	36758	83479579	34359	82041647	18	-12501	0	0	0	0	0	0	2381	1450433
7	本稅案件	本年度	土地增值稅	3077	339130850	2872	251898590	160	81340298	0	0	0	0	0	0	45	5891962
8	本稅案件	本年度	房屋稅	20534	134710464	20316	125337661	65	1258463	0	0	0	0	0	0	153	8114340
9	本稅案件	本年度	使用牌照稅	14411	93585297	12187	78156584	1770	12799801	0	0	0	0	0	0	454	2628912
10	本稅案件	本年度	契稅	873	21163626	855	20711496	14	415653	0	0	0	0	0	0	4	36477
11	本稅案件	本年度	印花稅	3727	15071583	3420	14277764	279	743163	0	0	0	0	0	0	28	50656
12	本稅案件	本年度	娛樂稅	737	1687225	724	1663923	11	21154	0	0	0	0	0	0	2	2148
13	本稅案件	本年度	特別稅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	本稅案件	本年度	臨時稅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	本稅案件	以前年度	小計	10403	28721728	3045	15694408	-268	-182108	22	2675	0	0	1418	447994	6186	12758759
16	本稅案件	以前年度	地價稅	7588	3298495	1844	1377479	5	1263	21	2509	0	0	1416	445029	4302	1472215
17	本稅案件	以前年度	土地增值稅	79	3786481	79	3786481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	本稅案件	以前年度	房屋稅	380	10317206	279	6879352	2	2066	0	0	0	0	0	0	99	3435788
19	本稅案件	以前年度	使用牌照稅	2191	9638576	654	1940883	-207	-78673	1	166	0	0	2	2965	1741	7773235
20	本稅案件	以前年度	契稅	24	1346640	22	1327344	2	19296	0	0	0	0	0	0	0	0
21	本稅案件	以前年度	印花稅	72	220355	141	345380	-70	-126055	0	0	0	0	0	0	1	1030
22	本稅案件	以前年度	娛樂稅	69	113975	26	37489	0	-5	0	0	0	0	0	0	43	76491
23	本稅案件	以前年度	特別稅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	本稅案件	以前年度	臨時稅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	罰鍰案件	合計	合計	1167	6930272	168	516293	1	6733	2	372	0	0	0	0	996	6406874
26	罰鍰案件	本年度	本年度	195	787667	56	236673	1	6733	0	0	0	0	0	0	138	544261
27	罰鍰案件	以前年度	以前年度	972	6142605	112	279620	0	0	2	372	0	0	0	0	858	5862613
