﻿_id	海上平台業者	遊客人數	蚵殼清理噸數	水肥抽取次數	水肥抽取噸數	備註1	備註2
1	和慶	6490	5.27	3	6.6		110.03.19營運 自110.5.20因新冠肺炎疫情未營運
2	海上皇宮	6523	5.8	3	3.5		110.04.01營運 自110.5.20因新冠肺炎疫情未營運
3	星光	3500	2.9	3	3		110.03.16營運 自110.5.19因新冠肺炎疫情未營運
4	東安小丑魚2號	1874	0.95	1	1		110.04.01營運 自110.5.19因新冠肺炎疫情未營運
5	海立方	1519	1.38	1	1		110.04.01營運 自110.5.19因新冠肺炎疫情未營運
6	澎湖老五	0	0	0	0	由自家農廠施肥	因新冠肺炎疫情未營運(109.5.19予以備查)
7	東方璇宮	0	0	0	0	經營模式水上遊樂為主	因新冠肺炎疫情未營運(109.7.27予以備查)
8	珊瑚礁	460	0	0	0	經營模式水上遊樂為主	110.04.01營運 自110.5.20因新冠肺炎疫情未營運
9	合順發	450	0.423	0	0	經營模式海上垂釣為主	110.04.01營運 自110.5.14因新冠肺炎疫情未營運
10	海上明珠	0	0	0	0		因新冠肺炎疫情未營運(109.6.22予以備查)
11	本月合計	20816	16.723	11	15.1		
12	110年總計	47553	40.567	26	34.9		
