﻿_id	年度	月份	區域別	性別	總計	區域人人口數	原住民合計	平地原住民	山地原住民
1	107	1	馬公市	計	62304	61954	350	187	163
2	107	1	馬公市	男	31686	31528	158	84	74
3	107	1	馬公市	女	30618	30426	192	103	89
4	107	1	復興里	計	521	515	6	1	5
5	107	1	復興里	男	323	317	6	1	5
6	107	1	復興里	女	198	198	0	0	0
7	107	1	長安里	計	638	635	3	1	2
8	107	1	長安里	男	306	306	0	0	0
9	107	1	長安里	女	332	329	3	1	2
10	107	1	中央里	計	600	594	6	2	4
11	107	1	中央里	男	305	303	2	0	2
12	107	1	中央里	女	295	291	4	2	2
13	107	1	啟明里	計	1046	1041	5	1	4
14	107	1	啟明里	男	527	525	2	0	2
15	107	1	啟明里	女	519	516	3	1	2
16	107	1	重慶里	計	1152	1150	2	2	0
17	107	1	重慶里	男	585	584	1	1	0
18	107	1	重慶里	女	567	566	1	1	0
19	107	1	中興里	計	898	893	5	3	2
20	107	1	中興里	男	459	456	3	1	2
21	107	1	中興里	女	439	437	2	2	0
22	107	1	光復里	計	2252	2249	3	0	3
23	107	1	光復里	男	1073	1073	0	0	0
24	107	1	光復里	女	1179	1176	3	0	3
25	107	1	光榮里	計	4756	4732	24	9	15
26	107	1	光榮里	男	2278	2265	13	5	8
27	107	1	光榮里	女	2478	2467	11	4	7
28	107	1	光明里	計	1414	1406	8	4	4
29	107	1	光明里	男	697	694	3	2	1
30	107	1	光明里	女	717	712	5	2	3
31	107	1	朝陽里	計	6301	6277	24	14	10
32	107	1	朝陽里	男	3080	3069	11	6	5
33	107	1	朝陽里	女	3221	3208	13	8	5
34	107	1	陽明里	計	2927	2919	8	6	2
35	107	1	陽明里	男	1444	1441	3	3	0
36	107	1	陽明里	女	1483	1478	5	3	2
37	107	1	重光里	計	1704	1693	11	8	3
38	107	1	重光里	男	874	869	5	4	1
39	107	1	重光里	女	830	824	6	4	2
40	107	1	西衛里	計	6784	6733	51	23	28
41	107	1	西衛里	男	3449	3427	22	8	14
42	107	1	西衛里	女	3335	3306	29	15	14
43	107	1	西文里	計	3816	3801	15	10	5
44	107	1	西文里	男	1923	1914	9	8	1
45	107	1	西文里	女	1893	1887	6	2	4
46	107	1	東文里	計	4027	4011	16	10	6
47	107	1	東文里	男	1978	1969	9	6	3
48	107	1	東文里	女	2049	2042	7	4	3
49	107	1	案山里	計	2028	2008	20	11	9
50	107	1	案山里	男	1182	1176	6	4	2
51	107	1	案山里	女	846	832	14	7	7
52	107	1	光華里	計	932	909	23	11	12
53	107	1	光華里	男	530	519	11	6	5
54	107	1	光華里	女	402	390	12	5	7
55	107	1	前寮里	計	1111	1094	17	12	5
56	107	1	前寮里	男	589	582	7	6	1
57	107	1	前寮里	女	522	512	10	6	4
58	107	1	石泉里	計	3064	3053	11	6	5
59	107	1	石泉里	男	1542	1538	4	1	3
60	107	1	石泉里	女	1522	1515	7	5	2
61	107	1	菜園里	計	473	473	0	0	0
62	107	1	菜園里	男	245	245	0	0	0
63	107	1	菜園里	女	228	228	0	0	0
64	107	1	東衛里	計	2385	2370	15	7	8
65	107	1	東衛里	男	1235	1231	4	2	2
66	107	1	東衛里	女	1150	1139	11	5	6
67	107	1	安宅里	計	680	670	10	4	6
68	107	1	安宅里	男	354	351	3	1	2
69	107	1	安宅里	女	326	319	7	3	4
70	107	1	烏崁里	計	1113	1109	4	2	2
71	107	1	烏崁里	男	580	576	4	2	2
72	107	1	烏崁里	女	533	533	0	0	0
73	107	1	興仁里	計	1212	1204	8	4	4
74	107	1	興仁里	男	622	618	4	2	2
75	107	1	興仁里	女	590	586	4	2	2
76	107	1	鐵線里	計	657	646	11	5	6
77	107	1	鐵線里	男	322	316	6	2	4
78	107	1	鐵線里	女	335	330	5	3	2
79	107	1	山水里	計	1957	1952	5	4	1
80	107	1	山水里	男	1021	1019	2	2	0
81	107	1	山水里	女	936	933	3	2	1
82	107	1	鎖港里	計	2812	2794	18	11	7
83	107	1	鎖港里	男	1448	1441	7	4	3
84	107	1	鎖港里	女	1364	1353	11	7	4
85	107	1	五德里	計	392	385	7	5	2
86	107	1	五德里	男	254	249	5	3	2
87	107	1	五德里	女	138	136	2	2	0
88	107	1	井垵里	計	441	441	0	0	0
89	107	1	井垵里	男	228	228	0	0	0
90	107	1	井垵里	女	213	213	0	0	0
91	107	1	嵵裡里	計	1350	1348	2	1	1
92	107	1	嵵裡里	男	699	699	0	0	0
93	107	1	嵵裡里	女	651	649	2	1	1
94	107	1	風櫃里	計	1619	1611	8	7	1
95	107	1	風櫃里	男	839	836	3	2	1
96	107	1	風櫃里	女	780	775	5	5	0
97	107	1	虎井里	計	865	862	3	2	1
98	107	1	虎井里	男	493	490	3	2	1
99	107	1	虎井里	女	372	372	0	0	0
100	107	1	桶盤里	計	377	376	1	1	0
101	107	1	桶盤里	男	202	202	0	0	0
102	107	1	桶盤里	女	175	174	1	1	0
103	107	2	馬公市	計	62339	61985	354	189	165
104	107	2	馬公市	男	31710	31549	161	85	76
105	107	2	馬公市	女	30629	30436	193	104	89
106	107	2	復興里	計	514	508	6	1	5
107	107	2	復興里	男	318	312	6	1	5
108	107	2	復興里	女	196	196	0	0	0
109	107	2	長安里	計	635	632	3	1	2
110	107	2	長安里	男	303	303	0	0	0
111	107	2	長安里	女	332	329	3	1	2
112	107	2	中央里	計	598	592	6	2	4
113	107	2	中央里	男	302	300	2	0	2
114	107	2	中央里	女	296	292	4	2	2
115	107	2	啟明里	計	1042	1037	5	1	4
116	107	2	啟明里	男	525	523	2	0	2
117	107	2	啟明里	女	517	514	3	1	2
118	107	2	重慶里	計	1156	1154	2	2	0
119	107	2	重慶里	男	590	589	1	1	0
120	107	2	重慶里	女	566	565	1	1	0
121	107	2	中興里	計	906	901	5	3	2
122	107	2	中興里	男	465	462	3	1	2
123	107	2	中興里	女	441	439	2	2	0
124	107	2	光復里	計	2236	2233	3	0	3
125	107	2	光復里	男	1066	1066	0	0	0
126	107	2	光復里	女	1170	1167	3	0	3
127	107	2	光榮里	計	4762	4738	24	9	15
128	107	2	光榮里	男	2281	2268	13	5	8
129	107	2	光榮里	女	2481	2470	11	4	7
130	107	2	光明里	計	1409	1401	8	4	4
131	107	2	光明里	男	697	694	3	2	1
132	107	2	光明里	女	712	707	5	2	3
133	107	2	朝陽里	計	6283	6258	25	14	11
134	107	2	朝陽里	男	3067	3055	12	6	6
135	107	2	朝陽里	女	3216	3203	13	8	5
136	107	2	陽明里	計	2934	2926	8	6	2
137	107	2	陽明里	男	1452	1449	3	3	0
138	107	2	陽明里	女	1482	1477	5	3	2
139	107	2	重光里	計	1706	1694	12	8	4
140	107	2	重光里	男	876	870	6	4	2
141	107	2	重光里	女	830	824	6	4	2
142	107	2	西衛里	計	6771	6722	49	23	26
143	107	2	西衛里	男	3439	3419	20	8	12
144	107	2	西衛里	女	3332	3303	29	15	14
145	107	2	西文里	計	3817	3803	14	10	4
146	107	2	西文里	男	1926	1918	8	8	0
147	107	2	西文里	女	1891	1885	6	2	4
148	107	2	東文里	計	4042	4024	18	12	6
149	107	2	東文里	男	1991	1981	10	7	3
150	107	2	東文里	女	2051	2043	8	5	3
151	107	2	案山里	計	2028	2005	23	12	11
152	107	2	案山里	男	1184	1175	9	5	4
153	107	2	案山里	女	844	830	14	7	7
154	107	2	光華里	計	941	918	23	11	12
155	107	2	光華里	男	536	525	11	6	5
156	107	2	光華里	女	405	393	12	5	7
157	107	2	前寮里	計	1110	1093	17	12	5
158	107	2	前寮里	男	589	582	7	6	1
159	107	2	前寮里	女	521	511	10	6	4
160	107	2	石泉里	計	3077	3066	11	6	5
161	107	2	石泉里	男	1548	1544	4	1	3
162	107	2	石泉里	女	1529	1522	7	5	2
163	107	2	菜園里	計	473	473	0	0	0
164	107	2	菜園里	男	244	244	0	0	0
165	107	2	菜園里	女	229	229	0	0	0
166	107	2	東衛里	計	2388	2374	14	6	8
167	107	2	東衛里	男	1237	1234	3	1	2
168	107	2	東衛里	女	1151	1140	11	5	6
169	107	2	安宅里	計	682	672	10	4	6
170	107	2	安宅里	男	356	353	3	1	2
171	107	2	安宅里	女	326	319	7	3	4
172	107	2	烏崁里	計	1115	1111	4	2	2
173	107	2	烏崁里	男	581	577	4	2	2
174	107	2	烏崁里	女	534	534	0	0	0
175	107	2	興仁里	計	1212	1204	8	4	4
176	107	2	興仁里	男	622	618	4	2	2
177	107	2	興仁里	女	590	586	4	2	2
178	107	2	鐵線里	計	661	650	11	5	6
179	107	2	鐵線里	男	324	318	6	2	4
180	107	2	鐵線里	女	337	332	5	3	2
181	107	2	山水里	計	1960	1955	5	4	1
182	107	2	山水里	男	1022	1020	2	2	0
183	107	2	山水里	女	938	935	3	2	1
184	107	2	鎖港里	計	2825	2806	19	11	8
185	107	2	鎖港里	男	1455	1447	8	4	4
186	107	2	鎖港里	女	1370	1359	11	7	4
187	107	2	五德里	計	391	384	7	5	2
188	107	2	五德里	男	250	245	5	3	2
189	107	2	五德里	女	141	139	2	2	0
190	107	2	井垵里	計	442	442	0	0	0
191	107	2	井垵里	男	228	228	0	0	0
192	107	2	井垵里	女	214	214	0	0	0
193	107	2	嵵裡里	計	1356	1354	2	1	1
194	107	2	嵵裡里	男	699	699	0	0	0
195	107	2	嵵裡里	女	657	655	2	1	1
196	107	2	風櫃里	計	1625	1617	8	7	1
197	107	2	風櫃里	男	842	839	3	2	1
198	107	2	風櫃里	女	783	778	5	5	0
199	107	2	虎井里	計	863	860	3	2	1
200	107	2	虎井里	男	492	489	3	2	1
201	107	2	虎井里	女	371	371	0	0	0
202	107	2	桶盤里	計	379	378	1	1	0
203	107	2	桶盤里	男	203	203	0	0	0
204	107	2	桶盤里	女	176	175	1	1	0
205	107	3	馬公市	計	62323	61965	358	194	164
206	107	3	馬公市	男	31711	31546	165	89	76
207	107	3	馬公市	女	30612	30419	193	105	88
208	107	3	復興里	計	512	506	6	1	5
209	107	3	復興里	男	317	311	6	1	5
210	107	3	復興里	女	195	195	0	0	0
211	107	3	長安里	計	635	632	3	1	2
212	107	3	長安里	男	304	304	0	0	0
213	107	3	長安里	女	331	328	3	1	2
214	107	3	中央里	計	601	594	7	3	4
215	107	3	中央里	男	304	301	3	1	2
216	107	3	中央里	女	297	293	4	2	2
217	107	3	啟明里	計	1043	1038	5	1	4
218	107	3	啟明里	男	526	524	2	0	2
219	107	3	啟明里	女	517	514	3	1	2
220	107	3	重慶里	計	1151	1149	2	2	0
221	107	3	重慶里	男	585	584	1	1	0
222	107	3	重慶里	女	566	565	1	1	0
223	107	3	中興里	計	910	905	5	3	2
224	107	3	中興里	男	466	463	3	1	2
225	107	3	中興里	女	444	442	2	2	0
226	107	3	光復里	計	2235	2231	4	1	3
227	107	3	光復里	男	1067	1067	0	0	0
228	107	3	光復里	女	1168	1164	4	1	3
229	107	3	光榮里	計	4747	4723	24	9	15
230	107	3	光榮里	男	2278	2265	13	5	8
231	107	3	光榮里	女	2469	2458	11	4	7
232	107	3	光明里	計	1405	1397	8	4	4
233	107	3	光明里	男	689	686	3	2	1
234	107	3	光明里	女	716	711	5	2	3
235	107	3	朝陽里	計	6279	6254	25	14	11
236	107	3	朝陽里	男	3067	3055	12	6	6
237	107	3	朝陽里	女	3212	3199	13	8	5
238	107	3	陽明里	計	2922	2914	8	6	2
239	107	3	陽明里	男	1447	1444	3	3	0
240	107	3	陽明里	女	1475	1470	5	3	2
241	107	3	重光里	計	1697	1685	12	8	4
242	107	3	重光里	男	870	864	6	4	2
243	107	3	重光里	女	827	821	6	4	2
244	107	3	西衛里	計	6778	6729	49	23	26
245	107	3	西衛里	男	3438	3418	20	8	12
246	107	3	西衛里	女	3340	3311	29	15	14
247	107	3	西文里	計	3828	3814	14	10	4
248	107	3	西文里	男	1931	1923	8	8	0
249	107	3	西文里	女	1897	1891	6	2	4
250	107	3	東文里	計	4053	4035	18	12	6
251	107	3	東文里	男	1995	1985	10	7	3
252	107	3	東文里	女	2058	2050	8	5	3
253	107	3	案山里	計	2032	2008	24	13	11
254	107	3	案山里	男	1184	1174	10	6	4
255	107	3	案山里	女	848	834	14	7	7
256	107	3	光華里	計	952	929	23	11	12
257	107	3	光華里	男	545	534	11	6	5
258	107	3	光華里	女	407	395	12	5	7
259	107	3	前寮里	計	1108	1091	17	12	5
260	107	3	前寮里	男	591	584	7	6	1
261	107	3	前寮里	女	517	507	10	6	4
262	107	3	石泉里	計	3086	3075	11	6	5
263	107	3	石泉里	男	1552	1548	4	1	3
264	107	3	石泉里	女	1534	1527	7	5	2
265	107	3	菜園里	計	471	471	0	0	0
266	107	3	菜園里	男	243	243	0	0	0
267	107	3	菜園里	女	228	228	0	0	0
268	107	3	東衛里	計	2380	2367	13	6	7
269	107	3	東衛里	男	1233	1230	3	1	2
270	107	3	東衛里	女	1147	1137	10	5	5
271	107	3	安宅里	計	684	674	10	4	6
272	107	3	安宅里	男	356	353	3	1	2
273	107	3	安宅里	女	328	321	7	3	4
274	107	3	烏崁里	計	1113	1109	4	2	2
275	107	3	烏崁里	男	579	575	4	2	2
276	107	3	烏崁里	女	534	534	0	0	0
277	107	3	興仁里	計	1213	1204	9	5	4
278	107	3	興仁里	男	620	615	5	3	2
279	107	3	興仁里	女	593	589	4	2	2
280	107	3	鐵線里	計	665	654	11	5	6
281	107	3	鐵線里	男	330	324	6	2	4
282	107	3	鐵線里	女	335	330	5	3	2
283	107	3	山水里	計	1949	1944	5	4	1
284	107	3	山水里	男	1018	1016	2	2	0
285	107	3	山水里	女	931	928	3	2	1
286	107	3	鎖港里	計	2815	2796	19	11	8
287	107	3	鎖港里	男	1453	1445	8	4	4
288	107	3	鎖港里	女	1362	1351	11	7	4
289	107	3	五德里	計	395	388	7	5	2
290	107	3	五德里	男	252	247	5	3	2
291	107	3	五德里	女	143	141	2	2	0
292	107	3	井垵里	計	443	443	0	0	0
293	107	3	井垵里	男	229	229	0	0	0
294	107	3	井垵里	女	214	214	0	0	0
295	107	3	嵵裡里	計	1358	1356	2	1	1
296	107	3	嵵裡里	男	700	700	0	0	0
297	107	3	嵵裡里	女	658	656	2	1	1
298	107	3	風櫃里	計	1624	1615	9	8	1
299	107	3	風櫃里	男	847	843	4	3	1
300	107	3	風櫃里	女	777	772	5	5	0
301	107	3	虎井里	計	859	856	3	2	1
302	107	3	虎井里	男	491	488	3	2	1
303	107	3	虎井里	女	368	368	0	0	0
304	107	3	桶盤里	計	380	379	1	1	0
305	107	3	桶盤里	男	204	204	0	0	0
306	107	3	桶盤里	女	176	175	1	1	0
307	107	4	馬公市	計	62408	62045	363	196	167
308	107	4	馬公市	男	31768	31601	167	91	76
309	107	4	馬公市	女	30640	30444	196	105	91
310	107	4	復興里	計	523	517	6	1	5
311	107	4	復興里	男	327	321	6	1	5
312	107	4	復興里	女	196	196	0	0	0
313	107	4	長安里	計	637	634	3	1	2
314	107	4	長安里	男	304	304	0	0	0
315	107	4	長安里	女	333	330	3	1	2
316	107	4	中央里	計	601	593	8	4	4
317	107	4	中央里	男	304	301	3	1	2
318	107	4	中央里	女	297	292	5	3	2
319	107	4	啟明里	計	1041	1036	5	1	4
320	107	4	啟明里	男	523	521	2	0	2
321	107	4	啟明里	女	518	515	3	1	2
322	107	4	重慶里	計	1154	1152	2	2	0
323	107	4	重慶里	男	588	587	1	1	0
324	107	4	重慶里	女	566	565	1	1	0
325	107	4	中興里	計	911	906	5	3	2
326	107	4	中興里	男	470	467	3	1	2
327	107	4	中興里	女	441	439	2	2	0
328	107	4	光復里	計	2241	2237	4	1	3
329	107	4	光復里	男	1065	1065	0	0	0
330	107	4	光復里	女	1176	1172	4	1	3
331	107	4	光榮里	計	4730	4706	24	9	15
332	107	4	光榮里	男	2270	2257	13	5	8
333	107	4	光榮里	女	2460	2449	11	4	7
334	107	4	光明里	計	1411	1403	8	4	4
335	107	4	光明里	男	693	690	3	2	1
336	107	4	光明里	女	718	713	5	2	3
337	107	4	朝陽里	計	6290	6264	26	14	12
338	107	4	朝陽里	男	3072	3060	12	6	6
339	107	4	朝陽里	女	3218	3204	14	8	6
340	107	4	陽明里	計	2939	2931	8	6	2
341	107	4	陽明里	男	1458	1455	3	3	0
342	107	4	陽明里	女	1481	1476	5	3	2
343	107	4	重光里	計	1698	1686	12	8	4
344	107	4	重光里	男	872	866	6	4	2
345	107	4	重光里	女	826	820	6	4	2
346	107	4	西衛里	計	6775	6725	50	24	26
347	107	4	西衛里	男	3441	3420	21	9	12
348	107	4	西衛里	女	3334	3305	29	15	14
349	107	4	西文里	計	3852	3836	16	12	4
350	107	4	西文里	男	1943	1933	10	10	0
351	107	4	西文里	女	1909	1903	6	2	4
352	107	4	東文里	計	4061	4043	18	12	6
353	107	4	東文里	男	1998	1988	10	7	3
354	107	4	東文里	女	2063	2055	8	5	3
355	107	4	案山里	計	2039	2016	23	12	11
356	107	4	案山里	男	1183	1174	9	5	4
357	107	4	案山里	女	856	842	14	7	7
358	107	4	光華里	計	956	933	23	11	12
359	107	4	光華里	男	552	541	11	6	5
360	107	4	光華里	女	404	392	12	5	7
361	107	4	前寮里	計	1103	1086	17	12	5
362	107	4	前寮里	男	588	581	7	6	1
363	107	4	前寮里	女	515	505	10	6	4
364	107	4	石泉里	計	3082	3070	12	6	6
365	107	4	石泉里	男	1547	1543	4	1	3
366	107	4	石泉里	女	1535	1527	8	5	3
367	107	4	菜園里	計	469	469	0	0	0
368	107	4	菜園里	男	241	241	0	0	0
369	107	4	菜園里	女	228	228	0	0	0
370	107	4	東衛里	計	2396	2383	13	6	7
371	107	4	東衛里	男	1242	1239	3	1	2
372	107	4	東衛里	女	1154	1144	10	5	5
373	107	4	安宅里	計	688	678	10	4	6
374	107	4	安宅里	男	359	356	3	1	2
375	107	4	安宅里	女	329	322	7	3	4
376	107	4	烏崁里	計	1119	1115	4	2	2
377	107	4	烏崁里	男	584	580	4	2	2
378	107	4	烏崁里	女	535	535	0	0	0
379	107	4	興仁里	計	1209	1199	10	5	5
380	107	4	興仁里	男	617	611	6	4	2
381	107	4	興仁里	女	592	588	4	1	3
382	107	4	鐵線里	計	672	661	11	5	6
383	107	4	鐵線里	男	333	327	6	2	4
384	107	4	鐵線里	女	339	334	5	3	2
385	107	4	山水里	計	1948	1943	5	4	1
386	107	4	山水里	男	1018	1016	2	2	0
387	107	4	山水里	女	930	927	3	2	1
388	107	4	鎖港里	計	2814	2796	18	10	8
389	107	4	鎖港里	男	1456	1449	7	3	4
390	107	4	鎖港里	女	1358	1347	11	7	4
391	107	4	五德里	計	400	393	7	5	2
392	107	4	五德里	男	256	251	5	3	2
393	107	4	五德里	女	144	142	2	2	0
394	107	4	井垵里	計	436	436	0	0	0
395	107	4	井垵里	男	225	225	0	0	0
396	107	4	井垵里	女	211	211	0	0	0
397	107	4	嵵裡里	計	1360	1358	2	1	1
398	107	4	嵵裡里	男	700	700	0	0	0
399	107	4	嵵裡里	女	660	658	2	1	1
400	107	4	風櫃里	計	1618	1609	9	8	1
401	107	4	風櫃里	男	844	840	4	3	1
402	107	4	風櫃里	女	774	769	5	5	0
403	107	4	虎井里	計	857	854	3	2	1
404	107	4	虎井里	男	491	488	3	2	1
405	107	4	虎井里	女	366	366	0	0	0
406	107	4	桶盤里	計	378	377	1	1	0
407	107	4	桶盤里	男	204	204	0	0	0
408	107	4	桶盤里	女	174	173	1	1	0
409	107	5	馬公市	計	62345	61979	366	200	166
410	107	5	馬公市	男	31713	31543	170	94	76
411	107	5	馬公市	女	30632	30436	196	106	90
412	107	5	復興里	計	521	515	6	1	5
413	107	5	復興里	男	325	319	6	1	5
414	107	5	復興里	女	196	196	0	0	0
415	107	5	長安里	計	633	630	3	1	2
416	107	5	長安里	男	301	301	0	0	0
417	107	5	長安里	女	332	329	3	1	2
418	107	5	中央里	計	590	582	8	4	4
419	107	5	中央里	男	297	294	3	1	2
420	107	5	中央里	女	293	288	5	3	2
421	107	5	啟明里	計	1042	1037	5	1	4
422	107	5	啟明里	男	524	522	2	0	2
423	107	5	啟明里	女	518	515	3	1	2
424	107	5	重慶里	計	1156	1154	2	2	0
425	107	5	重慶里	男	587	586	1	1	0
426	107	5	重慶里	女	569	568	1	1	0
427	107	5	中興里	計	906	901	5	3	2
428	107	5	中興里	男	466	463	3	1	2
429	107	5	中興里	女	440	438	2	2	0
430	107	5	光復里	計	2243	2239	4	1	3
431	107	5	光復里	男	1067	1067	0	0	0
432	107	5	光復里	女	1176	1172	4	1	3
433	107	5	光榮里	計	4739	4713	26	10	16
434	107	5	光榮里	男	2282	2268	14	5	9
435	107	5	光榮里	女	2457	2445	12	5	7
436	107	5	光明里	計	1400	1393	7	4	3
437	107	5	光明里	男	685	682	3	2	1
438	107	5	光明里	女	715	711	4	2	2
439	107	5	朝陽里	計	6278	6252	26	14	12
440	107	5	朝陽里	男	3065	3053	12	6	6
441	107	5	朝陽里	女	3213	3199	14	8	6
442	107	5	陽明里	計	2942	2934	8	5	3
443	107	5	陽明里	男	1460	1456	4	3	1
444	107	5	陽明里	女	1482	1478	4	2	2
445	107	5	重光里	計	1690	1679	11	8	3
446	107	5	重光里	男	867	862	5	4	1
447	107	5	重光里	女	823	817	6	4	2
448	107	5	西衛里	計	6750	6703	47	24	23
449	107	5	西衛里	男	3428	3409	19	9	10
450	107	5	西衛里	女	3322	3294	28	15	13
451	107	5	西文里	計	3863	3844	19	15	4
452	107	5	西文里	男	1942	1931	11	11	0
453	107	5	西文里	女	1921	1913	8	4	4
454	107	5	東文里	計	4058	4039	19	13	6
455	107	5	東文里	男	1993	1982	11	8	3
456	107	5	東文里	女	2065	2057	8	5	3
457	107	5	案山里	計	2039	2016	23	12	11
458	107	5	案山里	男	1178	1169	9	5	4
459	107	5	案山里	女	861	847	14	7	7
460	107	5	光華里	計	954	931	23	11	12
461	107	5	光華里	男	552	541	11	6	5
462	107	5	光華里	女	402	390	12	5	7
463	107	5	前寮里	計	1095	1078	17	12	5
464	107	5	前寮里	男	584	577	7	6	1
465	107	5	前寮里	女	511	501	10	6	4
466	107	5	石泉里	計	3081	3066	15	6	9
467	107	5	石泉里	男	1546	1540	6	1	5
468	107	5	石泉里	女	1535	1526	9	5	4
469	107	5	菜園里	計	466	466	0	0	0
470	107	5	菜園里	男	238	238	0	0	0
471	107	5	菜園里	女	228	228	0	0	0
472	107	5	東衛里	計	2410	2397	13	6	7
473	107	5	東衛里	男	1253	1249	4	2	2
474	107	5	東衛里	女	1157	1148	9	4	5
475	107	5	安宅里	計	693	683	10	4	6
476	107	5	安宅里	男	362	359	3	1	2
477	107	5	安宅里	女	331	324	7	3	4
478	107	5	烏崁里	計	1127	1123	4	2	2
479	107	5	烏崁里	男	589	585	4	2	2
480	107	5	烏崁里	女	538	538	0	0	0
481	107	5	興仁里	計	1205	1196	9	5	4
482	107	5	興仁里	男	610	605	5	4	1
483	107	5	興仁里	女	595	591	4	1	3
484	107	5	鐵線里	計	670	659	11	5	6
485	107	5	鐵線里	男	332	326	6	2	4
486	107	5	鐵線里	女	338	333	5	3	2
487	107	5	山水里	計	1937	1932	5	4	1
488	107	5	山水里	男	1009	1007	2	2	0
489	107	5	山水里	女	928	925	3	2	1
490	107	5	鎖港里	計	2819	2801	18	10	8
491	107	5	鎖港里	男	1461	1454	7	3	4
492	107	5	鎖港里	女	1358	1347	11	7	4
493	107	5	五德里	計	396	389	7	5	2
494	107	5	五德里	男	254	249	5	3	2
495	107	5	五德里	女	142	140	2	2	0
496	107	5	井垵里	計	438	438	0	0	0
497	107	5	井垵里	男	224	224	0	0	0
498	107	5	井垵里	女	214	214	0	0	0
499	107	5	嵵裡里	計	1355	1353	2	1	1
500	107	5	嵵裡里	男	697	697	0	0	0
501	107	5	嵵裡里	女	658	656	2	1	1
502	107	5	風櫃里	計	1618	1609	9	8	1
503	107	5	風櫃里	男	844	840	4	3	1
504	107	5	風櫃里	女	774	769	5	5	0
505	107	5	虎井里	計	854	851	3	2	1
506	107	5	虎井里	男	488	485	3	2	1
507	107	5	虎井里	女	366	366	0	0	0
508	107	5	桶盤里	計	377	376	1	1	0
509	107	5	桶盤里	男	203	203	0	0	0
510	107	5	桶盤里	女	174	173	1	1	0
511	107	6	馬公市	計	62185	61819	366	201	165
512	107	6	馬公市	男	31619	31448	171	95	76
513	107	6	馬公市	女	30566	30371	195	106	89
514	107	6	復興里	計	511	505	6	1	5
515	107	6	復興里	男	317	311	6	1	5
516	107	6	復興里	女	194	194	0	0	0
517	107	6	長安里	計	636	633	3	1	2
518	107	6	長安里	男	303	303	0	0	0
519	107	6	長安里	女	333	330	3	1	2
520	107	6	中央里	計	590	582	8	4	4
521	107	6	中央里	男	296	293	3	1	2
522	107	6	中央里	女	294	289	5	3	2
523	107	6	啟明里	計	1043	1038	5	1	4
524	107	6	啟明里	男	527	525	2	0	2
525	107	6	啟明里	女	516	513	3	1	2
526	107	6	重慶里	計	1159	1157	2	2	0
527	107	6	重慶里	男	587	586	1	1	0
528	107	6	重慶里	女	572	571	1	1	0
529	107	6	中興里	計	906	901	5	3	2
530	107	6	中興里	男	464	461	3	1	2
531	107	6	中興里	女	442	440	2	2	0
532	107	6	光復里	計	2242	2238	4	1	3
533	107	6	光復里	男	1068	1068	0	0	0
534	107	6	光復里	女	1174	1170	4	1	3
535	107	6	光榮里	計	4742	4714	28	12	16
536	107	6	光榮里	男	2275	2259	16	7	9
537	107	6	光榮里	女	2467	2455	12	5	7
538	107	6	光明里	計	1399	1392	7	4	3
539	107	6	光明里	男	689	686	3	2	1
540	107	6	光明里	女	710	706	4	2	2
541	107	6	朝陽里	計	6290	6263	27	15	12
542	107	6	朝陽里	男	3073	3060	13	7	6
543	107	6	朝陽里	女	3217	3203	14	8	6
544	107	6	陽明里	計	2941	2933	8	5	3
545	107	6	陽明里	男	1459	1455	4	3	1
546	107	6	陽明里	女	1482	1478	4	2	2
547	107	6	重光里	計	1692	1681	11	8	3
548	107	6	重光里	男	866	861	5	4	1
549	107	6	重光里	女	826	820	6	4	2
550	107	6	西衛里	計	6547	6501	46	23	23
551	107	6	西衛里	男	3319	3301	18	8	10
552	107	6	西衛里	女	3228	3200	28	15	13
553	107	6	西文里	計	3867	3848	19	15	4
554	107	6	西文里	男	1949	1938	11	11	0
555	107	6	西文里	女	1918	1910	8	4	4
556	107	6	東文里	計	4050	4032	18	12	6
557	107	6	東文里	男	1990	1979	11	8	3
558	107	6	東文里	女	2060	2053	7	4	3
559	107	6	案山里	計	2045	2023	22	12	10
560	107	6	案山里	男	1180	1171	9	5	4
561	107	6	案山里	女	865	852	13	7	6
562	107	6	光華里	計	955	931	24	12	12
563	107	6	光華里	男	550	539	11	6	5
564	107	6	光華里	女	405	392	13	6	7
565	107	6	前寮里	計	1094	1077	17	12	5
566	107	6	前寮里	男	582	575	7	6	1
567	107	6	前寮里	女	512	502	10	6	4
568	107	6	石泉里	計	3089	3074	15	6	9
569	107	6	石泉里	男	1549	1543	6	1	5
570	107	6	石泉里	女	1540	1531	9	5	4
571	107	6	菜園里	計	468	468	0	0	0
572	107	6	菜園里	男	240	240	0	0	0
573	107	6	菜園里	女	228	228	0	0	0
574	107	6	東衛里	計	2405	2392	13	6	7
575	107	6	東衛里	男	1245	1241	4	2	2
