﻿_id	汽缸排氣量	自用輛數	營業輛數	自用稅額(元)	營業稅額(元)
1	500以下	19	0	16,840	0
2	500-600	1	0	2,160	0
3	601-1200	14	0	57,960	0
4	1201-1800	492	0	3,476,520	0
5	1801-2400	428	0	4,798,810	0
6	2401-3000	132	0	1,459,470	0
7	3001-4200	34	0	381,820	0
8	4201-5400	2	0	22,460	0
9	5401-6600	0	0	0	0
10	6601-7800	0	0	0	0
11	7801 以上	0	0	0	0
12	合      計	1,122	0	10,216,040	0
