﻿_id	年度	月份	區域別	性別	總計	區域人人口數	原住民合計	平地原住民	山地原住民	平埔原住民
1	115	1	馬公市	計	63205	62673	532	307	225	0
2	115	1	馬公市	男	32026	31750	276	157	119	0
3	115	1	馬公市	女	31179	30923	256	150	106	0
4	115	1	復興里	計	463	457	6	2	4	0
5	115	1	復興里	男	297	294	3	0	3	0
6	115	1	復興里	女	166	163	3	2	1	0
7	115	1	長安里	計	554	549	5	2	3	0
8	115	1	長安里	男	271	271	0	0	0	0
9	115	1	長安里	女	283	278	5	2	3	0
10	115	1	中央里	計	547	534	13	8	5	0
11	115	1	中央里	男	270	266	4	1	3	0
12	115	1	中央里	女	277	268	9	7	2	0
13	115	1	啟明里	計	869	862	7	1	6	0
14	115	1	啟明里	男	410	407	3	0	3	0
15	115	1	啟明里	女	459	455	4	1	3	0
16	115	1	重慶里	計	959	959	0	0	0	0
17	115	1	重慶里	男	467	467	0	0	0	0
18	115	1	重慶里	女	492	492	0	0	0	0
19	115	1	中興里	計	827	819	8	3	5	0
20	115	1	中興里	男	444	437	7	3	4	0
21	115	1	中興里	女	383	382	1	0	1	0
22	115	1	光復里	計	2098	2088	10	3	7	0
23	115	1	光復里	男	989	984	5	2	3	0
24	115	1	光復里	女	1109	1104	5	1	4	0
25	115	1	光榮里	計	4437	4410	27	12	15	0
26	115	1	光榮里	男	2080	2066	14	7	7	0
27	115	1	光榮里	女	2357	2344	13	5	8	0
28	115	1	光明里	計	1235	1225	10	7	3	0
29	115	1	光明里	男	642	638	4	4	0	0
30	115	1	光明里	女	593	587	6	3	3	0
31	115	1	朝陽里	計	5750	5700	50	31	19	0
32	115	1	朝陽里	男	2778	2750	28	16	12	0
33	115	1	朝陽里	女	2972	2950	22	15	7	0
34	115	1	陽明里	計	2744	2733	11	10	1	0
35	115	1	陽明里	男	1348	1341	7	6	1	0
36	115	1	陽明里	女	1396	1392	4	4	0	0
37	115	1	重光里	計	1724	1715	9	5	4	0
38	115	1	重光里	男	866	860	6	4	2	0
39	115	1	重光里	女	858	855	3	1	2	0
40	115	1	西衛里	計	7176	7133	43	24	19	0
41	115	1	西衛里	男	3632	3610	22	11	11	0
42	115	1	西衛里	女	3544	3523	21	13	8	0
43	115	1	西文里	計	3910	3893	17	11	6	0
44	115	1	西文里	男	1965	1955	10	8	2	0
45	115	1	西文里	女	1945	1938	7	3	4	0
46	115	1	東文里	計	4158	4127	31	16	15	0
47	115	1	東文里	男	2033	2020	13	5	8	0
48	115	1	東文里	女	2125	2107	18	11	7	0
49	115	1	案山里	計	1962	1926	36	29	7	0
50	115	1	案山里	男	1117	1097	20	15	5	0
51	115	1	案山里	女	845	829	16	14	2	0
52	115	1	光華里	計	1196	1151	45	20	25	0
53	115	1	光華里	男	694	668	26	14	12	0
54	115	1	光華里	女	502	483	19	6	13	0
55	115	1	前寮里	計	1237	1224	13	8	5	0
56	115	1	前寮里	男	633	626	7	5	2	0
57	115	1	前寮里	女	604	598	6	3	3	0
58	115	1	石泉里	計	3411	3383	28	16	12	0
59	115	1	石泉里	男	1684	1670	14	8	6	0
60	115	1	石泉里	女	1727	1713	14	8	6	0
61	115	1	菜園里	計	539	538	1	0	1	0
62	115	1	菜園里	男	282	281	1	0	1	0
63	115	1	菜園里	女	257	257	0	0	0	0
64	115	1	東衛里	計	2623	2602	21	8	13	0
65	115	1	東衛里	男	1371	1361	10	5	5	0
66	115	1	東衛里	女	1252	1241	11	3	8	0
67	115	1	安宅里	計	755	747	8	3	5	0
68	115	1	安宅里	男	393	391	2	0	2	0
69	115	1	安宅里	女	362	356	6	3	3	0
70	115	1	烏崁里	計	1263	1249	14	9	5	0
71	115	1	烏崁里	男	656	647	9	4	5	0
72	115	1	烏崁里	女	607	602	5	5	0	0
73	115	1	興仁里	計	1867	1847	20	14	6	0
74	115	1	興仁里	男	986	978	8	5	3	0
75	115	1	興仁里	女	881	869	12	9	3	0
76	115	1	鐵線里	計	929	914	15	10	5	0
77	115	1	鐵線里	男	483	474	9	6	3	0
78	115	1	鐵線里	女	446	440	6	4	2	0
79	115	1	山水里	計	1938	1926	12	10	2	0
80	115	1	山水里	男	976	971	5	4	1	0
81	115	1	山水里	女	962	955	7	6	1	0
82	115	1	鎖港里	計	2998	2964	34	24	10	0
83	115	1	鎖港里	男	1516	1499	17	13	4	0
84	115	1	鎖港里	女	1482	1465	17	11	6	0
85	115	1	五德里	計	612	593	19	11	8	0
86	115	1	五德里	男	411	401	10	7	3	0
87	115	1	五德里	女	201	192	9	4	5	0
88	115	1	井垵里	計	414	413	1	1	0	0
89	115	1	井垵里	男	209	209	0	0	0	0
90	115	1	井垵里	女	205	204	1	1	0	0
91	115	1	嵵裡里	計	1288	1285	3	1	2	0
92	115	1	嵵裡里	男	651	649	2	0	2	0
93	115	1	嵵裡里	女	637	636	1	1	0	0
94	115	1	風櫃里	計	1472	1463	9	7	2	0
95	115	1	風櫃里	男	751	747	4	3	1	0
96	115	1	風櫃里	女	721	716	5	4	1	0
97	115	1	虎井里	計	868	863	5	1	4	0
98	115	1	虎井里	男	510	505	5	1	4	0
99	115	1	虎井里	女	358	358	0	0	0	0
100	115	1	桶盤里	計	382	381	1	0	1	0
101	115	1	桶盤里	男	211	210	1	0	1	0
102	115	1	桶盤里	女	171	171	0	0	0	0
103	115	2	馬公市	計	63090	62556	534	308	226	0
104	115	2	馬公市	男	31964	31686	278	158	120	0
105	115	2	馬公市	女	31126	30870	256	150	106	0
106	115	2	復興里	計	463	457	6	2	4	0
107	115	2	復興里	男	298	295	3	0	3	0
108	115	2	復興里	女	165	162	3	2	1	0
109	115	2	長安里	計	549	544	5	2	3	0
110	115	2	長安里	男	268	268	0	0	0	0
111	115	2	長安里	女	281	276	5	2	3	0
112	115	2	中央里	計	546	533	13	8	5	0
113	115	2	中央里	男	268	264	4	1	3	0
114	115	2	中央里	女	278	269	9	7	2	0
115	115	2	啟明里	計	871	864	7	1	6	0
116	115	2	啟明里	男	412	409	3	0	3	0
117	115	2	啟明里	女	459	455	4	1	3	0
118	115	2	重慶里	計	957	957	0	0	0	0
119	115	2	重慶里	男	466	466	0	0	0	0
120	115	2	重慶里	女	491	491	0	0	0	0
121	115	2	中興里	計	824	816	8	3	5	0
122	115	2	中興里	男	444	437	7	3	4	0
123	115	2	中興里	女	380	379	1	0	1	0
124	115	2	光復里	計	2096	2086	10	3	7	0
125	115	2	光復里	男	984	979	5	2	3	0
126	115	2	光復里	女	1112	1107	5	1	4	0
127	115	2	光榮里	計	4434	4408	26	12	14	0
128	115	2	光榮里	男	2079	2065	14	7	7	0
129	115	2	光榮里	女	2355	2343	12	5	7	0
130	115	2	光明里	計	1233	1223	10	7	3	0
131	115	2	光明里	男	643	639	4	4	0	0
132	115	2	光明里	女	590	584	6	3	3	0
133	115	2	朝陽里	計	5745	5695	50	31	19	0
134	115	2	朝陽里	男	2775	2747	28	16	12	0
135	115	2	朝陽里	女	2970	2948	22	15	7	0
136	115	2	陽明里	計	2737	2726	11	10	1	0
137	115	2	陽明里	男	1343	1336	7	6	1	0
138	115	2	陽明里	女	1394	1390	4	4	0	0
139	115	2	重光里	計	1719	1710	9	5	4	0
140	115	2	重光里	男	863	857	6	4	2	0
141	115	2	重光里	女	856	853	3	1	2	0
142	115	2	西衛里	計	7168	7126	42	24	18	0
143	115	2	西衛里	男	3628	3607	21	11	10	0
144	115	2	西衛里	女	3540	3519	21	13	8	0
145	115	2	西文里	計	3893	3876	17	11	6	0
146	115	2	西文里	男	1959	1949	10	8	2	0
147	115	2	西文里	女	1934	1927	7	3	4	0
148	115	2	東文里	計	4141	4110	31	16	15	0
149	115	2	東文里	男	2026	2013	13	5	8	0
150	115	2	東文里	女	2115	2097	18	11	7	0
151	115	2	案山里	計	1955	1918	37	30	7	0
152	115	2	案山里	男	1114	1093	21	16	5	0
153	115	2	案山里	女	841	825	16	14	2	0
154	115	2	光華里	計	1185	1140	45	20	25	0
155	115	2	光華里	男	687	661	26	14	12	0
156	115	2	光華里	女	498	479	19	6	13	0
157	115	2	前寮里	計	1248	1235	13	8	5	0
158	115	2	前寮里	男	635	628	7	5	2	0
159	115	2	前寮里	女	613	607	6	3	3	0
160	115	2	石泉里	計	3400	3372	28	16	12	0
161	115	2	石泉里	男	1675	1661	14	8	6	0
162	115	2	石泉里	女	1725	1711	14	8	6	0
163	115	2	菜園里	計	538	537	1	0	1	0
164	115	2	菜園里	男	281	280	1	0	1	0
165	115	2	菜園里	女	257	257	0	0	0	0
166	115	2	東衛里	計	2618	2597	21	8	13	0
167	115	2	東衛里	男	1367	1357	10	5	5	0
168	115	2	東衛里	女	1251	1240	11	3	8	0
169	115	2	安宅里	計	753	745	8	3	5	0
170	115	2	安宅里	男	393	391	2	0	2	0
171	115	2	安宅里	女	360	354	6	3	3	0
172	115	2	烏崁里	計	1253	1239	14	9	5	0
173	115	2	烏崁里	男	649	640	9	4	5	0
174	115	2	烏崁里	女	604	599	5	5	0	0
175	115	2	興仁里	計	1870	1850	20	14	6	0
176	115	2	興仁里	男	991	983	8	5	3	0
177	115	2	興仁里	女	879	867	12	9	3	0
178	115	2	鐵線里	計	928	913	15	10	5	0
179	115	2	鐵線里	男	481	472	9	6	3	0
180	115	2	鐵線里	女	447	441	6	4	2	0
181	115	2	山水里	計	1936	1924	12	10	2	0
182	115	2	山水里	男	976	971	5	4	1	0
183	115	2	山水里	女	960	953	7	6	1	0
184	115	2	鎖港里	計	2997	2961	36	24	12	0
185	115	2	鎖港里	男	1516	1498	18	13	5	0
186	115	2	鎖港里	女	1481	1463	18	11	7	0
187	115	2	五德里	計	620	602	18	10	8	0
188	115	2	五德里	男	415	406	9	6	3	0
189	115	2	五德里	女	205	196	9	4	5	0
190	115	2	井垵里	計	412	411	1	1	0	0
191	115	2	井垵里	男	209	209	0	0	0	0
192	115	2	井垵里	女	203	202	1	1	0	0
193	115	2	嵵裡里	計	1285	1282	3	1	2	0
194	115	2	嵵裡里	男	651	649	2	0	2	0
195	115	2	嵵裡里	女	634	633	1	1	0	0
196	115	2	風櫃里	計	1469	1459	10	8	2	0
197	115	2	風櫃里	男	751	746	5	4	1	0
198	115	2	風櫃里	女	718	713	5	4	1	0
199	115	2	虎井里	計	865	859	6	1	5	0
200	115	2	虎井里	男	507	501	6	1	5	0
201	115	2	虎井里	女	358	358	0	0	0	0
202	115	2	桶盤里	計	382	381	1	0	1	0
203	115	2	桶盤里	男	210	209	1	0	1	0
204	115	2	桶盤里	女	172	172	0	0	0	0
205	115	3	馬公市	計	62972	62439	533	304	229	0
206	115	3	馬公市	男	31895	31621	274	156	118	0
207	115	3	馬公市	女	31077	30818	259	148	111	0
208	115	3	復興里	計	465	459	6	2	4	0
209	115	3	復興里	男	303	300	3	0	3	0
210	115	3	復興里	女	162	159	3	2	1	0
211	115	3	長安里	計	546	541	5	2	3	0
212	115	3	長安里	男	267	267	0	0	0	0
213	115	3	長安里	女	279	274	5	2	3	0
214	115	3	中央里	計	545	533	12	8	4	0
215	115	3	中央里	男	266	263	3	1	2	0
216	115	3	中央里	女	279	270	9	7	2	0
217	115	3	啟明里	計	875	868	7	1	6	0
218	115	3	啟明里	男	413	410	3	0	3	0
219	115	3	啟明里	女	462	458	4	1	3	0
220	115	3	重慶里	計	946	946	0	0	0	0
221	115	3	重慶里	男	459	459	0	0	0	0
222	115	3	重慶里	女	487	487	0	0	0	0
223	115	3	中興里	計	825	817	8	3	5	0
224	115	3	中興里	男	444	437	7	3	4	0
225	115	3	中興里	女	381	380	1	0	1	0
226	115	3	光復里	計	2082	2071	11	3	8	0
227	115	3	光復里	男	981	976	5	2	3	0
228	115	3	光復里	女	1101	1095	6	1	5	0
229	115	3	光榮里	計	4438	4412	26	12	14	0
230	115	3	光榮里	男	2085	2071	14	7	7	0
231	115	3	光榮里	女	2353	2341	12	5	7	0
232	115	3	光明里	計	1232	1222	10	7	3	0
233	115	3	光明里	男	643	639	4	4	0	0
234	115	3	光明里	女	589	583	6	3	3	0
235	115	3	朝陽里	計	5725	5677	48	29	19	0
236	115	3	朝陽里	男	2764	2738	26	14	12	0
237	115	3	朝陽里	女	2961	2939	22	15	7	0
238	115	3	陽明里	計	2723	2711	12	11	1	0
239	115	3	陽明里	男	1332	1325	7	6	1	0
240	115	3	陽明里	女	1391	1386	5	5	0	0
241	115	3	重光里	計	1704	1695	9	5	4	0
242	115	3	重光里	男	855	849	6	4	2	0
243	115	3	重光里	女	849	846	3	1	2	0
244	115	3	西衛里	計	7154	7112	42	24	18	0
245	115	3	西衛里	男	3609	3588	21	11	10	0
246	115	3	西衛里	女	3545	3524	21	13	8	0
247	115	3	西文里	計	3886	3868	18	12	6	0
248	115	3	西文里	男	1961	1951	10	8	2	0
249	115	3	西文里	女	1925	1917	8	4	4	0
250	115	3	東文里	計	4134	4104	30	15	15	0
251	115	3	東文里	男	2024	2011	13	5	8	0
252	115	3	東文里	女	2110	2093	17	10	7	0
253	115	3	案山里	計	1947	1910	37	30	7	0
254	115	3	案山里	男	1106	1085	21	16	5	0
255	115	3	案山里	女	841	825	16	14	2	0
256	115	3	光華里	計	1179	1133	46	20	26	0
257	115	3	光華里	男	681	655	26	14	12	0
258	115	3	光華里	女	498	478	20	6	14	0
259	115	3	前寮里	計	1261	1248	13	8	5	0
260	115	3	前寮里	男	640	633	7	5	2	0
261	115	3	前寮里	女	621	615	6	3	3	0
262	115	3	石泉里	計	3405	3376	29	16	13	0
263	115	3	石泉里	男	1673	1659	14	8	6	0
264	115	3	石泉里	女	1732	1717	15	8	7	0
265	115	3	菜園里	計	538	537	1	0	1	0
266	115	3	菜園里	男	281	280	1	0	1	0
267	115	3	菜園里	女	257	257	0	0	0	0
268	115	3	東衛里	計	2606	2586	20	7	13	0
269	115	3	東衛里	男	1366	1356	10	5	5	0
270	115	3	東衛里	女	1240	1230	10	2	8	0
271	115	3	安宅里	計	756	748	8	3	5	0
272	115	3	安宅里	男	394	392	2	0	2	0
273	115	3	安宅里	女	362	356	6	3	3	0
274	115	3	烏崁里	計	1256	1243	13	8	5	0
275	115	3	烏崁里	男	651	642	9	4	5	0
276	115	3	烏崁里	女	605	601	4	4	0	0
277	115	3	興仁里	計	1869	1849	20	13	7	0
278	115	3	興仁里	男	995	987	8	5	3	0
279	115	3	興仁里	女	874	862	12	8	4	0
280	115	3	鐵線里	計	935	920	15	10	5	0
281	115	3	鐵線里	男	484	475	9	6	3	0
282	115	3	鐵線里	女	451	445	6	4	2	0
283	115	3	山水里	計	1932	1920	12	10	2	0
284	115	3	山水里	男	972	967	5	4	1	0
285	115	3	山水里	女	960	953	7	6	1	0
286	115	3	鎖港里	計	2988	2952	36	24	12	0
287	115	3	鎖港里	男	1512	1494	18	13	5	0
288	115	3	鎖港里	女	1476	1458	18	11	7	0
289	115	3	五德里	計	626	607	19	10	9	0
290	115	3	五德里	男	418	409	9	6	3	0
291	115	3	五德里	女	208	198	10	4	6	0
292	115	3	井垵里	計	406	405	1	1	0	0
293	115	3	井垵里	男	207	207	0	0	0	0
294	115	3	井垵里	女	199	198	1	1	0	0
295	115	3	嵵裡里	計	1277	1275	2	1	1	0
296	115	3	嵵裡里	男	646	645	1	0	1	0
297	115	3	嵵裡里	女	631	630	1	1	0	0
298	115	3	風櫃里	計	1473	1463	10	8	2	0
299	115	3	風櫃里	男	753	748	5	4	1	0
300	115	3	風櫃里	女	720	715	5	4	1	0
301	115	3	虎井里	計	858	852	6	1	5	0
302	115	3	虎井里	男	501	495	6	1	5	0
303	115	3	虎井里	女	357	357	0	0	0	0
304	115	3	桶盤里	計	380	379	1	0	1	0
305	115	3	桶盤里	男	209	208	1	0	1	0
306	115	3	桶盤里	女	171	171	0	0	0	0
307	115	4	馬公市	計	62903	62366	537	307	230	0
308	115	4	馬公市	男	31871	31596	275	158	117	0
309	115	4	馬公市	女	31032	30770	262	149	113	0
310	115	4	復興里	計	464	458	6	2	4	0
311	115	4	復興里	男	303	300	3	0	3	0
312	115	4	復興里	女	161	158	3	2	1	0
313	115	4	長安里	計	544	539	5	2	3	0
314	115	4	長安里	男	265	265	0	0	0	0
315	115	4	長安里	女	279	274	5	2	3	0
316	115	4	中央里	計	545	533	12	8	4	0
317	115	4	中央里	男	266	263	3	1	2	0
318	115	4	中央里	女	279	270	9	7	2	0
319	115	4	啟明里	計	875	868	7	1	6	0
320	115	4	啟明里	男	411	408	3	0	3	0
321	115	4	啟明里	女	464	460	4	1	3	0
322	115	4	重慶里	計	947	947	0	0	0	0
323	115	4	重慶里	男	458	458	0	0	0	0
324	115	4	重慶里	女	489	489	0	0	0	0
325	115	4	中興里	計	821	813	8	3	5	0
326	115	4	中興里	男	443	436	7	3	4	0
327	115	4	中興里	女	378	377	1	0	1	0
328	115	4	光復里	計	2079	2066	13	5	8	0
329	115	4	光復里	男	981	975	6	3	3	0
330	115	4	光復里	女	1098	1091	7	2	5	0
331	115	4	光榮里	計	4439	4414	25	12	13	0
332	115	4	光榮里	男	2086	2073	13	7	6	0
333	115	4	光榮里	女	2353	2341	12	5	7	0
334	115	4	光明里	計	1231	1221	10	7	3	0
335	115	4	光明里	男	643	639	4	4	0	0
336	115	4	光明里	女	588	582	6	3	3	0
337	115	4	朝陽里	計	5701	5653	48	29	19	0
338	115	4	朝陽里	男	2752	2726	26	14	12	0
339	115	4	朝陽里	女	2949	2927	22	15	7	0
340	115	4	陽明里	計	2718	2706	12	11	1	0
341	115	4	陽明里	男	1327	1320	7	6	1	0
342	115	4	陽明里	女	1391	1386	5	5	0	0
343	115	4	重光里	計	1700	1692	8	4	4	0
344	115	4	重光里	男	854	849	5	3	2	0
345	115	4	重光里	女	846	843	3	1	2	0
346	115	4	西衛里	計	7142	7098	44	24	20	0
347	115	4	西衛里	男	3609	3587	22	11	11	0
348	115	4	西衛里	女	3533	3511	22	13	9	0
349	115	4	西文里	計	3895	3874	21	15	6	0
350	115	4	西文里	男	1972	1959	13	11	2	0
351	115	4	西文里	女	1923	1915	8	4	4	0
352	115	4	東文里	計	4108	4078	30	15	15	0
353	115	4	東文里	男	2011	1998	13	5	8	0
354	115	4	東文里	女	2097	2080	17	10	7	0
355	115	4	案山里	計	1947	1913	34	28	6	0
356	115	4	案山里	男	1105	1087	18	14	4	0
357	115	4	案山里	女	842	826	16	14	2	0
358	115	4	光華里	計	1191	1145	46	20	26	0
359	115	4	光華里	男	689	663	26	14	12	0
360	115	4	光華里	女	502	482	20	6	14	0
361	115	4	前寮里	計	1273	1261	12	8	4	0
362	115	4	前寮里	男	643	637	6	5	1	0
363	115	4	前寮里	女	630	624	6	3	3	0
364	115	4	石泉里	計	3410	3379	31	16	15	0
365	115	4	石泉里	男	1674	1659	15	8	7	0
366	115	4	石泉里	女	1736	1720	16	8	8	0
367	115	4	菜園里	計	531	530	1	0	1	0
368	115	4	菜園里	男	278	277	1	0	1	0
369	115	4	菜園里	女	253	253	0	0	0	0
370	115	4	東衛里	計	2611	2590	21	8	13	0
371	115	4	東衛里	男	1366	1355	11	6	5	0
372	115	4	東衛里	女	1245	1235	10	2	8	0
373	115	4	安宅里	計	754	746	8	3	5	0
374	115	4	安宅里	男	393	391	2	0	2	0
375	115	4	安宅里	女	361	355	6	3	3	0
376	115	4	烏崁里	計	1255	1242	13	8	5	0
377	115	4	烏崁里	男	651	642	9	4	5	0
378	115	4	烏崁里	女	604	600	4	4	0	0
379	115	4	興仁里	計	1873	1853	20	13	7	0
380	115	4	興仁里	男	996	988	8	5	3	0
381	115	4	興仁里	女	877	865	12	8	4	0
382	115	4	鐵線里	計	940	925	15	10	5	0
383	115	4	鐵線里	男	487	478	9	6	3	0
384	115	4	鐵線里	女	453	447	6	4	2	0
385	115	4	山水里	計	1917	1905	12	10	2	0
386	115	4	山水里	男	966	961	5	4	1	0
387	115	4	山水里	女	951	944	7	6	1	0
388	115	4	鎖港里	計	2988	2952	36	24	12	0
389	115	4	鎖港里	男	1514	1496	18	13	5	0
390	115	4	鎖港里	女	1474	1456	18	11	7	0
391	115	4	五德里	計	627	608	19	10	9	0
392	115	4	五德里	男	421	412	9	6	3	0
393	115	4	五德里	女	206	196	10	4	6	0
394	115	4	井垵里	計	412	411	1	1	0	0
395	115	4	井垵里	男	207	207	0	0	0	0
396	115	4	井垵里	女	205	204	1	1	0	0
397	115	4	嵵裡里	計	1267	1265	2	1	1	0
398	115	4	嵵裡里	男	640	639	1	0	1	0
399	115	4	嵵裡里	女	627	626	1	1	0	0
400	115	4	風櫃里	計	1463	1453	10	8	2	0
401	115	4	風櫃里	男	751	746	5	4	1	0
402	115	4	風櫃里	女	712	707	5	4	1	0
403	115	4	虎井里	計	858	852	6	1	5	0
404	115	4	虎井里	男	500	494	6	1	5	0
405	115	4	虎井里	女	358	358	0	0	0	0
406	115	4	桶盤里	計	377	376	1	0	1	0
407	115	4	桶盤里	男	209	208	1	0	1	0
408	115	4	桶盤里	女	168	168	0	0	0	0
409	115	5	馬公市	計	62864	62329	535	306	229	0
410	115	5	馬公市	男	31846	31575	271	156	115	0
411	115	5	馬公市	女	31018	30754	264	150	114	0
412	115	5	復興里	計	460	455	5	2	3	0
413	115	5	復興里	男	300	298	2	0	2	0
414	115	5	復興里	女	160	157	3	2	1	0
415	115	5	長安里	計	542	537	5	2	3	0
416	115	5	長安里	男	265	265	0	0	0	0
417	115	5	長安里	女	277	272	5	2	3	0
418	115	5	中央里	計	546	534	12	8	4	0
419	115	5	中央里	男	266	263	3	1	2	0
420	115	5	中央里	女	280	271	9	7	2	0
421	115	5	啟明里	計	876	869	7	1	6	0
422	115	5	啟明里	男	412	409	3	0	3	0
423	115	5	啟明里	女	464	460	4	1	3	0
424	115	5	重慶里	計	950	950	0	0	0	0
425	115	5	重慶里	男	462	462	0	0	0	0
426	115	5	重慶里	女	488	488	0	0	0	0
427	115	5	中興里	計	820	812	8	3	5	0
428	115	5	中興里	男	443	436	7	3	4	0
429	115	5	中興里	女	377	376	1	0	1	0
430	115	5	光復里	計	2061	2049	12	5	7	0
431	115	5	光復里	男	971	965	6	3	3	0
432	115	5	光復里	女	1090	1084	6	2	4	0
433	115	5	光榮里	計	4430	4404	26	12	14	0
434	115	5	光榮里	男	2082	2069	13	7	6	0
435	115	5	光榮里	女	2348	2335	13	5	8	0
436	115	5	光明里	計	1231	1221	10	7	3	0
437	115	5	光明里	男	644	640	4	4	0	0
438	115	5	光明里	女	587	581	6	3	3	0
439	115	5	朝陽里	計	5695	5647	48	29	19	0
440	115	5	朝陽里	男	2746	2720	26	14	12	0
441	115	5	朝陽里	女	2949	2927	22	15	7	0
442	115	5	陽明里	計	2716	2704	12	11	1	0
443	115	5	陽明里	男	1323	1316	7	6	1	0
444	115	5	陽明里	女	1393	1388	5	5	0	0
445	115	5	重光里	計	1696	1689	7	3	4	0
446	115	5	重光里	男	851	847	4	2	2	0
447	115	5	重光里	女	845	842	3	1	2	0
448	115	5	西衛里	計	7121	7077	44	24	20	0
449	115	5	西衛里	男	3600	3578	22	11	11	0
450	115	5	西衛里	女	3521	3499	22	13	9	0
451	115	5	西文里	計	3874	3851	23	15	8	0
452	115	5	西文里	男	1963	1949	14	11	3	0
453	115	5	西文里	女	1911	1902	9	4	5	0
454	115	5	東文里	計	4097	4070	27	15	12	0
455	115	5	東文里	男	2000	1990	10	5	5	0
456	115	5	東文里	女	2097	2080	17	10	7	0
457	115	5	案山里	計	1939	1905	34	28	6	0
458	115	5	案山里	男	1101	1083	18	14	4	0
459	115	5	案山里	女	838	822	16	14	2	0
460	115	5	光華里	計	1207	1163	44	20	24	0
461	115	5	光華里	男	699	674	25	14	11	0
462	115	5	光華里	女	508	489	19	6	13	0
463	115	5	前寮里	計	1281	1269	12	8	4	0
464	115	5	前寮里	男	646	640	6	5	1	0
465	115	5	前寮里	女	635	629	6	3	3	0
466	115	5	石泉里	計	3439	3408	31	16	15	0
467	115	5	石泉里	男	1685	1671	14	7	7	0
468	115	5	石泉里	女	1754	1737	17	9	8	0
469	115	5	菜園里	計	531	530	1	0	1	0
470	115	5	菜園里	男	278	277	1	0	1	0
471	115	5	菜園里	女	253	253	0	0	0	0
472	115	5	東衛里	計	2607	2586	21	8	13	0
473	115	5	東衛里	男	1367	1356	11	6	5	0
474	115	5	東衛里	女	1240	1230	10	2	8	0
475	115	5	安宅里	計	752	744	8	3	5	0
476	115	5	安宅里	男	391	389	2	0	2	0
477	115	5	安宅里	女	361	355	6	3	3	0
478	115	5	烏崁里	計	1258	1247	11	6	5	0
479	115	5	烏崁里	男	652	644	8	3	5	0
480	115	5	烏崁里	女	606	603	3	3	0	0
481	115	5	興仁里	計	1880	1857	23	13	10	0
482	115	5	興仁里	男	998	988	10	5	5	0
483	115	5	興仁里	女	882	869	13	8	5	0
484	115	5	鐵線里	計	943	928	15	10	5	0
485	115	5	鐵線里	男	489	480	9	6	3	0
486	115	5	鐵線里	女	454	448	6	4	2	0
487	115	5	山水里	計	1917	1905	12	10	2	0
488	115	5	山水里	男	965	960	5	4	1	0
489	115	5	山水里	女	952	945	7	6	1	0
490	115	5	鎖港里	計	2984	2948	36	24	12	0
491	115	5	鎖港里	男	1512	1494	18	13	5	0
492	115	5	鎖港里	女	1472	1454	18	11	7	0
493	115	5	五德里	計	632	613	19	10	9	0
494	115	5	五德里	男	423	414	9	6	3	0
495	115	5	五德里	女	209	199	10	4	6	0
496	115	5	井垵里	計	415	412	3	3	0	0
497	115	5	井垵里	男	208	207	1	1	0	0
498	115	5	井垵里	女	207	205	2	2	0	0
499	115	5	嵵裡里	計	1269	1267	2	1	1	0
500	115	5	嵵裡里	男	642	641	1	0	1	0
501	115	5	嵵裡里	女	627	626	1	1	0	0
502	115	5	風櫃里	計	1458	1448	10	8	2	0
503	115	5	風櫃里	男	750	745	5	4	1	0
504	115	5	風櫃里	女	708	703	5	4	1	0
505	115	5	虎井里	計	863	857	6	1	5	0
506	115	5	虎井里	男	505	499	6	1	5	0
507	115	5	虎井里	女	358	358	0	0	0	0
508	115	5	桶盤里	計	374	373	1	0	1	0
509	115	5	桶盤里	男	207	206	1	0	1	0
510	115	5	桶盤里	女	167	167	0	0	0	0
511	115	6	馬公市	計	62726	62193	533	308	225	0
512	115	6	馬公市	男	31744	31472	272	159	113	0
513	115	6	馬公市	女	30982	30721	261	149	112	0
514	115	6	復興里	計	457	452	5	2	3	0
515	115	6	復興里	男	295	293	2	0	2	0
516	115	6	復興里	女	162	159	3	2	1	0
517	115	6	長安里	計	542	537	5	2	3	0
518	115	6	長安里	男	265	265	0	0	0	0
519	115	6	長安里	女	277	272	5	2	3	0
520	115	6	中央里	計	545	533	12	8	4	0
521	115	6	中央里	男	266	263	3	1	2	0
522	115	6	中央里	女	279	270	9	7	2	0
523	115	6	啟明里	計	873	866	7	1	6	0
524	115	6	啟明里	男	409	406	3	0	3	0
525	115	6	啟明里	女	464	460	4	1	3	0
526	115	6	重慶里	計	955	955	0	0	0	0
527	115	6	重慶里	男	464	464	0	0	0	0
528	115	6	重慶里	女	491	491	0	0	0	0
529	115	6	中興里	計	817	809	8	3	5	0
530	115	6	中興里	男	440	433	7	3	4	0
531	115	6	中興里	女	377	376	1	0	1	0
532	115	6	光復里	計	2069	2057	12	5	7	0
533	115	6	光復里	男	974	968	6	3	3	0
