﻿_id	白沙鄉	民國83年-男-人數	民國83年-女-人數	民國83年-合計-人數	民國84年-男-人數	民國84年-女-人數	民國84年-合計-人數	民國85年-男-人數	民國85年-女-人數	民國85年-合計-人數	民國86年-男-人數	民國86年-女-人數	民國86年-合計-人數
1	中屯村	263	266	529	270	264	534	272	249	521	283	258	541
2	大倉村	109	84	193	114	86	200	111	80	191	116	82	198
3	講美村	358	332	690	355	324	679	360	313	673	365	321	686
4	城前村	58	52	110	58	52	110	58	51	109	56	44	100
5	鎮海村	55	71	126	58	68	126	57	68	125	57	73	130
6	港子村	157	163	320	157	154	311	151	151	302	165	159	324
7	岐頭村	123	102	225	124	97	221	122	105	227	128	106	234
8	小赤村	92	103	195	99	104	203	99	102	201	102	105	207
9	赤崁村	956	840	1796	935	838	1773	895	825	1720	1004	949	1953
10	瓦硐村	186	173	359	182	161	343	176	152	328	174	145	319
11	後寮村	435	369	804	412	362	774	405	361	766	435	397	832
12	通梁村	511	448	959	492	438	930	479	422	901	482	416	898
13	員貝村	119	90	209	127	87	214	134	94	228	132	94	226
14	鳥嶼村	626	569	1195	614	556	1170	620	536	1156	642	562	1204
15	吉貝村	858	743	1601	848	708	1556	837	692	1529	850	684	1534
16	合計	4906	4405	9311	4845	4299	9144	4776	4201	8977	4991	4395	9386
