﻿_id	月份	年分-108年：航空人次	年分-108年：輪船人次	年分-108年：觀光客人次	年分-109年：航空人次	年分-109年：輪船人次	年分-109年：觀光客人次	年分-109年：觀光客增減人數
1	1	45475	599	46074	27898	753	28651	-17423
2	2	56319	1856	58175	21128	497	21625	-36550
3	3	58703	3632	62335	28204	672	28876	-33459
4	4	102917	34234	137151			-	
5	5	131194	53095	184289			-	
6	6	131398	56894	188292			-	
7	7	128868	49594	178462			-	
8	8	105109	25593	130702			-	
9	9	98817	19686	118503			-	
10	10	94718	9900	104618			-	
11	11	55844	983	56827			-	
12	12	60607	181	60788			-	
13	合計	1069969	256247	1326216	77230	1922	79152	-87432
