﻿_id	分級	避難收容場所名稱	建物名稱	管理單位	聯絡電話	分機	面積_平方公尺_	臨時收容_人數_	中長期收容_人數_	廚房_間_	餐廳_間_	盥洗設備_間_	哺育室_間_	一般廁所_間_	無障礙廁所_間_	導盲設施_式_	無障礙通道
1	1	澎湖科技大學	體育館暨學生活動中心	總務處	(06)9278912		1300	325	215	1	1	1	1	6	1	1	有
2	1	勞工育樂中心		澎湖縣政府社會處	(06)9274400		2560	640	425	1	1	29	0	37	1	1	有
3	2	中正國小		總務處	(06)9272758	1150	600	150	100	1	0	0	0	18	9	1	有
4	2	西衛社區暨農漁民活動中心		西衛社區發展協會	(06)9276686		550	135	90	0	0	0.5	0	13	1	0	有
5	2	文澳國小		總務處	(06)9212412		380	95	60	1	0	1	0	6	3	1	有
6	2	中山國小	學生活動中心	總務處	(06)9211342		300	75	50	1	0	2	0	4	4	0	有
7	2	中正國中	體育館	總務處	(06)9211137	40	600	150	100	1	0	2	0	2	1	1	有
8	2	安宅社區暨農漁民活動中心		安宅社區發展協會	(06)9212711		190	45	30	1	0	0	0	1	1	1	有
9	2	東衛國小	活動中心	總務處	(06)9213238		620	155	100	1	0	2	0	7	1	1	有
10	2	興仁國小	教室	總務處	(06)9211443		600	150	100	1	0	0	0	5	1	0	有
11	2	山水國小	活動中心	總務處	(06)9951004		1000	250	165	1	0	3	0	6	2	1	有
12	2	鐵線社區暨漁民活動中心		鐵線社區發展協會	(06)9950383		460	115	75	0	0	0	0	1	0	0	無
13	2	鎖港社區活動中心		鎖港社區發展協會	(06)9950122		460	115	75	0	0	0	0	1	1	0	有
14	2	澎南國中	教室	總務處	(06)9951212	29	110	25	15	1	0	1	0	8	3	1	有
15	2	澎南國中	活動中心	總務處	(06)9951212	29	600	150	100	1	0	1	0	8	3	1	有
16	2	?裡國小		總務處	(06)9951332		400	100	65	1	0	1	0	4	4	1	有
17	2	風櫃國小		總務處	(06)9951280		400	100	65	1	0	0	0	6	3	1	有
18	2	虎井社區暨農漁民活動中心		虎井社區發展協會	(06)9291106		566	140	90	1	0	0	0	2	1	1	有
19	2	桶盤社區暨農漁民活動中心		桶盤社區發展協會	(06)9277041		93	20	15	0	0	0	0	2	0	0	有
20	1	馬公市立幼兒園		澎湖縣馬公市公所	(06)9272173		888	220	145	1	0	1	0	2	2	0	有
21	2	港務大樓		臺灣港務股份有限公司高雄分公司馬公管理處	(06)9278658		1000	250	165	0	0	1	0	1	1	0	有
22	2	澎湖縣政府		澎湖縣政府	(06)9274400		400	100	65	0	0	0	1	1	1	0	有
23	2	澎湖縣政府警察局		秘書科	(06)9272105		400	100	65	0	0	1	1	10	1	1	有
24	2	重光社區活動中心		重光社區發展協會	(06)9271225		500	125	80	0	0	0	0	3	1	1	有
25	2	澎湖縣政府消防局		行政科	(06)9263346		500	125	80	0	0	3	1	12	1	1	有
26	2	南海遊客中心		澎管處	(06)9264738		600	150	100	0	0	0	1	20	1	1	有
27	2	特殊教育綜合館		澎湖縣政府	(06)9274400		500	125	80	0	0	1	0	4	2	0	有
28	2	馬公高中		總務處	(06)9272342	501	500	125	80	1	1	2	0	10	2	1	有
29	2	前寮里里集會所活動中心		前寮社區發展協會	(06)9214805		270	65	10	0	0	0	0	3	1	0	有
30	2	烏崁里集會所		烏崁社區發展協會	(06)9211233		160	40	25	0	0	0	0	1	1	0	有
31	2	井垵社區暨農漁民活動館		井垵社區發展協會	(06)9952231		600	150	100	0	0	0	0	1	1	0	有
32	2	福海宮		福海宮管理委員會	(06)9291279		450	110	75	0	0	0	0	1	0	0	無
33	2	鎖港紫微宮		鎖港紫微宮管理委員會	(06)9952579		600	150	100	0	0	2	0	3	1	0	無
34	2	五德社區暨農漁民活動中心		五德社區發展協會	(06)9951738		150	35	25	1	0	0	0	1	1	0	有
35	2	興仁社區活動中心		興仁社區發展協會	(06)9211812		110	25	15	0	0	0	0	2	1	0	無
36	2	光華社區活動中心		光華社區發展協會	(06)9210307		150	35	25	0	0	0	0	2	1	0	有
37	2	東衛社區活動中心		東衛社區發展協會	(06)9221010		130	30	20	1	0	1	0	1	1	0	無
38	2	案山社區暨農漁民活動中心		案山社區發展協會	(06)9218381		220	55	35	0	0	0	0	2	1	1	有
39	2	東文社區暨農漁民活動中心		東文社區發展協會	(06)9214760		200	50	30	0	0	1	0	3	1	1	有
40	2	馬公國中	學生活動中心	總務處	(06)9263367		860	215	140	1	0	1	0	1	1	1	有
41	2	文光國中	學生活動中心	總務處	(06)9272992	501	1000	250	165	1	0	1	0	15	14	1	有
42	2	馬公國小	學生活動中心	總務處	(06)9272165		400	100	65	1	0	8	0	23	2	1	有
43	2	光榮社區活動中心		光榮社區發展協會	(06)9272572		500	125	80	0	0	0	0	2	1	1	有
44	2	風櫃社區活動中心		風櫃社區發展協會	(06)9951167		180	45	30	0	0	1	0	1	1	1	有
45	2	石泉社區活動中心		石泉社區發展協會	(06)9219656		240	60	40	1	0	0	0	2	0	0	無
46	2	石泉國小	學生活動中心	總務處	(06)9210228		600	150	100	1	0	1	0	5	4	1	有
47	2	中興國小	學生活動中心	總務處	(06)9272779	1120	300	75	50	1	0	1	0	1	1	1	有
48	3	澎湖縣立棒球場		縣立體育場場地組	(06)9214242		1600	400	265	0	0	3	0	8	1	0	無
