﻿_id	月份	年分-107年：航空人次	年分-107年：輪船人次	年分-107年：觀光客人次	年分-108年：航空人次	年分-108年：輪船人次	年分-108年：觀光客人次	年分-108年：觀光客增減人數
1	1	37836	565	38401	45475	599	46074	7673
2	2	49663	1686	51350	56319	1856	58175	6825
3	3	54762	1917	56679	58703	3632	62335	5656
4	4	98989	33137	132126	102917	34234	137151	5025
5	5	122198	39670	161868			-	
6	6	116535	31581	148117			-	
7	7	124611	39119	163730			-	
8	8	114083	26175	140258			-	
9	9	89865	13243	103108			-	
10	10	79444	2552	81996			-	
11	11	46221	1262	47483			-	
12	12	57609	412	58021			-	
13	合計	991815	191320	1183136	263414	40321	303735	25179
