﻿_id	服務項目	服務項目細項	件數	跨機關件數
1	稅務查詢(A)	一般稅務服務	12326	0
2	稅務查詢(A)	土地公告現值查詢	0	0
3	稅務查詢(A)	土地增值稅物價指數查詢	0	0
4	稅務查詢(A)	地價稅歷史資料查詢	0	0
5	稅務查詢(A)	退稅查詢	0	0
6	稅務查詢(A)	轉帳納稅非約定查詢	0	0
7	稅務查詢(A)	轉帳納稅約定查詢	0	0
8	稅務查詢(A)	小計	12326	0
9	書證核發件數(B)	全國財產稅總歸戶清單多筆查調	347	0
10	書證核發件數(B)	全國財產稅總歸戶清單線上查調	502	0
11	書證核發件數(B)	全國財產稅總歸戶清單批次查調	591	0
12	書證核發件數(B)	契價證明書	0	0
13	書證核發件數(B)	當期房屋稅籍證明	976	68
14	書證核發件數(B)	當期房屋稅籍證明多筆查詢	255	2
15	書證核發件數(B)	綜稅所得和稅籍資料多筆查詢	106	0
16	書證核發件數(B)	綜稅所得和稅籍資料線上查詢	242	0
17	書證核發件數(B)	綜稅所得資料批次查詢	171	0
18	書證核發件數(B)	綜稅稅籍資料批次查詢	0	0
19	書證核發件數(B)	課稅明細表－地價稅	30	8
20	書證核發件數(B)	地價稅課稅明細表多筆查詢	2	0
21	書證核發件數(B)	課稅明細表－房屋稅	27	5
22	書證核發件數(B)	房屋稅課稅明細表多筆查詢	2	0
23	書證核發件數(B)	轉帳納稅繳納證明－地價稅	0	0
24	書證核發件數(B)	轉帳納稅繳納證明－使用牌照稅	0	0
25	書證核發件數(B)	轉帳納稅繳納證明－房屋稅	0	0
26	書證核發件數(B)	繳納證明－工程受益費	0	0
27	書證核發件數(B)	繳納證明－地價稅	28	12
28	書證核發件數(B)	地價稅繳納證明多筆查詢	9	3
29	書證核發件數(B)	繳納證明－使用牌照稅	2	0
30	書證核發件數(B)	繳納證明－房屋稅	145	36
31	書證核發件數(B)	房屋稅繳納證明多筆查詢	9	3
32	書證核發件數(B)	繳納證明－契稅	4	1
33	書證核發件數(B)	繳納證明－娛樂稅	0	0
34	書證核發件數(B)	繳納證明－印花稅	0	0
35	書證核發件數(B)	繳款證明－土地增值稅	2	0
36	書證核發件數(B)	小計	3450	138
37	稅單補發(C)	地方稅查詢欠稅及補發繳款書	0	0
38	稅單補發(C)	牌照稅本縣市查欠作業	0	0
39	稅單補發(C)	補發當期繳款書－工程受益費	0	0
40	稅單補發(C)	補發當期繳款書－印花稅	0	0
41	稅單補發(C)	補發當期繳款書－地價稅	2	19
42	稅單補發(C)	補發當期繳款書－使用牌照稅	0	0
43	稅單補發(C)	補發當期繳款書－房屋稅	5	22
44	稅單補發(C)	補發當期繳款書－娛樂稅	0	0
45	稅單補發(C)	小計	7	41
46	稅務諮詢及輔導申辦(D)	人民申請案件處理情形查詢	0	0
47	稅務諮詢及輔導申辦(D)	土地增值稅申報案件處理情形查詢	10	0
48	稅務諮詢及輔導申辦(D)	土地增值稅享用自住用地稅率查詢	61	0
49	稅務諮詢及輔導申辦(D)	土地增值稅享用自住用地稅率多筆查詢	0	0
50	稅務諮詢及輔導申辦(D)	土地增值稅簡易試算作業	0	0
51	稅務諮詢及輔導申辦(D)	全國地價稅自住用地查詢	0	0
52	稅務諮詢及輔導申辦(D)	印製各類申請書	0	0
53	稅務諮詢及輔導申辦(D)	更名更址－地價稅	0	0
54	稅務諮詢及輔導申辦(D)	更名更址－房屋稅	0	0
55	稅務諮詢及輔導申辦(D)	更名更址－牌照稅	0	0
56	稅務諮詢及輔導申辦(D)	身心障礙者免繳使用牌照稅查詢	0	0
57	稅務諮詢及輔導申辦(D)	房屋稅當期課稅資料或稅籍查詢	0	0
58	稅務諮詢及輔導申辦(D)	契稅申報案件處理情形查詢	0	0
59	稅務諮詢及輔導申辦(D)	契稅估算(自動帶出全國各縣市房屋現值)	0	0
60	稅務諮詢及輔導申辦(D)	契稅估算(自動帶出房屋現值)	0	0
61	稅務諮詢及輔導申辦(D)	限本人查詢資料建檔查詢	0	0
62	稅務諮詢及輔導申辦(D)	預估重購土地退還土地增值稅額	0	0
63	稅務諮詢及輔導申辦(D)	滯納金、滯納利息線上核算作業	0	0
64	稅務諮詢及輔導申辦(D)	申請查調即時通知	0	0
65	稅務諮詢及輔導申辦(D)	小計	0	0
66	自訂作業(E)	無	0	0
67	自訂作業(E)	小計	71	0
68	總計	服務項目細項	15854	179
