﻿_id	機關名稱	機關代號	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	各學年度班級數(年)
1	馬公國民小學	376569701Y	35	34	34	31	30	31	31	31	27	27	
2	中正國民小學	376569702Y	22	21	22	19	18	20	20	20	17	17	
3	中興國民小學	376569703Y	21	20	20	18	18	21	22	24	20	20	
4	中山國民小學	376569704Y	6	6	6	7	7	8	8	9	9	8	
5	石泉國民小學	376569705Y	13	13	14	15	16	17	19	21	20	21	
6	東衛國民小學	376569706Y	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
7	興仁國民小學	376569707Y	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
8	五德國民小學	376569708Y	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	
9	山水國民小學	376569709Y	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
10	嵵裡國民小學	376569710Y	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
11	風櫃國民小學	376569711Y	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
12	虎井國民小學	376569712Y	4	4	4	3	3	2	1	1	0	0	
13	湖西國民小學	376569714Y	9	9	9	8	8	10	10	10	9	9	
14	西溪國民小學	376569716Y	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
15	龍門國民小學	376569717Y	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
16	隘門國民小學	376569718Y	8	8	8	7	7	8	8	8	7	7	
17	沙港國民小學	376569719Y	7	7	7	6	6	7	7	7	5	5	
18	中屯國民小學	376569720Y	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
19	講美國民小學	376569721Y	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
20	赤崁國民小學	376569722Y	8	8	8	7	7	9	9	9	8	8	
21	後寮國民小學	376569723Y	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
22	吉貝國民小學	376569726Y	7	7	7	7	6	7	7	7	6	6	
23	竹灣國民小學	376569727Y	5	5	5	5	5	5	5	3	0	0	
24	池東國民小學	376569728Y	7	8	8	7	7	8	8	8	8	7	
25	合橫國民小學	376569729Y	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
26	內垵國民小學	376569731Y	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
27	外垵國民小學	376569732Y	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
28	望安國民小學	376569733Y	7	7	7	6	6	7	7	7	6	6	
29	將軍國民小學	376569734Y	7	6	6	6	6	7	7	7	7	6	
30	花嶼國民小學	376569736Y	5	5	5	5	4	4	5	4	3	3	
31	七美國民小學	376569738Y	9	9	9	7	7	9	9	9	7	7	
32	雙湖國民小學	376569739Y	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
33	成功國民小學	376569740Y	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
34	大池國民小學	376569741Y	6	6	6	5	5	5	6	6	5	5	
35	文澳國民小學	376569745Y	27	27	28	28	29	30	30	29	28	29	
36	文光國民小學	376569746Y	9	9	9	9	8	8	8	8	8	7	
37	鳥嶼國民小學	376569724Y	8	7	7	6	6	7	7	7	6	6	
38	合計		328	324	327	310	307	328	332	334	304	303	
39	備註:本表中「班級數」係為直轄市、縣﹙市﹚政府教育局每學年度所核定之國民小學班級總數，並不包括其附設補校之班級數及幼稚園﹙班﹚之班級數。												
