﻿_id	上課日期	講師_人數_	養殖戶_人數_	各鄉市公所_人數_	一般民眾_人數_	農漁局_人數_	合計_人數_
1	9月28日	1	9	0	0	2	12
2	3月29日	1	27	0	0	5	33
3	4月26日	1	31	1	0	6	39
4	5月10日	1	31	1	2	6	41
5	6月26日	1	27	0	0	5	33
6	7月25日	1	24	0	2	7	34
7	9月28日	1	29	0	0	4	34
8	10月15日	1	27	0	5	7	40
9	11月6日	1	23	0	1	9	34
10	11月20日	1	19	0	3	8	31
