﻿_id	編號	適用	分級	避難收容處所名稱	建物名稱	管理單位	聯絡電話	面積(m2)	短期收容(人)	中長期收容(人)	廚房(間)	餐廳(間)	盥洗設備(間)	哺育室(間)	一般廁所(間)	無障礙廁所(間)	導盲設施(式)	無障礙通道	位在災害潛勢區	耐震評估
1	1	朝陽里	1	澎湖科技大學	體育館暨學生活動中心	總務處	06-9278912	1300	325	215	1	1	1	1	6	1	1	有	否	有
2		西衛里																		
3	2	案山里	1	勞工育樂中心		社會處	06-9274400	2560	640	425	1	1	29	0	37	1	1	有	否	有
4	3	西文里	3	文澳國小	地下室	總務處	06-9212412	260	64	43	0	0	0	0	0	0	0	無	否	有
5					乒乓球教室															
6	4	安宅里	2	安宅社區暨農漁民活動中心		安宅社區發展協會	06-9215820	190	45	30	1	0	0	0	1	1	1	有	否	有
7	5	安宅里	3	東衛國小	活動中心	總務處	06-9213238	620	155	100	1	0	2	0	7	1	1	有	否	有
8		東衛里																		
9	6	鎖港里	3	山水國小	活動中心	總務處	06-9951004	1000	250	165	1	0	3	0	6	2	1	有	否	有
10		山水里																		
11		鐵線里																		
12	7	鐵線里	2	鐵線社區暨漁民活動中心		鐵線社區發展協會	06-9951011	460	115	75	0	0	0	0	1	0	0	無	否	有
13	8	鎖港里	2	鎖港社區活動中心		鎖港社區發展協會	06-9952346	460	115	75	0	0	0	0	1	1	0	有	否	有
14	9	五德里	3	澎南國中	教室	總務處	06-9951212	110	25	15	1	0	1	0	8	3	1	有	否	有
15		井垵里			活動中心			600	150	100	1	0	1	0	8	3	1	有	否	有
16	10	?裡里	3	?裡國小		總務處	06-9951332	400	100	65	1	0	1	0	4	4	1	有	否	有
17	11	風櫃里	3	風櫃國小		總務處	06-9951280	400	100	65	1	0	0	0	6	3	1	有	否	有
18	12	風櫃里	2	風櫃社區活動中心		風櫃社區發展協會	06-9951006	95	23	15	0	0	2	0	2	2	1	有	否	有
19	13	虎井里	2	虎井社區暨農漁民活動中心		虎井社區發展協會	06-9291012	566	140	90	1	0	0	0	2	1	1	有	否	有
20	14	桶盤里	2	桶盤社區暨農漁民活動中心		桶盤社區發展協會	06-9291250	93	20	15	0	0	0	0	2	0	0	有	否	有
21	15	西文里	1	澎湖縣馬公市立幼兒園		馬公市公所	06-9272173	429	107	71	1	1	1	0	2	1	0	有	否	有
22	16	山水里	2	山水社區暨漁民活動中心		山水社區發展協會	06-9951010	255	63	42	1	0	1	0	1	1	0	有	否	有
23	17	五德里	2	五德社區暨農漁民活動中心		五德社區發展協會	06-9951009	150	35	25	1	0	0	0	1	1	0	有	否	有
24	18	興仁里	2	興仁社區活動中心		興仁社區發展協會	06-9210260	110	25	15	0	0	0	0	2	1	0	無	否	有
25	19	光華里	2	光華社區活動中心		光華社區發展協會	06-9216028	150	35	25	0	0	0	0	2	1	0	有	否	有
26	20	東衛里	2	東衛社區活動中心		東衛社區發展協會	06-9212752	130	30	20	1	0	1	0	1	1	0	無	否	有
27	21	案山里	2	案山社區暨農漁民活動中心		案山社區發展協會	06-9212700	220	55	35	0	0	0	0	2	1	1	有	否	有
28	22	東文里	2	東文社區暨農漁民活動中心		東文社區發展協會	06-9210124	200	50	30	0	0	1	0	3	1	1	有	否	有
29	23	西文里	3	馬公國中	學生活動中心	總務處	06-9263367	860	215	140	1	0	1	0	1	1	1	有	否	有
30	24	陽明里	3	文光國中	學生活動中心	總務處	06-9272992	1000	250	165	1	0	1	0	15	14	1	有	否	有
31		光明里																		
32	25	陽明里	3	馬公國小	學生活動中心	總務處	06-9272165	400	100	65	1	0	8	0	23	2	1	有	否	有
33		光復里																		
34		中央里																		
35		重慶里																		
36		啟明里																		
37		長安里																		
38		中興里																		
39		復興里																		
40	26	光榮里	2	光榮社區活動中心		光榮社區發展協會	06-9263532	500	125	80	0	0	0	0	2	1	1	有	否	有
41	27	前寮里	2	前寮里里集會所活動中心		前寮社區發展協會	06-9213083	270	65	10	0	0	0	0	3	1	0	有	否	有
42	28	案山里	3	中山國小	學生活動中心	總務處	06-9211342	437	108	70	0	0	5	0	2	1	1	有	否	有
43	29	石泉里	2	石泉社區活動中心		石泉社區發展協會	06-9212101	240	60	40	1	0	0	0	2	1	0	無	否	有
44	30	朝陽里	2	朝陽里集會所活動中心		朝陽社區發展協會	06-9260389	223	55	37	0	0	0	0	4	1	0	有	否	有
45	31	重光里	2	重光里集會所活動中心		重光社區發展協會	06-9273102	290	72	48	1	0	0	0	2	1	0	有	否	有
46	32	烏崁里	2	烏崁里集會所活動中心		烏崁社區發展協會	06-9212797	200	50	30	1	0	0	0	3	1	0	無	否	有
47	33	菜園里	3	中正國中	體育館	總務處	06-9211137	600	150	100	1	0	2	0	2	1	1	有	否	有
48		光華里																		
49	34	興仁里	3	興仁國小	教室	總務處	06-9211443	600	150	100	1	0	0	0	5	1	0	有	否	有
50		烏崁里																		
51	35	石泉里	3	石泉國小	學生活動中心	總務處	06-9210228	600	150	100	1	0	1	0	5	4	1	有	否	有
52		菜園里																		
53	36	陽明里	3	中興國小	學生活動中心	總務處	06-9272779	300	75	50	1	0	1	0	1	1	1	有	否	有
54		朝陽里																		
55	37	朝陽里	3	馬公高中	學生活動中心	總務處	06-9272342	660	165	110	0	0	0	0	0	1	0	無	否	有
56					體育館			633	158	105	0	0	0	0	2	0	0	無	否	有
57	38	中央里	3	中正國小		總務處	06-9272758	600	150	100	1	0	0	0	18	9	1	有	否	有
58		復興里																		
59		啟明里																		
60		重慶里																		
61		長安里																		
62		中興里																		
63	39	光明里	3	澎湖縣特殊教育資源中心		教育處	06-9274400	500	125	80	0	0	1	0	4	2	0	有	否	有
64		光榮里																		
65	40	井垵里	2	井垵社區暨農漁民活動館		井垵社區發展協會	06-9953067	600	150	100	0	0	0	0	1	1	0	有	否	有
66	41	桶盤里	3	桶盤里福海宮		福海宮管理委員會	06-9291279	450	110	75	0	0	0	0	1	0	0	無	否	有
67	42	案山里	3	澎湖縣中山棒球場		澎湖縣立體育館	06-9272803	1600	400	265	0	0	3	0	8	1	0	無	否	有
68	43	西衛里	2	西衛社區暨農漁民活動中心		西衛社區發展協會	06-9273103	506	126	84	0	0	0	0	3	0	0	無	否	有
69	註：分級係指建議開設優先序；可收容人數計算依據短期收容4m2/人、中長期收容6m2/人。																			
70	資料來源：國立臺北教育大學協力團隊彙整。																			
71	澎湖縣馬公市適宜做為海嘯災害臨時避難處一覽表																			
72	更新日期：112年10月17日																			
73	編號	適用村(里)	避難收容處所名稱	建物名稱	管理單位	聯絡電話	面積(m2)	短期收容(人)	位在災害潛勢區	耐震評估										
74	1	朝陽里	澎湖科技大學	體育館暨學生活動中心	總務處	06-9278912	1300	325	否	有										
75		西衛里																		
76	2	案山里	勞工育樂中心		社會處	06-9274400	2560	640	否	有										
77	3	西文里	文澳國小		總務處	06-9212412	260	64	否	有										
78	4	安宅里	東衛國小	活動中心	總務處	06-9213238	620	155	否	有										
79		東衛里																		
80	5	鎖港里	山水國小	活動中心	總務處	06-9951004	1000	250	否	有										
81		山水里																		
82		鐵線里																		
83	6	五德里	澎南國中	教室	總務處	06-9951212	110	25	否	有										
84		井垵里																		
85		五德里		活動中心			600	150	否	有										
86		井垵里																		
87	7	?裡里	?裡國小		總務處	06-9951332	400	100	否	有										
88	8	風櫃里	風櫃國小		總務處	06-9951280	400	100	否	有										
89	9	西文里	馬公國中	學生活動中心	總務處	06-9263367	860	215	否	有										
90	10	陽明里	文光國中	學生活動中心	總務處	06-9272992	1000	250	否	有										
91		光明里																		
92	11	陽明里	馬公國小	學生活動中心	總務處	06-9272165	400	100	否	有										
93		光復里																		
94		中央里																		
95		重慶里																		
96		啟明里																		
97		長安里																		
98		中興里																		
99		復興里																		
100	12	案山里	中山國小	學生活動中心	總務處	06-9211342	437	108	否	有										
101	13	朝陽里	朝陽里集會所活動中心		朝陽社區發展協會	06-9260389	223	55	否	有										
102	14	烏崁里	烏崁里集會所活動中心		烏崁社區發展協會	06-9212797	200	50	否	有										
103	15	菜園里	中正國中	體育館	總務處	06-9211137	600	150	否	有										
104		光華里																		
105	16	興仁里	興仁國小	教室	總務處	06-9211443	600	150	否	有										
106		烏崁里																		
107	17	石泉里	石泉國小	學生活動中心	總務處	06-9210228	600	150	否	有										
108		菜園里																		
109	18	陽明里	中興國小	學生活動中心	總務處	06-9272779	300	75	否	有										
110		朝陽里																		
111	19	朝陽里	馬公高中	學生活動中心	總務處	06-9272342	660	165	否	有										
112				體育館			633	158	否	有										
113	20	中央里	中正國小		總務處	06-9272758	600	150	否	有										
114		復興里																		
115		啟明里																		
116		重慶里																		
117		長安里																		
118		中興里																		
119	21	光明里	澎湖縣特殊教育資源中心		教育處	06-9274400	500	125	否	有										
120		光榮里																		
121	22	桶盤里	桶盤里福海宮		福海宮管理委員會	06-9291279	450	110	否	有										
122	23	案山里	澎湖縣中山棒球場		澎湖縣立體育館	06-9272803	1600	400	否	有										
123	24	重光里	消防局周遭公園暨空地				1000	250	否											
124		西衛里																		
125	25	光榮里	澎湖縣特殊教育資源中心周邊空地				1000	250	否											
126		光明里																		
127	26	案山里	澎湖縣中山棒球場周邊高地				2000	500	否											
128	27	安宅里	安宅里澎203號道路東側高地				1000	250	否											
129	28	東文里	文澳加油站東北側高地處				600	150	否											
130	29	前寮里	前寮里澎205號道路北側空地				3000	750	否											
131	30	菜園里	菜園里澎205號道路側空地				3000	750	否											
132	31	東衛里	東衛里南側公墓區空地				3000	750	否											
133	32	興仁里	天人湖公園周遭空地				4000	1000	否											
134	33	鐵線里	五德營區附近高地				3000	750	否											
135		五德里																		
136		井垵里																		
137	34	風櫃里	風櫃里後方蛇頭山高地				3000	750	否											
138	35	虎井里	虎井嶼東山高地				4000	1000	否											
139	36	虎井里	虎井嶼西山高地				4000	1000	否											
140	37	桶盤里	桶盤嶼島嶼中央高地				2000	500	否											
141	註：可收容人數計算依據短期收容4m2/人；資料來源：國立臺北教育大學協力團隊彙整。																			
