﻿_id	區域別	婚姻狀況及婚姻類型	性別	總計	年齡15-19歲人數	年齡20-24歲人數	年齡25-29歲人數	年齡30-34歲人數	年齡35-39歲人數	年齡40-44歲人數	年齡45-49歲人數	年齡50-54歲人數	年齡55-59歲人數	年齡60-64歲人數	年齡65-69歲人數	年齡70-74歲人數	年齡75-79歲人數	年齡80-84歲人數	年齡85-89歲人數	年齡90-94歲人數	年齡95-99歲人數	年齡100歲人數以上
1	總計	總計	計	983	4	2	4	1	7	12	29	44	53	75	72	78	86	139	178	134	52	13
2	總計	總計	男	580	3	1	4	1	5	9	22	37	40	59	48	48	57	73	87	55	24	7
3	總計	總計	女	403	1	1	0	0	2	3	7	7	13	16	24	30	29	66	91	79	28	6
4	總計	未婚	計	78	4	2	3	1	3	4	3	13	8	15	8	6	4	1	1	1	1	0
5	總計	未婚	男	67	3	1	3	1	3	4	2	12	7	14	6	5	4	1	0	0	1	0
6	總計	未婚	女	11	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	2	1	0	0	1	1	0	0
7	總計	有偶	計	397	0	0	1	0	3	4	13	18	27	42	39	38	51	60	62	29	9	1
8	總計	有偶	男	291	0	0	1	0	2	4	9	14	17	29	27	25	42	43	48	20	9	1
9	總計	有偶	女	106	0	0	0	0	1	0	4	4	10	13	12	13	9	17	14	9	0	0
10	總計	不同性別	計	397	0	0	1	0	3	4	13	18	27	42	39	38	51	60	62	29	9	1
11	總計	不同性別	男	291	0	0	1	0	2	4	9	14	17	29	27	25	42	43	48	20	9	1
12	總計	不同性別	女	106	0	0	0	0	1	0	4	4	10	13	12	13	9	17	14	9	0	0
13	總計	相同性別	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	總計	相同性別	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	總計	相同性別	女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	總計	離婚/終止結婚	計	97	0	0	0	0	1	4	13	12	17	17	12	13	3	3	1	0	1	0
17	總計	離婚/終止結婚	男	81	0	0	0	0	0	1	11	11	15	16	10	12	3	2	0	0	0	0
18	總計	離婚/終止結婚	女	16	0	0	0	0	1	3	2	1	2	1	2	1	0	1	1	0	1	0
19	總計	不同性別	計	97	0	0	0	0	1	4	13	12	17	17	12	13	3	3	1	0	1	0
20	總計	不同性別	男	81	0	0	0	0	0	1	11	11	15	16	10	12	3	2	0	0	0	0
21	總計	不同性別	女	16	0	0	0	0	1	3	2	1	2	1	2	1	0	1	1	0	1	0
22	總計	相同性別	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	總計	相同性別	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	總計	相同性別	女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	總計	喪偶	計	411	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	13	21	28	75	114	104	41	12
26	總計	喪偶	男	141	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	6	8	27	39	35	14	6
27	總計	喪偶	女	270	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	8	15	20	48	75	69	27	6
28	總計	不同性別	計	411	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	13	21	28	75	114	104	41	12
29	總計	不同性別	男	141	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	6	8	27	39	35	14	6
30	總計	不同性別	女	270	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	8	15	20	48	75	69	27	6
31	總計	相同性別	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	總計	相同性別	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	總計	相同性別	女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	馬公市	總計	計	458	2	2	1	1	6	6	16	14	21	32	35	43	46	67	81	52	27	6
35	馬公市	總計	男	272	2	1	1	1	4	5	13	11	13	26	23	25	33	32	39	22	15	6
36	馬公市	總計	女	186	0	1	0	0	2	1	3	3	8	6	12	18	13	35	42	30	12	0
37	馬公市	未婚	計	36	2	2	0	1	3	3	2	3	2	5	6	4	2	0	1	0	0	0
38	馬公市	未婚	男	30	2	1	0	1	3	3	2	3	2	4	4	3	2	0	0	0	0	0
39	馬公市	未婚	女	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	1	0	0	0
40	馬公市	有偶	計	195	0	0	1	0	2	2	7	6	13	21	18	20	28	29	25	15	7	1
41	馬公市	有偶	男	141	0	0	1	0	1	2	5	4	7	16	13	12	23	19	20	10	7	1
42	馬公市	有偶	女	54	0	0	0	0	1	0	2	2	6	5	5	8	5	10	5	5	0	0
43	馬公市	不同性別	計	195	0	0	1	0	2	2	7	6	13	21	18	20	28	29	25	15	7	1
44	馬公市	不同性別	男	141	0	0	1	0	1	2	5	4	7	16	13	12	23	19	20	10	7	1
45	馬公市	不同性別	女	54	0	0	0	0	1	0	2	2	6	5	5	8	5	10	5	5	0	0
46	馬公市	相同性別	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	馬公市	相同性別	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	馬公市	相同性別	女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	馬公市	離婚/終止結婚	計	42	0	0	0	0	1	1	7	4	6	6	5	8	2	1	1	0	0	0
50	馬公市	離婚/終止結婚	男	33	0	0	0	0	0	0	6	4	4	6	3	7	2	1	0	0	0	0
51	馬公市	離婚/終止結婚	女	9	0	0	0	0	1	1	1	0	2	0	2	1	0	0	1	0	0	0
52	馬公市	不同性別	計	42	0	0	0	0	1	1	7	4	6	6	5	8	2	1	1	0	0	0
53	馬公市	不同性別	男	33	0	0	0	0	0	0	6	4	4	6	3	7	2	1	0	0	0	0
54	馬公市	不同性別	女	9	0	0	0	0	1	1	1	0	2	0	2	1	0	0	1	0	0	0
55	馬公市	相同性別	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	馬公市	相同性別	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	馬公市	相同性別	女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	馬公市	喪偶	計	185	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6	11	14	37	54	37	20	5
59	馬公市	喪偶	男	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	6	12	19	12	8	5
60	馬公市	喪偶	女	117	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	8	8	25	35	25	12	0
61	馬公市	不同性別	計	185	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6	11	14	37	54	37	20	5
62	馬公市	不同性別	男	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	6	12	19	12	8	5
63	馬公市	不同性別	女	117	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	8	8	25	35	25	12	0
64	馬公市	相同性別	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	馬公市	相同性別	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	馬公市	相同性別	女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	湖西鄉	總計	計	185	0	0	0	0	0	1	6	9	14	15	9	17	14	16	35	36	11	2
68	湖西鄉	總計	男	108	0	0	0	0	0	0	4	8	10	10	6	14	10	9	16	16	4	1
69	湖西鄉	總計	女	77	0	0	0	0	0	1	2	1	4	5	3	3	4	7	19	20	7	1
70	湖西鄉	未婚	計	15	0	0	0	0	0	0	0	6	4	2	0	2	1	0	0	0	0	0
71	湖西鄉	未婚	男	14	0	0	0	0	0	0	0	6	3	2	0	2	1	0	0	0	0	0
72	湖西鄉	未婚	女	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	湖西鄉	有偶	計	74	0	0	0	0	0	0	3	0	7	6	6	11	10	7	16	7	1	0
74	湖西鄉	有偶	男	53	0	0	0	0	0	0	2	0	4	3	4	8	9	6	11	5	1	0
75	湖西鄉	有偶	女	21	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	2	3	1	1	5	2	0	0
76	湖西鄉	不同性別	計	74	0	0	0	0	0	0	3	0	7	6	6	11	10	7	16	7	1	0
77	湖西鄉	不同性別	男	53	0	0	0	0	0	0	2	0	4	3	4	8	9	6	11	5	1	0
78	湖西鄉	不同性別	女	21	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	2	3	1	1	5	2	0	0
79	湖西鄉	相同性別	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	湖西鄉	相同性別	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	湖西鄉	相同性別	女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	湖西鄉	離婚/終止結婚	計	23	0	0	0	0	0	1	3	3	2	6	2	4	0	1	0	0	1	0
83	湖西鄉	離婚/終止結婚	男	17	0	0	0	0	0	0	2	2	2	5	2	4	0	0	0	0	0	0
84	湖西鄉	離婚/終止結婚	女	6	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
85	湖西鄉	不同性別	計	23	0	0	0	0	0	1	3	3	2	6	2	4	0	1	0	0	1	0
86	湖西鄉	不同性別	男	17	0	0	0	0	0	0	2	2	2	5	2	4	0	0	0	0	0	0
87	湖西鄉	不同性別	女	6	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
88	湖西鄉	相同性別	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	湖西鄉	相同性別	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	湖西鄉	相同性別	女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	湖西鄉	喪偶	計	73	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	3	8	19	29	9	2
92	湖西鄉	喪偶	男	24	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	5	11	3	1
93	湖西鄉	喪偶	女	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	5	14	18	6	1
94	湖西鄉	不同性別	計	73	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	3	8	19	29	9	2
95	湖西鄉	不同性別	男	24	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	5	11	3	1
96	湖西鄉	不同性別	女	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	5	14	18	6	1
97	湖西鄉	相同性別	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	湖西鄉	相同性別	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	湖西鄉	相同性別	女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	白沙鄉	總計	計	110	0	0	1	0	0	0	1	8	5	8	10	4	10	18	21	13	7	4
101	白沙鄉	總計	男	68	0	0	1	0	0	0	1	7	5	8	7	2	6	12	11	5	3	0
102	白沙鄉	總計	女	42	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	2	4	6	10	8	4	4
103	白沙鄉	未婚	計	10	0	0	1	0	0	0	0	2	1	3	0	0	0	1	0	1	1	0
104	白沙鄉	未婚	男	9	0	0	1	0	0	0	0	2	1	3	0	0	0	1	0	0	1	0
105	白沙鄉	未婚	女	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
106	白沙鄉	有偶	計	36	0	0	0	0	0	0	1	5	2	4	4	1	4	7	6	1	1	0
107	白沙鄉	有偶	男	31	0	0	0	0	0	0	1	4	2	4	3	1	4	5	5	1	1	0
108	白沙鄉	有偶	女	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	1	0	0	0
109	白沙鄉	不同性別	計	36	0	0	0	0	0	0	1	5	2	4	4	1	4	7	6	1	1	0
110	白沙鄉	不同性別	男	31	0	0	0	0	0	0	1	4	2	4	3	1	4	5	5	1	1	0
111	白沙鄉	不同性別	女	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	1	0	0	0
112	白沙鄉	相同性別	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	白沙鄉	相同性別	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	白沙鄉	相同性別	女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	白沙鄉	離婚/終止結婚	計	10	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	4	1	1	0	0	0	0	0
116	白沙鄉	離婚/終止結婚	男	10	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	4	1	1	0	0	0	0	0
117	白沙鄉	離婚/終止結婚	女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	白沙鄉	不同性別	計	10	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	4	1	1	0	0	0	0	0
119	白沙鄉	不同性別	男	10	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	4	1	1	0	0	0	0	0
120	白沙鄉	不同性別	女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	白沙鄉	相同性別	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	白沙鄉	相同性別	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	白沙鄉	相同性別	女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	白沙鄉	喪偶	計	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	10	15	11	5	4
125	白沙鄉	喪偶	男	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	6	4	1	0
126	白沙鄉	喪偶	女	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	4	9	7	4	4
127	白沙鄉	不同性別	計	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	10	15	11	5	4
128	白沙鄉	不同性別	男	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	6	4	1	0
129	白沙鄉	不同性別	女	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	4	9	7	4	4
130	白沙鄉	相同性別	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	白沙鄉	相同性別	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	白沙鄉	相同性別	女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	西嶼鄉	總計	計	116	1	0	0	0	1	2	5	7	7	10	12	6	10	17	15	18	5	0
134	西嶼鄉	總計	男	60	0	0	0	0	1	1	3	6	7	8	7	4	3	7	6	5	2	0
135	西嶼鄉	總計	女	56	1	0	0	0	0	1	2	1	0	2	5	2	7	10	9	13	3	0
136	西嶼鄉	未婚	計	10	1	0	0	0	0	1	1	1	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0
137	西嶼鄉	未婚	男	7	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0
138	西嶼鄉	未婚	女	3	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	西嶼鄉	有偶	計	44	0	0	0	0	1	0	2	3	3	5	6	4	5	8	5	2	0	0
140	西嶼鄉	有偶	男	27	0	0	0	0	1	0	1	3	3	3	3	3	2	5	2	1	0	0
141	西嶼鄉	有偶	女	17	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	3	1	3	3	3	1	0	0
142	西嶼鄉	不同性別	計	44	0	0	0	0	1	0	2	3	3	5	6	4	5	8	5	2	0	0
143	西嶼鄉	不同性別	男	27	0	0	0	0	1	0	1	3	3	3	3	3	2	5	2	1	0	0
144	西嶼鄉	不同性別	女	17	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	3	1	3	3	3	1	0	0
145	西嶼鄉	相同性別	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	西嶼鄉	相同性別	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	西嶼鄉	相同性別	女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	西嶼鄉	離婚/終止結婚	計	13	0	0	0	0	0	1	2	3	3	2	1	0	0	1	0	0	0	0
149	西嶼鄉	離婚/終止結婚	男	12	0	0	0	0	0	0	2	3	3	2	1	0	0	1	0	0	0	0
150	西嶼鄉	離婚/終止結婚	女	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	西嶼鄉	不同性別	計	13	0	0	0	0	0	1	2	3	3	2	1	0	0	1	0	0	0	0
152	西嶼鄉	不同性別	男	12	0	0	0	0	0	0	2	3	3	2	1	0	0	1	0	0	0	0
153	西嶼鄉	不同性別	女	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	西嶼鄉	相同性別	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	西嶼鄉	相同性別	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	西嶼鄉	相同性別	女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	西嶼鄉	喪偶	計	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	5	8	10	16	5	0
158	西嶼鄉	喪偶	男	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	4	4	2	0
159	西嶼鄉	喪偶	女	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	7	6	12	3	0
160	西嶼鄉	不同性別	計	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	5	8	10	16	5	0
161	西嶼鄉	不同性別	男	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	4	4	2	0
162	西嶼鄉	不同性別	女	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	7	6	12	3	0
163	西嶼鄉	相同性別	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	西嶼鄉	相同性別	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	西嶼鄉	相同性別	女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	望安鄉	總計	計	66	0	0	0	0	0	2	1	3	2	9	3	3	3	14	14	10	1	1
167	望安鄉	總計	男	43	0	0	0	0	0	2	1	2	1	7	3	2	2	8	9	6	0	0
168	望安鄉	總計	女	23	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	1	1	6	5	4	1	1
169	望安鄉	未婚	計	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
170	望安鄉	未婚	男	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
171	望安鄉	未婚	女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	望安鄉	有偶	計	31	0	0	0	0	0	2	0	3	1	5	2	1	2	6	5	4	0	0
173	望安鄉	有偶	男	25	0	0	0	0	0	2	0	2	0	3	2	1	2	5	5	3	0	0
174	望安鄉	有偶	女	6	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	1	0	1	0	0
175	望安鄉	不同性別	計	31	0	0	0	0	0	2	0	3	1	5	2	1	2	6	5	4	0	0
176	望安鄉	不同性別	男	25	0	0	0	0	0	2	0	2	0	3	2	1	2	5	5	3	0	0
177	望安鄉	不同性別	女	6	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	1	0	1	0	0
178	望安鄉	相同性別	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	望安鄉	相同性別	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	望安鄉	相同性別	女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	望安鄉	離婚/終止結婚	計	4	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
182	望安鄉	離婚/終止結婚	男	4	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
183	望安鄉	離婚/終止結婚	女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	望安鄉	不同性別	計	4	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
185	望安鄉	不同性別	男	4	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
186	望安鄉	不同性別	女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	望安鄉	相同性別	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	望安鄉	相同性別	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	望安鄉	相同性別	女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	望安鄉	喪偶	計	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	8	9	6	1	1
191	望安鄉	喪偶	男	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	4	3	0	0
192	望安鄉	喪偶	女	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	5	3	1	1
193	望安鄉	不同性別	計	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	8	9	6	1	1
194	望安鄉	不同性別	男	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	4	3	0	0
195	望安鄉	不同性別	女	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	5	3	1	1
196	望安鄉	相同性別	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	望安鄉	相同性別	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	望安鄉	相同性別	女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	七美鄉	總計	計	48	1	0	2	0	0	1	0	3	4	1	3	5	3	7	12	5	1	0
200	七美鄉	總計	男	29	1	0	2	0	0	1	0	3	4	0	2	1	3	5	6	1	0	0
201	七美鄉	總計	女	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	0	2	6	4	1	0
202	七美鄉	未婚	計	5	1	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
203	七美鄉	未婚	男	5	1	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
204	七美鄉	未婚	女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	七美鄉	有偶	計	17	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	1	2	3	5	0	0	0
206	七美鄉	有偶	男	14	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	2	3	5	0	0	0
207	七美鄉	有偶	女	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
208	七美鄉	不同性別	計	17	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	1	2	3	5	0	0	0
209	七美鄉	不同性別	男	14	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	2	3	5	0	0	0
210	七美鄉	不同性別	女	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
211	七美鄉	相同性別	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	七美鄉	相同性別	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	七美鄉	相同性別	女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	七美鄉	離婚/終止結婚	計	5	0	0	0	0	0	1	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	七美鄉	離婚/終止結婚	男	5	0	0	0	0	0	1	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	七美鄉	離婚/終止結婚	女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	七美鄉	不同性別	計	5	0	0	0	0	0	1	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	七美鄉	不同性別	男	5	0	0	0	0	0	1	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	七美鄉	不同性別	女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	七美鄉	相同性別	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	七美鄉	相同性別	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	七美鄉	相同性別	女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	七美鄉	喪偶	計	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	7	5	1	0
224	七美鄉	喪偶	男	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	1	0	0
225	七美鄉	喪偶	女	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	6	4	1	0
226	七美鄉	不同性別	計	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	7	5	1	0
227	七美鄉	不同性別	男	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	1	0	0
228	七美鄉	不同性別	女	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	6	4	1	0
229	七美鄉	相同性別	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	七美鄉	相同性別	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	七美鄉	相同性別	女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
