﻿_id	分類項目	筆-幢-數	面積-公頃-	價值	年度
1	土地	12479	1248.202933	7416359017	110
2	土地改良物	10382	0	9598314649	110
3	房屋建築及設備	2833	702760.84	4030237906	110
4	機械及設備	16470	0	300125268	110
5	交通運輸及設備	4868	0	700442129	110
6	雜項設備	102633	0	267360560	110
7	有價證券	251861	0	85205660	110
8	權利	0	0	161820	110
9	其他	0	0	0	110
10	土地	12468	1260.877726	7411654396	109
11	土地改良物	10427	0	9664848710	109
12	房屋建築及設備	2734	69.586947	3761716371	109
13	機械及設備	14854	0	225368340	109
14	交通運輸及設備	4585	0	721545499	109
15	雜項設備	96202	0	227016436	109
16	有價證券	320697	0	85894020	109
17	權利	0	0	180480	109
18	其他	0	0	0	109
19	土地	14041	1282.040039	7215928050	108
20	土地改良物	10419	0	9,886,012,122	108
21	房屋建築及設備	1529	67.816891	3687228837	108
22	機械及設備	14679	0	195463458	108
23	交通運輸及設備	4309	0	625113930	108
24	雜項設備	83577	0	228943877	108
25	有價證券	380795	0	86495000	108
26	權利	0	0	0	108
27	其他	0	0	0	108
28	土地	13923	1301.113925	7290623059	107
29	土地改良物	411	0	10039059294	107
30	房屋建築及設備	1191	68.120539	3695769431	107
31	機械及設備	14070	0	184662496	107
32	交通運輸及設備	4236	0	585260501	107
33	雜項設備	77309	0	262827749	107
34	有價證券	1	0	3000000	107
35	權利	0	0	0	107
36	其他	0	0	0	107
37	土地	14399	1311.495792	6689851917	106
38	土地改良物	379	0	11749721156	106
39	房屋建築及設備	1036	668582.01	5332717501	106
40	機械及設備	13100	0	631467613	106
41	交通運輸及設備	4102	0	1062859741	106
42	雜項設備	71001	0	727164225	106
43	有價證券	300350	0	83495000	106
44	權利	0	0	0	106
45	其他	0	0	0	106
