﻿_id	汽缸排氣量	自用輛數	營業輛數	自用稅額_元_	營業稅額_元_
1	500以下	18	0	16,040	0
2	500-600	0	0	0	0
3	601-1200	11	0	39,960	0
4	1201-1800	460	0	3,248,680	0
5	1801-2400	441	0	4,937,170	0
6	2401-3000	122	0	1,354,800	0
7	3001-4200	38	0	426,740	0
8	4201-5400	2	0	22,460	0
9	5401-6600	0	0	0	0
10	6601-7800	0	0	0	0
11	7801 以上	0	0	0	0
12	合      計	1,092	0	10,045,850	0
