﻿_id	年度	月份	村數	鄰數	戶數	男	女	人口總數
1	113	1	11	167	3136	4229	4054	8283
2	113	2	11	167	3136	4222	4038	8260
3	113	3	11	167	3139	4211	4039	8250
4	113	4	11	167	3139	4215	4037	8252
5	113	5	11	167	3142	4220	4036	8256
6	113	6	11	167	3143	4225	4032	8257
7	113	7	11	167	3147	4221	4039	8260
8	113	8	11	167	3151	4219	4036	8255
9	113	9	11	167	3154	4215	4026	8241
10	113	10	11	167	3156	4209	4019	8228
11	113	11						
12	113	12						
