﻿_id	開發行為別	本年應處理件數-總計	本年應處理件數-上年未結	本年應處理件數-本年受理	完成審查件數-總計	完成審查件數-通過審查	完成審查件數-有條件通過審查	完成審查件數-應繼續進行第二階段評估	完成審查件數-認定不應開發	完成審查件數-其他處置	本年未結件數	內容-資料-格式不符退件
1	總計											
2	工廠之設立及園區之開發											
3	道路-鐵路-大眾捷運系統-港灣及機場之開發											
4	土石採取及探礦-採礦											
5	蓄水-供水-抽水-引水-防洪排水工程之開發											
6	農-林-漁-牧地之開發利用											
7	遊樂-風景區-高爾夫球場-運動場地之開發											
8	文教-醫療建設之開發											
9	新市區建設及高樓建築或舊市區更新											
10	環境保護工程之興建											
11	核能及其他能源之開發及放射性廢棄物貯存或處理設施之興建											
12	其他											
