﻿_id	海上平台業者	遊客人數	蚵殼清理噸數	水肥抽取次數	水肥抽取噸數	備註
1	和慶-5月	9786	7.95	5	11	
2	和慶-6月	8735	7	4	8.8	
3	海上皇宮-5月	15600	19.81	4	8	
4	海上皇宮-6月	14300	18.64	4	7	
5	星光-5月	5000	4.8	2	2.3	
6	星光-6月	6200	4.81	3	3	
7	東安小丑魚2號-5月	10000	8.75	2	2	
8	東安小丑魚2號-6月	9215	5.25	1	1.5	
9	海立方-5月	5082	8.46	2	2	
10	海立方-6月	6233	8.52	2	2	
11	澎湖老五-5月	587	0.2142	3	0.16	
12	澎湖老五-6月	702	0.7127	5	0.36	
13	東方璇宮-5月	135	0	0	0	經營模式以水上遊樂為主
14	東方璇宮-6月	527	0	0	0	
15	珊瑚礁-5月	980	0	0	0	經營模式以水上遊樂為主
16	珊瑚礁-6月	850	0	0	0	
17	合順發-5月	250	0.11	1	2	經營模式以海上垂釣為主 水肥抽取次數1(2/25抽取)
18	合順發-6月	800	0.12	0	0	
