﻿_id	分級	避難收容場所名稱	建物名稱	管理單位	聯絡電話	行動電話	分機	面積_平方公尺_	臨時收容_人數_	中長期收容_人數_	廚房_間_	餐廳_間_	盥洗設備_間_	哺育室_間_	一般廁所_間_	無障礙廁所_間_	導盲設施_式_	無障礙通道
1	2	中屯國小		總務處														
2	2	講美國小		總務處	(06)9931268			600	150	100	1	0	0	0	6	1	1	有
3	2	鎮海國中	學生活動中心	總務處	(06)9931311			680	170	110	1	0	0	0	2	2	1	有
4	2	岐頭社區活動中心		岐頭社區發展協會	(06)9932591			109	25	15	0	0	0	0	1	1	0	有
5	2	小赤社區活動中心		小赤社區發展協會	(06)9934777			140	35	20	1	0	0	0	2	1	0	有
6	2	赤崁社區活動中心		赤崁社區發展協會		0911733896		180	45	30	0	1	0	0	1	1	1	有
7	2	白沙國中	教室	總務處	(06)9931006		3	98	20	15	1	1	1	0	3	2	1	有
8	2	瓦硐社區活動中心		瓦硐社區發展協會	(06)9931558			104	25	15	0	0	0	0	1	1	1	有
9	2	後寮社區活動中心		後寮社區發展協會	(06)9931347			392	95	65	0	0	0	0	2	0	0	有
10	2	通梁社區活動中心		通梁社區發展協會	(06)9931488			255	60	40	0	0	0	0	1	1	0	有
11	2	吉貝國中	綜合體育館	總務處	(06)9911090			720	180	120	1	1	4	0	2	2	1	有
12	2	鳥嶼漁民暨社區活動中心		鳥嶼社區發展協會	(06)9916162			265	65	40	1	0	0	0	1	1	1	有
13	1	城前社區活動中心		城前社區發展協會	(06)9931081			164	40	25	0	0	0	0	1	1	1	有
14	1	港子社區活動中心		港子社區發展協會	(06)9932316			157	35	25	0	0	0	0	2	1	1	有
15	2	吉貝社區活動中心		吉貝社區發展協會	(06)9911271			362	90	60	1	0	1	0	1	1	1	有
16	2	中屯社區暨漁民活動中心		中屯社區發展協會	(06)9932068			270	65	45	1	0	0	0	1	0	1	有
17	2	吉貝國小	教室	總務處	(06)9911086			660	165	110	1	0	2	0	6	3	1	有
