﻿_id	年度	直撥退稅件數	直撥退稅金額	支票退稅件數	支票退稅金額	現金退稅件數	現金退稅金額
1	103	422	2078753	972	4809981	83	62549
2	104	556	4446194	1242	8293587	89	64910
3	105	486	3352471	1183	5067360	77	50385
4	106	660	3711721	1074	4941172	75	46097
5	107	912	14083670	1053	2987959	52	30379
6	108	1122	7767822	932	2316339	42	28296
7	109	1444	5623431	637	1473278	52	9045
8	110	1603	6381799	1152	2428974	32	7326
