﻿_id	類型	遊憩區名稱	遊客人次（人次）
1	總    計	-	206875
2	國家級風景特定區	澎湖遊客中心	6783
3	國家級風景特定區	南海遊客中心	48425
4	國家級風景特定區	北海遊客中心	15895
5	國家級風景特定區	西嶼西臺	2267
6	國家級風景特定區	小門地質展示中心	21389
7	國家級風景特定區	綠蠵龜觀光保育中心	2881
8	國家級風景特定區	七美遊客中心	35520
9	國家級風景特定區	北寮奎壁山地質公園	43702
10	國家級風景特定區	望安資訊站	26624
11	博物館	生活博物館	3389
