﻿_id	白沙鄉	民國43年-男-人數	民國43年-女-人數	民國43年-合計-人數	民國44年-男-人數	民國44年-女-人數	民國44年-合計-人數	民國45年-男-人數	民國45年-女-人數	民國45年-合計-人數	民國46年-男-人數	民國46年-女-人數	民國46年-合計-人數	民國47年-男-人數	民國47年-女-人數	民國47年-合計-人數
1	中屯村	332	426	758	318	423	741	319	412	731	315	413	728	332	420	752
2	大倉村(3)	104	115	219	109	118	227	107	117	224	105	121	226	114	124	238
3	講美村(1)	416	489	905	433	490	923	428	476	904	437	478	915	426	493	919
4	城前村(2)	95	103	198	96	106	202	94	114	208	90	108	198	94	107	201
5	鎮海村(2)	108	151	259	103	154	257	104	162	266	94	158	252	108	151	259
6	港子村	265	364	629	278	370	648	270	397	647	283	373	656	280	376	656
7	岐頭村(4)	145	216	361	147	222	370	170	231	401	181	234	415	176	241	417
8	小赤村(4)	157	196	353	151	197	348	153	204	357	159	202	361	153	211	364
9	赤崁村	820	858	1678	834	881	1715	862	906	1768	886	920	1806	920	948	1868
10	瓦硐村	277	346	623	275	340	615	275	354	629	269	349	618	280	355	635
11	後寮村	580	740	1320	572	728	1300	568	705	1273	578	707	1285	604	721	1325
12	通梁村	521	623	1144	542	624	1166	535	633	1168	561	644	1205	563	674	1237
13	員貝村(4)	131	151	282	136	154	290	142	157	299	144	155	299	148	160	308
14	鳥嶼村	351	392	743	359	400	759	369	413	782	379	428	807	383	447	830
15	吉貝村	980	1023	2003	992	1058	2050	994	1074	2068	1018	1084	2102	1038	1109	2147
16	總合	5282	6193	11475	5345	6265	11611	5390	6355	11725	5499	6374	11873	5619	6537	12156
