﻿_id	種類	級距	基準地價_元	累進差額_元	稅率
1	一般土地	1	436,000以下	0	10‰
2	一般土地	2	436,001~2,616,000	2,180	15‰
3	一般土地	3	2,616,001~4,796,000	28,340	25‰
4	一般土地	4	4,796,001~6,976,000	76,300	35‰
5	一般土地	5	6,976,001~9,156,000	146,060	45‰
6	一般土地	6	9,156,001以上	237,620	55‰
7	自用住宅用地		課稅總地價 * 2‰		
8	工業用地等		課稅總地價 * 10‰		
9	公共設施保留地		課稅總地價 * 6‰		
