﻿_id	項目	總計	年次：74-人數-	年次：75-人數-	年次：76-人數-	年次：77-人數-	年次：78-人數-	年次：79-人數-	年次：80-人數-	年次：81-人數-	年次：82-人數-	年次：83-人數-	年次：84-人數-	年次：85-人數-	年次：86-人數-	年次：87-人數-	年次：88-人數-	年次：89-人數-	年次：90-人數-	年次：91-人數-
1	已履行或免除兵役義務:出境就學人數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	已履行或免除兵役義務:已服役	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	已履行或免除兵役義務:免疫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	已履行或免除兵役義務:其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	已履行或免除兵役義務:合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	尚未履行兵役義務:役齡前出境	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	尚未履行兵役義務:國內在學緩徵	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	尚未履行兵役義務:符合出境就學規定在學中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	尚未履行兵役義務:其他（逾出境就讀學歷及就學最高年齡限制）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	尚未履行兵役義務:尚未催告（逾出境就讀學歷及就學最高年齡限制）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	尚未履行兵役義務:已催告（逾出境就讀學歷及就學最高年齡限制）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	尚未履行兵役義務:妨害兵役移送法辦（逾出境就讀學歷及就學最高年齡限制）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	尚未履行兵役義務:合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
