﻿_id	易肇事路（段）口	發生件數	死亡人數	受傷人數
1	縣道204線西文段	35	0	31
2	縣道203線西文段	31	0	42
3	縣道204線興仁段	18	1	21
4	縣道202線湖西段	15	1	22
5	縣道204線光華段	14	0	12
6	縣道204線隘門段	14	0	11
7	縣道203線東衛段	13	0	14
8	縣道204線烏崁段	12	0	15
9	縣道202線東衛段	10	0	8
10	縣道204線石泉段	10	0	15
