﻿_id	序號	工作計畫科目名稱	補助事項或用途	補助對象	主辦機關	撥付金額	有無涉及財物或勞務採購	處理方式-如未涉及採購則毋須填列如採公開招	為除外規定之民間團體	非除外規定之民間團體
1	1	農產推廣--農產推廣	慶祝農民節大會活動經費	澎湖縣農會	西嶼鄉公所	4000	無			ˇ
2	2	社會運動--社會運動	社區趣味競賽活動	澎湖縣西嶼鄉橫礁社區發展協會	西嶼鄉公所	18000	無		ˇ	
3	3	社會運動--社會運動	社區趣味競賽活動	澎湖縣西嶼鄉二崁社區發展協會	西嶼鄉公所	16000	無		ˇ	
4	4	社會運動--社會運動	社區趣味競賽活動	澎湖縣西嶼鄉池東社區發展協會	西嶼鄉公所	22500	無		ˇ	
5	5	社會運動--社會運動	社區趣味競賽活動	澎湖縣西嶼鄉池西社區發展協會	西嶼鄉公所	17000	無		ˇ	
6	6	社會運動--社會運動	社區趣味競賽活動	澎湖縣西嶼鄉赤馬社區發展協會	西嶼鄉公所	17000	無		ˇ	
7	7	社會運動--社會運動	社區趣味競賽活動	澎湖縣西嶼鄉小門社區發展協會	西嶼鄉公所	18000	無		ˇ	
8	8	社會運動--社會運動	社區趣味競賽活動	澎湖縣西嶼鄉大池社區發展協會	西嶼鄉公所	19000	無		ˇ	
9	9	社會運動--社會運動	社區趣味競賽活動	澎湖縣西嶼鄉竹灣社區發展協會	西嶼鄉公所	26500	無		ˇ	
10	10	社會運動--社會運動	社區趣味競賽活動	澎湖縣西嶼鄉合界社區發展協會	西嶼鄉公所	16000	無		ˇ	
11	11	社區發展--社區發展	年關防火宣導活動	澎湖縣西嶼鄉池東社區發展協會	西嶼鄉公所	45000	無		ˇ	
12	12	社區發展--社區發展	資源回收垃圾分類宣導活動	澎湖縣西嶼鄉赤馬社區發展協會	西嶼鄉公所	28000	無		ˇ	
13	13	社區發展--社區發展	垃圾分類暨資源回收宣導活動	澎湖縣西嶼鄉大池社區發展協會	西嶼鄉公所	30000	無		ˇ	
14	14	社區發展--社區發展	垃圾分類暨資源回收宣導活動	澎湖縣西嶼鄉小門社區發展協會	西嶼鄉公所	50000	無		ˇ	
15	15	社區發展--社區發展	消防宣導暨歲末年終敬老餐會	澎湖縣西嶼鄉橫礁社區發展協會	西嶼鄉公所	40000	無		ˇ	
16	16	社區發展--社區發展	歲末年關防火宣導活動	澎湖縣西嶼鄉竹灣社區發展協會	西嶼鄉公所	99600	無		ˇ	
17	17	社區發展--社區發展	第1-6次社區成長教室	澎湖縣西嶼鄉竹灣社區發展協會	西嶼鄉公所	9000	無		ˇ	
18	18	社區發展--社區發展	防詐騙教育宣導活動暨尾牙餐敘	澎湖縣西嶼鄉合界社區發展協會	西嶼鄉公所	40000	無		ˇ	
19	19	社區發展--社區發展	歌唱促進健康宣導活動	澎湖縣西嶼歌唱協會	西嶼鄉公所	20000	無			ˇ
20	20	社區發展--社區發展	環保布感提袋製作教學活動	澎湖縣西嶼鄉婦女關懷協會	西嶼鄉公所	19000	無			ˇ
21	21	社區發展--社區發展	歲末年初社區環境暨垃圾分類教育宣導活動	澎湖縣西嶼鄉外垵社區發展協會	西嶼鄉公所	99000	無		ˇ	
22	22	社區發展--社區發展	居家環境衛生教育宣導活動	澎湖縣西嶼鄉赤馬社區發展協會	西嶼鄉公所	60800	無		ˇ	
23	23	社區發展--社區發展	彎腰掃社區-亮麗迎新年活動	澎湖縣西嶼鄉二崁社區發展協會	西嶼鄉公所	30000	無		ˇ	
24	24	社區發展--社區發展	第1次社區成長教室	澎湖縣西嶼鄉大池社區發展協會	西嶼鄉公所	4500	無		ˇ	
25	25	社區發展--社區發展	第2次社區成長教室	澎湖縣西嶼鄉二崁社區發展協會	西嶼鄉公所	35000	無		ˇ	
26	26	社區發展--社區發展	社區義工冬季外套	澎湖縣西嶼鄉橫礁社區發展協會	西嶼鄉公所	20000	無		ˇ	
27	27	社區發展--社區發展	第1次社區成長教室	澎湖縣西嶼鄉橫礁社區發展協會	西嶼鄉公所	12250	無		ˇ	
28	28	社區發展--社區發展	第1次社區成長教室	澎湖縣西嶼鄉池西社區發展協會	西嶼鄉公所	4500	無		ˇ	
29	29	社區發展--社區發展	橫礁五天宮繞境祈福活動	澎湖縣西嶼鄉橫礁社區發展協會	西嶼鄉公所	15000	無		ˇ	
30	30	社區發展--社區發展	健康有禮暨歡慶元宵聯歡晚會活動	澎湖縣西嶼鄉小門社區發展協會	西嶼鄉公所	30000	無		ˇ	
31	31	社區發展--社區發展	小池角玄鎮宮福德正神祝壽晚會暨摸彩活動	澎湖縣西嶼鄉池東社區發展協會	西嶼鄉公所	30000	無		ˇ	
32	32	社區發展--社區發展	第2次社區成長教室	澎湖縣西嶼鄉池西社區發展協會	西嶼鄉公所	4500	無		ˇ	
33	33	社區發展--社區發展	合界威楊宮遶境祈福活動	澎湖縣西嶼鄉合界社區發展協會	西嶼鄉公所	20000	無		ˇ	
34	34	社區發展--社區發展	第2次社區成長教室	澎湖縣西嶼鄉橫礁社區發展協會	西嶼鄉公所	13000	無		ˇ	
35	35	社區發展--社區發展	晨泳安全講習暨會員聯誼活動	澎湖縣西嶼晨泳協會	西嶼鄉公所	30000	無			ˇ
36	36	社區發展--社區發展	外塹溫王宮慶讚元宵燈會民俗活動	澎湖縣西嶼鄉外垵社區發展協會	西嶼鄉公所	190000	無		ˇ	
37	37	社區發展--社區發展	召開第六屆第三次會員大會暨春節聯誼活動	澎湖視障者協進會	西嶼鄉公所	5000	無			ˇ
38	38	社區發展--社區發展	健康齊步走活動	澎湖縣西嶼鄉赤馬社區發展協會	西嶼鄉公所	30000	無		ˇ	
39	39	社區發展--社區發展	第3次社區成長教室	澎湖縣西嶼鄉池西社區發展協會	西嶼鄉公所	4500	無		ˇ	
40	40	社區發展--社區發展	第4次社區成長教室	澎湖縣西嶼鄉池西社區發展協會	西嶼鄉公所	4500	無		ˇ	
41	41	社區發展--社區發展	第1次社區成長教室	澎湖縣西嶼鄉池東社區發展協會	西嶼鄉公所	4500	無		ˇ	
42	42	社區發展--社區發展	大手牽小手親子健走活動	澎湖縣西嶼鄉婦女會	西嶼鄉公所	60000	無			ˇ
43	43	社區發展--社區發展	家庭用藥安全及居家環境衛生教育宣導活動	澎湖縣西嶼鄉竹灣社區發展協會	西嶼鄉公所	98200	無		ˇ	
44	44	社區發展--社區發展	內塹宮歡慶元宵燈謎晚會活動	澎湖縣西嶼鄉內垵社區發展協會	西嶼鄉公所	110000	無		ˇ	
45	45	社區發展--社區發展	歲末年終居家社區環境大掃除活動	澎湖縣西嶼鄉合界社區發展協會	西嶼鄉公所	61200	無		ˇ	
46	46	社區發展--社區發展	照顧關懷據點成立揭牌茶會	澎湖縣西嶼鄉橫礁社區發展協會	西嶼鄉公所	15000	無		ˇ	
47	47	社區發展--社區發展	防治登革熱宣導活動	澎湖縣西嶼鄉長青協進會	西嶼鄉公所	30000	無			ˇ
48	48	社區發展--社區發展	第5次社區成長教室	澎湖縣西嶼鄉池西社區發展協會	西嶼鄉公所	1500	無		ˇ	
49	49	社區發展--社區發展	第6次社區成長教室	澎湖縣西嶼鄉池西社區發展協會	西嶼鄉公所	1500	無		ˇ	
50	50	社區發展--社區發展	第1次社區成長教室	澎湖縣西嶼鄉內垵社區發展協會	西嶼鄉公所	4500	無		ˇ	
51	51	社區發展--社區發展	第2次社區成長教室	澎湖縣西嶼鄉大池社區發展協會	西嶼鄉公所	4500	無		ˇ	
52	52	社區發展--社區發展	環保義工投籃趣味競賽暨聯誼餐敘活動	澎湖縣西嶼鄉外垵社區發展協會	西嶼鄉公所	40000	無		ˇ	
53	53	社區發展--社區發展	壘球研習營活動	澎湖縣西嶼鄉外垵社區發展協會	西嶼鄉公所	10000	無		ˇ	
54	54	社區發展--社區發展	第2次社區成長教室	澎湖縣西嶼鄉二崁社區發展協會	西嶼鄉公所	4500	無		ˇ	
55	55	社區發展--社區發展	菊島親子佮ㄍㄚˋ阮鬥陣來七淘活動	澎湖縣西嶼鄉婦女關懷協會	西嶼鄉公所	5000	無			ˇ
56	56	社區發展--社區發展	母親節感恩活動	澎湖縣西嶼鄉大池社區發展協會	西嶼鄉公所	20000	無		ˇ	
57	57	社區發展--社區發展	投籃趣味競賽暨聯誼餐敘	澎湖縣西嶼鄉體育會	西嶼鄉公所	46000	無			ˇ
58	58	社區發展--社區發展	土風舞研習活動	澎湖縣西嶼鄉土風舞協會	西嶼鄉公所	30000	無			ˇ
59	59	社區發展--社區發展	交通安全促進宣導健行活動	澎湖縣西嶼鄉竹灣社區發展協會	西嶼鄉公所	69000	無		ˇ	
60	60	社區發展--社區發展	增設活動中心內部設備計畫	澎湖縣西嶼鄉赤馬社區發展協會	西嶼鄉公所	55000	無		ˇ	
61	61	社區發展--社區發展	第7次及第9次社區成長教室	澎湖縣西嶼鄉池西社區發展協會	西嶼鄉公所	23000	無		ˇ	
62	62	社區發展--社區發展	第6次社區成長教室	澎湖縣西嶼鄉橫礁社區發展協會	西嶼鄉公所	5000	無		ˇ	
63	63	社區發展--社區發展	土風舞研習活動	澎湖縣內塹土風舞協會	西嶼鄉公所	20000	無			ˇ
64	64	社區發展--社區發展	第7-11次社區成長教室	澎湖縣西嶼鄉竹灣社區發展協會	西嶼鄉公所	7500	無		ˇ	
65	65	社區發展--社區發展	第2次社區成長教室	澎湖縣西嶼鄉赤馬社區發展協會	西嶼鄉公所	22000	無		ˇ	
66	66	社區發展--社區發展	溫馨五月彩繪蛋糕母親節活動	澎湖縣西嶼鄉婦女會	西嶼鄉公所	25000	無			ˇ
67	67	社區發展--社區發展	內垵武轎元宵踩街聯誼活動	澎湖縣西嶼鄉內垵社區發展協會	西嶼鄉公所	50000	無		ˇ	
68	68	社區發展--社區發展	海濱遊憩安全宣導活動	澎湖縣西嶼晨泳協會	西嶼鄉公所	25000	無			ˇ
69	69	社區發展--社區發展	第3-5次社區成長教室	澎湖縣西嶼鄉橫礁社區發展協會	西嶼鄉公所	45300	無		ˇ	
70	70	社區發展--社區發展	充實設施計畫	澎湖縣西嶼鄉合界社區發展協會	西嶼鄉公所	27000	無		ˇ	
71	71	社區發展--社區發展	第3次社區成長教室	澎湖縣西嶼鄉二崁社區發展協會	西嶼鄉公所	36500	無		ˇ	
72	72	社區發展--社區發展	第3次社區成長教室	澎湖縣西嶼鄉大池社區發展協會	西嶼鄉公所	41500	無		ˇ	
73	73	社會運動--社會運動	社區趣味競賽活動	澎湖縣西嶼鄉外垵社區發展協會	西嶼鄉公所	28000	無		ˇ	
74	74	社會運動--社會運動	社區趣味競賽活動	澎湖縣西嶼鄉內垵社區發展協會	西嶼鄉公所	25500	無		ˇ	
75	75	社會運動--社會運動	社區趣味競賽活動創意進場	澎湖縣西嶼鄉小門社區發展協會	西嶼鄉公所	3000	無		ˇ	
76	76	社會運動--社會運動	社區趣味競賽活動創意進場	澎湖縣西嶼鄉大池社區發展協會	西嶼鄉公所	2000	無		ˇ	
77	77	社區發展--社區發展	設立辦公室及儲藏室	澎湖縣西嶼鄉橫礁社區發展協會	西嶼鄉公所	98000	無		ˇ	
78	78	社區發展--社區發展	第8次社區成長教室	澎湖縣西嶼鄉池西社區發展協會	西嶼鄉公所	49460	無		ˇ	
79	79	社區發展--社區發展	第1次社區成長教室	澎湖縣西嶼鄉小門社區發展協會	西嶼鄉公所	34500	無		ˇ	
80	80	社區發展--社區發展	第1次社區成長教室	澎湖縣西嶼鄉合界社區發展協會	西嶼鄉公所	4500	無		ˇ	
81	81	社區發展--社區發展	第2次社區成長教室	澎湖縣西嶼鄉合界社區發展協會	西嶼鄉公所	45000	無		ˇ	
82	82	社區發展--社區發展	第12次社區成長教室	澎湖縣西嶼鄉竹灣社區發展協會	西嶼鄉公所	97835	無		ˇ	
83	83	社區發展--社區發展	大池社區壘球隊打擊提昇研習活動	澎湖縣西嶼鄉大池社區發展協會	西嶼鄉公所	15000	無		ˇ	
84	84	社區發展--社區發展	第1次社區成長教室	澎湖縣西嶼鄉赤馬社區發展協會	西嶼鄉公所	56000	無		ˇ	
85	85	社區發展--社區發展	合界長青社區活動中心增設或改善無障礙設施費	澎湖縣西嶼鄉合界社區發展協會	西嶼鄉公所	100000	無		ˇ	
86	86	社區發展--社區發展	粽香送幸福活動	澎湖縣西嶼鄉內垵社區發展協會	西嶼鄉公所	138000	無		ˇ	
87	87	社區發展--社區發展	第4次社區成長教室	澎湖縣西嶼鄉大池社區發展協會	西嶼鄉公所	4500	無		ˇ	
88	88	社區發展--社區發展	第2次社區成長教室	澎湖縣西嶼鄉池東社區發展協會	西嶼鄉公所	4500	無		ˇ	
89	89	社區發展--社區發展	第5次社區成長教室	澎湖縣西嶼鄉大池社區發展協會	西嶼鄉公所	4500	無		ˇ	
90	90	社區發展--社區發展	第6次社區成長教室	澎湖縣西嶼鄉大池社區發展協會	西嶼鄉公所	4500	無		ˇ	
91	91	社區發展--社區發展	第7次社區成長教室	澎湖縣西嶼鄉大池社區發展協會	西嶼鄉公所	4500	無		ˇ	
92	92	社區發展--社區發展	第10次社區成長教室	澎湖縣西嶼鄉池西社區發展協會	西嶼鄉公所	4500	無		ˇ	
93	93	社區發展--社區發展	107年上半年度成果維護費	澎湖縣西嶼鄉外垵社區發展協會	西嶼鄉公所	35000	無		ˇ	
94	94	社區發展--社區發展	107年上半年度成果維護費	澎湖縣西嶼鄉赤馬社區發展協會	西嶼鄉公所	35000	無		ˇ	
95	95	社區發展--社區發展	107年上半年度成果維護費	澎湖縣西嶼鄉池東社區發展協會	西嶼鄉公所	35000	無		ˇ	
96	96	社區發展--社區發展	107年上半年度成果維護費	澎湖縣西嶼鄉二崁社區發展協會	西嶼鄉公所	35000	無		ˇ	
97	97	社區發展--社區發展	107年上半年度成果維護費	澎湖縣西嶼鄉竹灣社區發展協會	西嶼鄉公所	35000	無		ˇ	
98	98	社區發展--社區發展	107年上半年度成果維護費	澎湖縣西嶼鄉橫礁社區發展協會	西嶼鄉公所	35000	無		ˇ	
99	99	社區發展--社區發展	107年上半年度成果維護費	澎湖縣西嶼鄉池西社區發展協會	西嶼鄉公所	35000	無		ˇ	
100	100	社區發展--社區發展	107年上半年度成果維護費	澎湖縣西嶼鄉大池社區發展協會	西嶼鄉公所	35000	無		ˇ	
101	101	社區發展--社區發展	107年上半年度成果維護費	澎湖縣西嶼鄉小門社區發展協會	西嶼鄉公所	35000	無		ˇ	
102	102	社區發展--社區發展	第13-16次社區成長教室	澎湖縣西嶼鄉竹灣社區發展協會	西嶼鄉公所	6000	無		ˇ	
103	103	社區發展--社區發展	第4次社區成長教室	澎湖縣西嶼鄉合界社區發展協會	西嶼鄉公所	4500	無		ˇ	
104	104	社區發展--社區發展	第3次社區成長教室	澎湖縣西嶼鄉合界社區發展協會	西嶼鄉公所	4500	無		ˇ	
105	105	社區發展--社區發展	第2次社區成長教室	澎湖縣西嶼鄉小門社區發展協會	西嶼鄉公所	4500	無		ˇ	
106	106	社區發展--社區發展	第3次社區成長教室	澎湖縣西嶼鄉赤馬社區發展協會	西嶼鄉公所	4500	無		ˇ	
107	107	社區發展--社區發展	第2次社區成長教室	澎湖縣西嶼鄉內垵社區發展協會	西嶼鄉公所	4500	無		ˇ	
108	108	社區發展--社區發展	第11次社區成長教室	澎湖縣西嶼鄉池西社區發展協會	西嶼鄉公所	4500	無		ˇ	
109	109	社區發展--社區發展	添購活動中心內部設備	澎湖縣西嶼鄉赤馬社區發展協會	西嶼鄉公所	23800	無		ˇ	
110	110	社區發展--社區發展	增設活動中心內部設備	澎湖縣西嶼鄉二崁社區發展協會	西嶼鄉公所	94700	無		ˇ	
111	111	社區發展--社區發展	充實內部設施改善計畫	澎湖縣西嶼鄉合界社區發展協會	西嶼鄉公所	114000	無		ˇ	
112	112	社區發展--社區發展	第7-8次社區成長教室	澎湖縣西嶼鄉橫礁社區發展協會	西嶼鄉公所	9000	無		ˇ	
113	113	社區發展--社區發展	第3次社區成長教室	澎湖縣西嶼鄉內垵社區發展協會	西嶼鄉公所	4500	無		ˇ	
114	114	社區發展--社區發展	106年度推行成長教室獎金	澎湖縣西嶼鄉竹灣社區發展協會	西嶼鄉公所	10000	無		ˇ	
115	115	社區發展--社區發展	106年度推行成長教室獎金	澎湖縣西嶼鄉橫礁社區發展協會	西嶼鄉公所	6000	無		ˇ	
116	116	社區發展--社區發展	第3次社區成長教室	澎湖縣西嶼鄉池東社區發展協會	西嶼鄉公所	4500	無		ˇ	
117	117	社區發展--社區發展	活力菊島再造社區拔河暨趣味競賽	澎湖縣西嶼鄉外垵社區發展協會	西嶼鄉公所	7500	無		ˇ	
118	118	社區發展--社區發展	活力菊島再造社區拔河暨趣味競賽	澎湖縣西嶼鄉內垵社區發展協會	西嶼鄉公所	7500	無		ˇ	
119	119	社區發展--社區發展	活力菊島再造社區拔河暨趣味競賽	澎湖縣西嶼鄉池東社區發展協會	西嶼鄉公所	7500	無		ˇ	
120	120	社區發展--社區發展	活力菊島再造社區拔河暨趣味競賽	澎湖縣西嶼鄉大池社區發展協會	西嶼鄉公所	10000	無		ˇ	
121	121	社區發展--社區發展	活力菊島再造社區拔河暨趣味競賽	澎湖縣西嶼鄉小門社區發展協會	西嶼鄉公所	10000	無		ˇ	
122	122	社區發展--社區發展	耆老長青健康系列講座活動	澎湖縣西嶼鄉長青協進會	西嶼鄉公所	200000	無			ˇ
123	123	社區發展--社區發展	第17-18次社區成長教室	澎湖縣西嶼鄉竹灣社區發展協會	西嶼鄉公所	3000	無		ˇ	
124	124	社區發展--社區發展	第4次社區成長教室	澎湖縣西嶼鄉赤馬社區發展協會	西嶼鄉公所	4500	無		ˇ	
125	125	社區發展--社區發展	107年上半年度成果維護費	澎湖縣西嶼鄉內垵社區發展協會	西嶼鄉公所	35000	無		ˇ	
126	126	社區發展--社區發展	107年上半年度成果維護費	澎湖縣西嶼鄉合界社區發展協會	西嶼鄉公所	35000	無		ˇ	
127	127	社區發展--社區發展	第5次社區成長教室	澎湖縣西嶼鄉合界社區發展協會	西嶼鄉公所	4500	無		ˇ	
128	128	社區發展--社區發展	第6次社區成長教室	澎湖縣西嶼鄉合界社區發展協會	西嶼鄉公所	4500	無		ˇ	
129	129	社區發展--社區發展	第4次社區成長教室	澎湖縣西嶼鄉二崁社區發展協會	西嶼鄉公所	4500	無		ˇ	
130	130	社區發展--社區發展	正安宮祈安繞境活動	澎湖縣西嶼鄉內垵社區發展協會	西嶼鄉公所	50000	無		ˇ	
131	131	社區發展--社區發展	第4次社區成長教室	澎湖縣西嶼鄉內垵社區發展協會	西嶼鄉公所	4500	無		ˇ	
132	132	社區發展--社區發展	第5次社區成長教室	澎湖縣西嶼鄉赤馬社區發展協會	西嶼鄉公所	30000	無		ˇ	
133	133	社區發展--社區發展	第4次社區成長教室	澎湖縣西嶼鄉池東社區發展協會	西嶼鄉公所	4500	無		ˇ	
134	134	社區發展--社區發展	搓湯圓及垃圾減量宣導活動	澎湖縣西嶼鄉小門社區發展協會	西嶼鄉公所	20000	無		ˇ	
135	135	社區發展--社區發展	守望相助隊協勤夜點費	澎湖縣西嶼鄉竹灣社區發展協會	西嶼鄉公所	58400	無		ˇ	
136	136	社區發展--社區發展	西嶼鄉聖誕晚會和平之子活動	澎湖縣西嶼鄉竹灣社區發展協會	西嶼鄉公所	50000	無		ˇ	
137	137	社區發展--社區發展	第19次社區成長教室	澎湖縣西嶼鄉竹灣社區發展協會	西嶼鄉公所	43625	無		ˇ	
138	138	社區發展--社區發展	老人關懷據點點心品嘗活動	澎湖縣西嶼鄉內垵社區發展協會	西嶼鄉公所	60000	無		ˇ	
139	139	社區發展--社區發展	107年下半年度成果維護費	澎湖縣西嶼鄉竹灣社區發展協會	西嶼鄉公所	35000	無		ˇ	
140	140	社區發展--社區發展	107年下半年度成果維護費	澎湖縣西嶼鄉赤馬社區發展協會	西嶼鄉公所	35000	無		ˇ	
141	141	社區發展--社區發展	107年下半年度成果維護費	澎湖縣西嶼鄉池東社區發展協會	西嶼鄉公所	35000	無		ˇ	
142	142	社區發展--社區發展	107年下半年度成果維護費	澎湖縣西嶼鄉二崁社區發展協會	西嶼鄉公所	35000	無		ˇ	
143	143	社區發展--社區發展	107年下半年度成果維護費	澎湖縣西嶼鄉橫礁社區發展協會	西嶼鄉公所	35000	無		ˇ	
144	144	社區發展--社區發展	107年下半年度成果維護費	澎湖縣西嶼鄉池西社區發展協會	西嶼鄉公所	35000	無		ˇ	
145	145	社區發展--社區發展	107年下半年度成果維護費	澎湖縣西嶼鄉外垵社區發展協會	西嶼鄉公所	35000	無		ˇ	
146	146	社區發展--社區發展	107年下半年度成果維護費	澎湖縣西嶼鄉大池社區發展協會	西嶼鄉公所	35000	無		ˇ	
147	147	社區發展--社區發展	107年下半年度成果維護費	澎湖縣西嶼鄉小門社區發展協會	西嶼鄉公所	35000	無		ˇ	
148	148	社區發展--社區發展	107年下半年度成果維護費	澎湖縣西嶼鄉內垵社區發展協會	西嶼鄉公所	35000	無		ˇ	
149	149	社區發展--社區發展	107年下半年度成果維護費	澎湖縣西嶼鄉合界社區發展協會	西嶼鄉公所	35000	無		ˇ	
