﻿_id	海上平台業者	遊客人數	蚵殼清理噸數	水肥抽取次數	水肥抽取噸數	備註1	備註2
1	和慶	17055	13.86	5	11		109.5.1營運
2	海上皇宮	18600	22.85	4	8.2		109.3.20營運
3	星光	6800	8.08	4	4		109.3.27營運
4	東安小丑魚2號	8642	5.62	2	3.5		109.5.1營運
5	海立方	5411	5.19	2	2		109.5.1營運
6	澎湖老五	0	0	0	0	由自家農廠施肥	108.9.1歇業，因新冠肺炎疫情影響未營運
7	東方璇宮	0	0	0	0	經營模式以水上遊樂為主	108.8.24歇業，因新冠肺炎疫情影響未營運
8	珊瑚礁	1212	0	1	1	經營模式以水上遊樂為主	109.5.1營運
9	合順發	1000	0.896	0	0	經營模式以海上垂釣為主	109.6.5營運
10	海上明珠	0	0	0	0		108年核發執照，因新冠肺炎疫情影響未營運
11	總計	58720	56.496	18	29.7		
