﻿_id	年度	月份	受理案件數
1	108	1	17
2	108	2	9
3	108	3	7
4	108	4	9
5	108	5	8
6	108	6	9
7	108	7	15
8	108	8	9
9	108	9	11
10	108	10	5
11	108	11	2
12	108	12	3
13	109	1	49
14	109	2	34
15	109	3	9
16	109	4	9
17	109	5	7
18	109	6	3
19	109	7	1
20	109	8	4
21	109	9	12
22	109	10	5
23	109	11	6
24	109	12	11
25	110	1	25
26	110	2	7
27	110	3	7
28	110	4	4
29	110	5	8
30	110	6	2
31	110	7	10
32	110	8	19
33	110	9	5
34	110	10	6
35	110	11	3
36	110	12	9
37	111	1	19
38	111	2	5
39	111	3	16
40	111	4	4
41	111	5	12
42	111	6	10
43	111	7	12
44	111	8	6
45	111	9	5
46	111	10	10
47	111	11	6
48	111	12	0
49	112	1	63
50	112	2	7
51	112	3	14
52	112	4	10
53	112	5	3
54	112	6	18
55	112	7	8
56	112	8	3
57	112	9	13
58	112	10	6
