﻿_id	年度	月份	區域別	性別	總計	區域人人口數	原住民合計	平地原住民	山地原住民
1	110	1	馬公市	計	63195	62771	424	235	189
2	110	1	馬公市	男	32115	31903	212	116	96
3	110	1	馬公市	女	31080	30868	212	119	93
4	110	1	復興里	計	537	533	4	0	4
5	110	1	復興里	男	337	333	4	0	4
6	110	1	復興里	女	200	200	0	0	0
7	110	1	長安里	計	626	623	3	0	3
8	110	1	長安里	男	300	299	1	0	1
9	110	1	長安里	女	326	324	2	0	2
10	110	1	中央里	計	587	577	10	6	4
11	110	1	中央里	男	302	299	3	1	2
12	110	1	中央里	女	285	278	7	5	2
13	110	1	啟明里	計	972	967	5	1	4
14	110	1	啟明里	男	479	477	2	0	2
15	110	1	啟明里	女	493	490	3	1	2
16	110	1	重慶里	計	1072	1070	2	2	0
17	110	1	重慶里	男	541	540	1	1	0
18	110	1	重慶里	女	531	530	1	1	0
19	110	1	中興里	計	879	875	4	1	3
20	110	1	中興里	男	446	443	3	1	2
21	110	1	中興里	女	433	432	1	0	1
22	110	1	光復里	計	2178	2170	8	1	7
23	110	1	光復里	男	1039	1035	4	1	3
24	110	1	光復里	女	1139	1135	4	0	4
25	110	1	光榮里	計	4731	4697	34	10	24
26	110	1	光榮里	男	2246	2229	17	4	13
27	110	1	光榮里	女	2485	2468	17	6	11
28	110	1	光明里	計	1365	1359	6	5	1
29	110	1	光明里	男	686	682	4	3	1
30	110	1	光明里	女	679	677	2	2	0
31	110	1	朝陽里	計	6075	6037	38	27	11
32	110	1	朝陽里	男	2946	2926	20	14	6
33	110	1	朝陽里	女	3129	3111	18	13	5
34	110	1	陽明里	計	2796	2785	11	10	1
35	110	1	陽明里	男	1374	1369	5	5	0
36	110	1	陽明里	女	1422	1416	6	5	1
37	110	1	重光里	計	1709	1701	8	5	3
38	110	1	重光里	男	867	863	4	3	1
39	110	1	重光里	女	842	838	4	2	2
40	110	1	西衛里	計	7064	7016	48	26	22
41	110	1	西衛里	男	3572	3547	25	13	12
42	110	1	西衛里	女	3492	3469	23	13	10
43	110	1	西文里	計	4026	4007	19	13	6
44	110	1	西文里	男	2035	2025	10	8	2
45	110	1	西文里	女	1991	1982	9	5	4
46	110	1	東文里	計	4121	4102	19	12	7
47	110	1	東文里	男	2020	2012	8	5	3
48	110	1	東文里	女	2101	2090	11	7	4
49	110	1	案山里	計	2061	2032	29	25	4
50	110	1	案山里	男	1212	1195	17	16	1
51	110	1	案山里	女	849	837	12	9	3
52	110	1	光華里	計	1231	1186	45	19	26
53	110	1	光華里	男	732	706	26	11	15
54	110	1	光華里	女	499	480	19	8	11
55	110	1	前寮里	計	1108	1094	14	9	5
56	110	1	前寮里	男	574	568	6	4	2
57	110	1	前寮里	女	534	526	8	5	3
58	110	1	石泉里	計	3148	3123	25	14	11
59	110	1	石泉里	男	1556	1545	11	5	6
60	110	1	石泉里	女	1592	1578	14	9	5
61	110	1	菜園里	計	497	497	0	0	0
62	110	1	菜園里	男	260	260	0	0	0
63	110	1	菜園里	女	237	237	0	0	0
64	110	1	東衛里	計	2462	2451	11	3	8
65	110	1	東衛里	男	1282	1279	3	1	2
66	110	1	東衛里	女	1180	1172	8	2	6
67	110	1	安宅里	計	704	698	6	0	6
68	110	1	安宅里	男	363	361	2	0	2
69	110	1	安宅里	女	341	337	4	0	4
70	110	1	烏崁里	計	1179	1171	8	5	3
71	110	1	烏崁里	男	619	613	6	3	3
72	110	1	烏崁里	女	560	558	2	2	0
73	110	1	興仁里	計	1401	1392	9	3	6
74	110	1	興仁里	男	730	727	3	1	2
75	110	1	興仁里	女	671	665	6	2	4
76	110	1	鐵線里	計	721	706	15	8	7
77	110	1	鐵線里	男	355	346	9	4	5
78	110	1	鐵線里	女	366	360	6	4	2
79	110	1	山水里	計	1919	1916	3	2	1
80	110	1	山水里	男	992	992	0	0	0
81	110	1	山水里	女	927	924	3	2	1
82	110	1	鎖港里	計	2901	2882	19	11	8
83	110	1	鎖港里	男	1487	1481	6	3	3
84	110	1	鎖港里	女	1414	1401	13	8	5
85	110	1	五德里	計	481	475	6	6	0
86	110	1	五德里	男	318	313	5	5	0
87	110	1	五德里	女	163	162	1	1	0
88	110	1	井垵里	計	429	429	0	0	0
89	110	1	井垵里	男	220	220	0	0	0
90	110	1	井垵里	女	209	209	0	0	0
91	110	1	嵵裡里	計	1325	1321	4	2	2
92	110	1	嵵裡里	男	670	669	1	0	1
93	110	1	嵵裡里	女	655	652	3	2	1
94	110	1	風櫃里	計	1613	1605	8	7	1
95	110	1	風櫃里	男	835	831	4	3	1
96	110	1	風櫃里	女	778	774	4	4	0
97	110	1	虎井里	計	880	878	2	1	1
98	110	1	虎井里	男	505	503	2	1	1
99	110	1	虎井里	女	375	375	0	0	0
100	110	1	桶盤里	計	397	396	1	1	0
101	110	1	桶盤里	男	215	215	0	0	0
102	110	1	桶盤里	女	182	181	1	1	0
103	110	2	馬公市	計	63182	62757	425	237	188
104	110	2	馬公市	男	32102	31889	213	117	96
105	110	2	馬公市	女	31080	30868	212	120	92
106	110	2	復興里	計	535	531	4	0	4
107	110	2	復興里	男	333	329	4	0	4
108	110	2	復興里	女	202	202	0	0	0
109	110	2	長安里	計	626	623	3	0	3
110	110	2	長安里	男	299	298	1	0	1
111	110	2	長安里	女	327	325	2	0	2
112	110	2	中央里	計	590	580	10	6	4
113	110	2	中央里	男	303	300	3	1	2
114	110	2	中央里	女	287	280	7	5	2
115	110	2	啟明里	計	971	966	5	1	4
116	110	2	啟明里	男	479	477	2	0	2
117	110	2	啟明里	女	492	489	3	1	2
118	110	2	重慶里	計	1072	1070	2	2	0
119	110	2	重慶里	男	540	539	1	1	0
120	110	2	重慶里	女	532	531	1	1	0
121	110	2	中興里	計	882	878	4	1	3
122	110	2	中興里	男	448	445	3	1	2
123	110	2	中興里	女	434	433	1	0	1
124	110	2	光復里	計	2178	2170	8	1	7
125	110	2	光復里	男	1038	1034	4	1	3
126	110	2	光復里	女	1140	1136	4	0	4
127	110	2	光榮里	計	4733	4700	33	10	23
128	110	2	光榮里	男	2250	2233	17	4	13
129	110	2	光榮里	女	2483	2467	16	6	10
130	110	2	光明里	計	1358	1352	6	5	1
131	110	2	光明里	男	682	678	4	3	1
132	110	2	光明里	女	676	674	2	2	0
133	110	2	朝陽里	計	6066	6028	38	27	11
134	110	2	朝陽里	男	2947	2926	21	15	6
135	110	2	朝陽里	女	3119	3102	17	12	5
136	110	2	陽明里	計	2803	2792	11	10	1
137	110	2	陽明里	男	1377	1372	5	5	0
138	110	2	陽明里	女	1426	1420	6	5	1
139	110	2	重光里	計	1703	1695	8	5	3
140	110	2	重光里	男	866	862	4	3	1
141	110	2	重光里	女	837	833	4	2	2
142	110	2	西衛里	計	7052	7004	48	26	22
143	110	2	西衛里	男	3565	3541	24	13	11
144	110	2	西衛里	女	3487	3463	24	13	11
145	110	2	西文里	計	4033	4013	20	14	6
146	110	2	西文里	男	2038	2028	10	8	2
147	110	2	西文里	女	1995	1985	10	6	4
148	110	2	東文里	計	4130	4110	20	12	8
149	110	2	東文里	男	2020	2012	8	5	3
150	110	2	東文里	女	2110	2098	12	7	5
151	110	2	案山里	計	2061	2032	29	25	4
152	110	2	案山里	男	1214	1197	17	16	1
153	110	2	案山里	女	847	835	12	9	3
154	110	2	光華里	計	1236	1191	45	20	25
155	110	2	光華里	男	735	709	26	11	15
156	110	2	光華里	女	501	482	19	9	10
157	110	2	前寮里	計	1106	1092	14	9	5
158	110	2	前寮里	男	573	567	6	4	2
159	110	2	前寮里	女	533	525	8	5	3
160	110	2	石泉里	計	3150	3125	25	14	11
161	110	2	石泉里	男	1559	1547	12	5	7
162	110	2	石泉里	女	1591	1578	13	9	4
163	110	2	菜園里	計	498	498	0	0	0
164	110	2	菜園里	男	261	261	0	0	0
165	110	2	菜園里	女	237	237	0	0	0
166	110	2	東衛里	計	2450	2439	11	3	8
167	110	2	東衛里	男	1275	1272	3	1	2
168	110	2	東衛里	女	1175	1167	8	2	6
169	110	2	安宅里	計	705	699	6	0	6
170	110	2	安宅里	男	363	361	2	0	2
171	110	2	安宅里	女	342	338	4	0	4
172	110	2	烏崁里	計	1176	1168	8	5	3
173	110	2	烏崁里	男	618	612	6	3	3
174	110	2	烏崁里	女	558	556	2	2	0
175	110	2	興仁里	計	1398	1389	9	3	6
176	110	2	興仁里	男	730	727	3	1	2
177	110	2	興仁里	女	668	662	6	2	4
178	110	2	鐵線里	計	730	715	15	8	7
179	110	2	鐵線里	男	362	353	9	4	5
180	110	2	鐵線里	女	368	362	6	4	2
181	110	2	山水里	計	1914	1911	3	2	1
182	110	2	山水里	男	984	984	0	0	0
183	110	2	山水里	女	930	927	3	2	1
184	110	2	鎖港里	計	2902	2883	19	11	8
185	110	2	鎖港里	男	1488	1482	6	3	3
186	110	2	鎖港里	女	1414	1401	13	8	5
187	110	2	五德里	計	479	473	6	6	0
188	110	2	五德里	男	315	310	5	5	0
189	110	2	五德里	女	164	163	1	1	0
190	110	2	井垵里	計	429	429	0	0	0
191	110	2	井垵里	男	220	220	0	0	0
192	110	2	井垵里	女	209	209	0	0	0
193	110	2	嵵裡里	計	1327	1323	4	2	2
194	110	2	嵵裡里	男	671	670	1	0	1
195	110	2	嵵裡里	女	656	653	3	2	1
196	110	2	風櫃里	計	1605	1597	8	7	1
197	110	2	風櫃里	男	827	823	4	3	1
198	110	2	風櫃里	女	778	774	4	4	0
199	110	2	虎井里	計	885	883	2	1	1
200	110	2	虎井里	男	506	504	2	1	1
201	110	2	虎井里	女	379	379	0	0	0
202	110	2	桶盤里	計	399	398	1	1	0
203	110	2	桶盤里	男	216	216	0	0	0
204	110	2	桶盤里	女	183	182	1	1	0
205	110	3	馬公市	計	63182	62752	430	240	190
206	110	3	馬公市	男	32126	31911	215	118	97
207	110	3	馬公市	女	31056	30841	215	122	93
208	110	3	復興里	計	528	524	4	1	3
209	110	3	復興里	男	327	324	3	0	3
210	110	3	復興里	女	201	200	1	1	0
211	110	3	長安里	計	626	623	3	0	3
212	110	3	長安里	男	299	298	1	0	1
213	110	3	長安里	女	327	325	2	0	2
214	110	3	中央里	計	583	575	8	6	2
215	110	3	中央里	男	302	300	2	1	1
216	110	3	中央里	女	281	275	6	5	1
217	110	3	啟明里	計	974	969	5	1	4
218	110	3	啟明里	男	481	479	2	0	2
219	110	3	啟明里	女	493	490	3	1	2
220	110	3	重慶里	計	1067	1064	3	2	1
221	110	3	重慶里	男	538	536	2	1	1
222	110	3	重慶里	女	529	528	1	1	0
223	110	3	中興里	計	881	877	4	1	3
224	110	3	中興里	男	450	447	3	1	2
225	110	3	中興里	女	431	430	1	0	1
226	110	3	光復里	計	2180	2172	8	1	7
227	110	3	光復里	男	1039	1035	4	1	3
228	110	3	光復里	女	1141	1137	4	0	4
229	110	3	光榮里	計	4715	4678	37	13	24
230	110	3	光榮里	男	2243	2224	19	5	14
231	110	3	光榮里	女	2472	2454	18	8	10
232	110	3	光明里	計	1352	1347	5	5	0
233	110	3	光明里	男	682	679	3	3	0
234	110	3	光明里	女	670	668	2	2	0
235	110	3	朝陽里	計	6059	6020	39	28	11
236	110	3	朝陽里	男	2947	2926	21	15	6
237	110	3	朝陽里	女	3112	3094	18	13	5
238	110	3	陽明里	計	2810	2799	11	10	1
239	110	3	陽明里	男	1378	1373	5	5	0
240	110	3	陽明里	女	1432	1426	6	5	1
241	110	3	重光里	計	1692	1686	6	3	3
242	110	3	重光里	男	859	855	4	3	1
243	110	3	重光里	女	833	831	2	0	2
244	110	3	西衛里	計	7062	7015	47	25	22
245	110	3	西衛里	男	3566	3543	23	12	11
246	110	3	西衛里	女	3496	3472	24	13	11
247	110	3	西文里	計	4041	4021	20	14	6
248	110	3	西文里	男	2037	2027	10	8	2
249	110	3	西文里	女	2004	1994	10	6	4
250	110	3	東文里	計	4134	4111	23	12	11
251	110	3	東文里	男	2028	2018	10	5	5
252	110	3	東文里	女	2106	2093	13	7	6
253	110	3	案山里	計	2056	2027	29	25	4
254	110	3	案山里	男	1216	1199	17	16	1
255	110	3	案山里	女	840	828	12	9	3
256	110	3	光華里	計	1234	1188	46	20	26
257	110	3	光華里	男	730	704	26	11	15
258	110	3	光華里	女	504	484	20	9	11
259	110	3	前寮里	計	1111	1097	14	9	5
260	110	3	前寮里	男	572	566	6	4	2
261	110	3	前寮里	女	539	531	8	5	3
262	110	3	石泉里	計	3167	3142	25	14	11
263	110	3	石泉里	男	1577	1565	12	5	7
264	110	3	石泉里	女	1590	1577	13	9	4
265	110	3	菜園里	計	491	491	0	0	0
266	110	3	菜園里	男	259	259	0	0	0
267	110	3	菜園里	女	232	232	0	0	0
268	110	3	東衛里	計	2451	2440	11	3	8
269	110	3	東衛里	男	1278	1275	3	1	2
270	110	3	東衛里	女	1173	1165	8	2	6
271	110	3	安宅里	計	703	697	6	0	6
272	110	3	安宅里	男	362	360	2	0	2
273	110	3	安宅里	女	341	337	4	0	4
274	110	3	烏崁里	計	1183	1174	9	6	3
275	110	3	烏崁里	男	622	615	7	4	3
276	110	3	烏崁里	女	561	559	2	2	0
277	110	3	興仁里	計	1426	1417	9	3	6
278	110	3	興仁里	男	747	744	3	1	2
279	110	3	興仁里	女	679	673	6	2	4
280	110	3	鐵線里	計	732	717	15	8	7
281	110	3	鐵線里	男	364	355	9	4	5
282	110	3	鐵線里	女	368	362	6	4	2
283	110	3	山水里	計	1918	1915	3	2	1
284	110	3	山水里	男	985	985	0	0	0
285	110	3	山水里	女	933	930	3	2	1
286	110	3	鎖港里	計	2896	2877	19	11	8
287	110	3	鎖港里	男	1483	1477	6	3	3
288	110	3	鎖港里	女	1413	1400	13	8	5
289	110	3	五德里	計	478	472	6	6	0
290	110	3	五德里	男	316	311	5	5	0
291	110	3	五德里	女	162	161	1	1	0
292	110	3	井垵里	計	428	428	0	0	0
293	110	3	井垵里	男	222	222	0	0	0
294	110	3	井垵里	女	206	206	0	0	0
295	110	3	嵵裡里	計	1324	1320	4	2	2
296	110	3	嵵裡里	男	669	668	1	0	1
297	110	3	嵵裡里	女	655	652	3	2	1
298	110	3	風櫃里	計	1599	1591	8	7	1
299	110	3	風櫃里	男	825	821	4	3	1
300	110	3	風櫃里	女	774	770	4	4	0
301	110	3	虎井里	計	885	883	2	1	1
302	110	3	虎井里	男	508	506	2	1	1
303	110	3	虎井里	女	377	377	0	0	0
304	110	3	桶盤里	計	396	395	1	1	0
305	110	3	桶盤里	男	215	215	0	0	0
306	110	3	桶盤里	女	181	180	1	1	0
307	110	4	馬公市	計	63238	62815	423	238	185
308	110	4	馬公市	男	32140	31929	211	117	94
309	110	4	馬公市	女	31098	30886	212	121	91
310	110	4	復興里	計	533	529	4	1	3
311	110	4	復興里	男	331	328	3	0	3
312	110	4	復興里	女	202	201	1	1	0
313	110	4	長安里	計	621	618	3	0	3
314	110	4	長安里	男	296	295	1	0	1
315	110	4	長安里	女	325	323	2	0	2
316	110	4	中央里	計	587	580	7	5	2
317	110	4	中央里	男	306	305	1	0	1
318	110	4	中央里	女	281	275	6	5	1
319	110	4	啟明里	計	969	964	5	1	4
320	110	4	啟明里	男	479	477	2	0	2
321	110	4	啟明里	女	490	487	3	1	2
322	110	4	重慶里	計	1065	1062	3	2	1
323	110	4	重慶里	男	537	535	2	1	1
324	110	4	重慶里	女	528	527	1	1	0
325	110	4	中興里	計	883	879	4	1	3
326	110	4	中興里	男	450	447	3	1	2
327	110	4	中興里	女	433	432	1	0	1
328	110	4	光復里	計	2189	2181	8	1	7
329	110	4	光復里	男	1043	1039	4	1	3
330	110	4	光復里	女	1146	1142	4	0	4
331	110	4	光榮里	計	4710	4673	37	13	24
332	110	4	光榮里	男	2240	2221	19	5	14
333	110	4	光榮里	女	2470	2452	18	8	10
334	110	4	光明里	計	1347	1342	5	5	0
335	110	4	光明里	男	680	677	3	3	0
336	110	4	光明里	女	667	665	2	2	0
337	110	4	朝陽里	計	6061	6024	37	26	11
338	110	4	朝陽里	男	2941	2921	20	14	6
339	110	4	朝陽里	女	3120	3103	17	12	5
340	110	4	陽明里	計	2808	2796	12	10	2
341	110	4	陽明里	男	1381	1375	6	5	1
342	110	4	陽明里	女	1427	1421	6	5	1
343	110	4	重光里	計	1689	1683	6	3	3
344	110	4	重光里	男	853	849	4	3	1
345	110	4	重光里	女	836	834	2	0	2
346	110	4	西衛里	計	7075	7030	45	24	21
347	110	4	西衛里	男	3574	3552	22	12	10
348	110	4	西衛里	女	3501	3478	23	12	11
349	110	4	西文里	計	4060	4038	22	16	6
350	110	4	西文里	男	2044	2033	11	9	2
351	110	4	西文里	女	2016	2005	11	7	4
352	110	4	東文里	計	4144	4121	23	12	11
353	110	4	東文里	男	2038	2028	10	5	5
354	110	4	東文里	女	2106	2093	13	7	6
355	110	4	案山里	計	2045	2016	29	25	4
356	110	4	案山里	男	1208	1191	17	16	1
357	110	4	案山里	女	837	825	12	9	3
358	110	4	光華里	計	1238	1194	44	20	24
359	110	4	光華里	男	735	710	25	11	14
360	110	4	光華里	女	503	484	19	9	10
361	110	4	前寮里	計	1112	1099	13	9	4
362	110	4	前寮里	男	568	563	5	4	1
363	110	4	前寮里	女	544	536	8	5	3
364	110	4	石泉里	計	3174	3149	25	14	11
365	110	4	石泉里	男	1577	1565	12	5	7
366	110	4	石泉里	女	1597	1584	13	9	4
367	110	4	菜園里	計	494	494	0	0	0
368	110	4	菜園里	男	262	262	0	0	0
369	110	4	菜園里	女	232	232	0	0	0
370	110	4	東衛里	計	2461	2453	8	3	5
371	110	4	東衛里	男	1283	1281	2	1	1
372	110	4	東衛里	女	1178	1172	6	2	4
373	110	4	安宅里	計	702	696	6	0	6
374	110	4	安宅里	男	363	361	2	0	2
375	110	4	安宅里	女	339	335	4	0	4
376	110	4	烏崁里	計	1188	1179	9	6	3
377	110	4	烏崁里	男	625	618	7	4	3
378	110	4	烏崁里	女	563	561	2	2	0
379	110	4	興仁里	計	1429	1420	9	3	6
380	110	4	興仁里	男	743	740	3	1	2
381	110	4	興仁里	女	686	680	6	2	4
382	110	4	鐵線里	計	746	730	16	8	8
383	110	4	鐵線里	男	370	361	9	4	5
384	110	4	鐵線里	女	376	369	7	4	3
385	110	4	山水里	計	1914	1911	3	2	1
386	110	4	山水里	男	981	981	0	0	0
387	110	4	山水里	女	933	930	3	2	1
388	110	4	鎖港里	計	2887	2868	19	11	8
389	110	4	鎖港里	男	1478	1472	6	3	3
390	110	4	鎖港里	女	1409	1396	13	8	5
391	110	4	五德里	計	483	477	6	6	0
392	110	4	五德里	男	320	315	5	5	0
393	110	4	五德里	女	163	162	1	1	0
394	110	4	井垵里	計	427	427	0	0	0
395	110	4	井垵里	男	222	222	0	0	0
396	110	4	井垵里	女	205	205	0	0	0
397	110	4	嵵裡里	計	1319	1315	4	2	2
398	110	4	嵵裡里	男	667	666	1	0	1
399	110	4	嵵裡里	女	652	649	3	2	1
400	110	4	風櫃里	計	1590	1582	8	7	1
401	110	4	風櫃里	男	819	815	4	3	1
402	110	4	風櫃里	女	771	767	4	4	0
403	110	4	虎井里	計	889	887	2	1	1
404	110	4	虎井里	男	511	509	2	1	1
405	110	4	虎井里	女	378	378	0	0	0
406	110	4	桶盤里	計	399	398	1	1	0
407	110	4	桶盤里	男	215	215	0	0	0
408	110	4	桶盤里	女	184	183	1	1	0
409	110	5	馬公市	計	63072	62649	423	241	182
410	110	5	馬公市	男	32035	31820	215	120	95
411	110	5	馬公市	女	31037	30829	208	121	87
412	110	5	復興里	計	524	520	4	1	3
413	110	5	復興里	男	323	320	3	0	3
414	110	5	復興里	女	201	200	1	1	0
415	110	5	長安里	計	620	617	3	0	3
416	110	5	長安里	男	295	294	1	0	1
417	110	5	長安里	女	325	323	2	0	2
418	110	5	中央里	計	586	579	7	5	2
419	110	5	中央里	男	305	304	1	0	1
420	110	5	中央里	女	281	275	6	5	1
421	110	5	啟明里	計	962	957	5	1	4
422	110	5	啟明里	男	478	476	2	0	2
423	110	5	啟明里	女	484	481	3	1	2
424	110	5	重慶里	計	1060	1057	3	2	1
425	110	5	重慶里	男	534	532	2	1	1
426	110	5	重慶里	女	526	525	1	1	0
427	110	5	中興里	計	879	876	3	1	2
428	110	5	中興里	男	445	442	3	1	2
429	110	5	中興里	女	434	434	0	0	0
430	110	5	光復里	計	2187	2179	8	1	7
431	110	5	光復里	男	1039	1035	4	1	3
432	110	5	光復里	女	1148	1144	4	0	4
433	110	5	光榮里	計	4742	4706	36	13	23
434	110	5	光榮里	男	2258	2239	19	5	14
435	110	5	光榮里	女	2484	2467	17	8	9
436	110	5	光明里	計	1341	1336	5	5	0
437	110	5	光明里	男	676	673	3	3	0
438	110	5	光明里	女	665	663	2	2	0
439	110	5	朝陽里	計	6072	6035	37	26	11
440	110	5	朝陽里	男	2938	2918	20	14	6
441	110	5	朝陽里	女	3134	3117	17	12	5
442	110	5	陽明里	計	2801	2788	13	11	2
443	110	5	陽明里	男	1383	1376	7	6	1
444	110	5	陽明里	女	1418	1412	6	5	1
445	110	5	重光里	計	1689	1682	7	4	3
446	110	5	重光里	男	853	849	4	3	1
447	110	5	重光里	女	836	833	3	1	2
448	110	5	西衛里	計	6896	6853	43	23	20
449	110	5	西衛里	男	3481	3459	22	12	10
450	110	5	西衛里	女	3415	3394	21	11	10
451	110	5	西文里	計	4056	4034	22	16	6
452	110	5	西文里	男	2040	2029	11	9	2
453	110	5	西文里	女	2016	2005	11	7	4
454	110	5	東文里	計	4147	4124	23	12	11
455	110	5	東文里	男	2041	2031	10	5	5
456	110	5	東文里	女	2106	2093	13	7	6
457	110	5	案山里	計	2043	2014	29	25	4
458	110	5	案山里	男	1206	1189	17	16	1
459	110	5	案山里	女	837	825	12	9	3
460	110	5	光華里	計	1235	1191	44	20	24
461	110	5	光華里	男	733	708	25	11	14
462	110	5	光華里	女	502	483	19	9	10
463	110	5	前寮里	計	1123	1110	13	9	4
464	110	5	前寮里	男	575	570	5	4	1
465	110	5	前寮里	女	548	540	8	5	3
466	110	5	石泉里	計	3179	3154	25	14	11
467	110	5	石泉里	男	1578	1566	12	5	7
468	110	5	石泉里	女	1601	1588	13	9	4
469	110	5	菜園里	計	489	489	0	0	0
470	110	5	菜園里	男	258	258	0	0	0
471	110	5	菜園里	女	231	231	0	0	0
472	110	5	東衛里	計	2466	2458	8	3	5
473	110	5	東衛里	男	1280	1278	2	1	1
474	110	5	東衛里	女	1186	1180	6	2	4
475	110	5	安宅里	計	704	697	7	1	6
476	110	5	安宅里	男	366	364	2	0	2
477	110	5	安宅里	女	338	333	5	1	4
478	110	5	烏崁里	計	1189	1178	11	8	3
479	110	5	烏崁里	男	627	618	9	6	3
480	110	5	烏崁里	女	562	560	2	2	0
481	110	5	興仁里	計	1429	1420	9	3	6
482	110	5	興仁里	男	740	737	3	1	2
483	110	5	興仁里	女	689	683	6	2	4
484	110	5	鐵線里	計	756	740	16	8	8
485	110	5	鐵線里	男	377	367	10	4	6
486	110	5	鐵線里	女	379	373	6	4	2
487	110	5	山水里	計	1912	1909	3	2	1
488	110	5	山水里	男	980	980	0	0	0
489	110	5	山水里	女	932	929	3	2	1
490	110	5	鎖港里	計	2885	2866	19	11	8
491	110	5	鎖港里	男	1473	1467	6	3	3
492	110	5	鎖港里	女	1412	1399	13	8	5
493	110	5	五德里	計	485	479	6	6	0
494	110	5	五德里	男	321	316	5	5	0
495	110	5	五德里	女	164	163	1	1	0
496	110	5	井垵里	計	430	430	0	0	0
497	110	5	井垵里	男	224	224	0	0	0
498	110	5	井垵里	女	206	206	0	0	0
499	110	5	嵵裡里	計	1319	1316	3	1	2
500	110	5	嵵裡里	男	668	667	1	0	1
501	110	5	嵵裡里	女	651	649	2	1	1
502	110	5	風櫃里	計	1575	1567	8	7	1
503	110	5	風櫃里	男	811	807	4	3	1
504	110	5	風櫃里	女	764	760	4	4	0
505	110	5	虎井里	計	890	888	2	1	1
506	110	5	虎井里	男	513	511	2	1	1
507	110	5	虎井里	女	377	377	0	0	0
508	110	5	桶盤里	計	401	400	1	1	0
509	110	5	桶盤里	男	216	216	0	0	0
510	110	5	桶盤里	女	185	184	1	1	0
511	110	6	馬公市	計	62968	62549	419	238	181
512	110	6	馬公市	男	31997	31783	214	118	96
513	110	6	馬公市	女	30971	30766	205	120	85
514	110	6	復興里	計	524	520	4	1	3
515	110	6	復興里	男	322	319	3	0	3
516	110	6	復興里	女	202	201	1	1	0
517	110	6	長安里	計	616	614	2	0	2
518	110	6	長安里	男	293	293	0	0	0
519	110	6	長安里	女	323	321	2	0	2
520	110	6	中央里	計	585	578	7	5	2
521	110	6	中央里	男	304	303	1	0	1
522	110	6	中央里	女	281	275	6	5	1
523	110	6	啟明里	計	966	961	5	1	4
524	110	6	啟明里	男	482	480	2	0	2
525	110	6	啟明里	女	484	481	3	1	2
526	110	6	重慶里	計	1057	1054	3	2	1
527	110	6	重慶里	男	530	528	2	1	1
528	110	6	重慶里	女	527	526	1	1	0
529	110	6	中興里	計	872	868	4	2	2
530	110	6	中興里	男	442	438	4	2	2
531	110	6	中興里	女	430	430	0	0	0
532	110	6	光復里	計	2191	2183	8	1	7
533	110	6	光復里	男	1040	1036	4	1	3
534	110	6	光復里	女	1151	1147	4	0	4
535	110	6	光榮里	計	4742	4707	35	12	23
536	110	6	光榮里	男	2258	2239	19	5	14
537	110	6	光榮里	女	2484	2468	16	7	9
538	110	6	光明里	計	1344	1339	5	5	0
539	110	6	光明里	男	678	675	3	3	0
540	110	6	光明里	女	666	664	2	2	0
541	110	6	朝陽里	計	6060	6025	35	24	11
542	110	6	朝陽里	男	2938	2919	19	13	6
543	110	6	朝陽里	女	3122	3106	16	11	5
544	110	6	陽明里	計	2798	2785	13	11	2
545	110	6	陽明里	男	1385	1378	7	6	1
546	110	6	陽明里	女	1413	1407	6	5	1
547	110	6	重光里	計	1695	1688	7	4	3
548	110	6	重光里	男	856	852	4	3	1
549	110	6	重光里	女	839	836	3	1	2
550	110	6	西衛里	計	6809	6767	42	22	20
551	110	6	西衛里	男	3443	3421	22	11	11
552	110	6	西衛里	女	3366	3346	20	11	9
553	110	6	西文里	計	4059	4038	21	15	6
554	110	6	西文里	男	2038	2028	10	8	2
555	110	6	西文里	女	2021	2010	11	7	4
556	110	6	東文里	計	4149	4123	26	14	12
557	110	6	東文里	男	2042	2030	12	6	6
558	110	6	東文里	女	2107	2093	14	8	6
559	110	6	案山里	計	2039	2010	29	25	4
560	110	6	案山里	男	1204	1187	17	16	1
561	110	6	案山里	女	835	823	12	9	3
562	110	6	光華里	計	1235	1190	45	21	24
563	110	6	光華里	男	732	707	25	11	14
564	110	6	光華里	女	503	483	20	10	10
565	110	6	前寮里	計	1120	1107	13	9	4
566	110	6	前寮里	男	572	567	5	4	1
567	110	6	前寮里	女	548	540	8	5	3
568	110	6	石泉里	計	3175	3150	25	14	11
569	110	6	石泉里	男	1580	1568	12	5	7
570	110	6	石泉里	女	1595	1582	13	9	4
571	110	6	菜園里	計	491	491	0	0	0
572	110	6	菜園里	男	260	260	0	0	0
573	110	6	菜園里	女	231	231	0	0	0
574	110	6	東衛里	計	2455	2448	7	2	5
575	110	6	東衛里	男	1272	1270	2	1	1
576	110	6	東衛里	女	1183	1178	5	1	4
577	110	6	安宅里	計	701	694	7	1	6
578	110	6	安宅里	男	364	362	2	0	2
579	110	6	安宅里	女	337	332	5	1	4
580	110	6	烏崁里	計	1192	1182	10	7	3
581	110	6	烏崁里	男	629	621	8	5	3
582	110	6	烏崁里	女	563	561	2	2	0
583	110	6	興仁里	計	1435	1426	9	3	6
584	110	6	興仁里	男	747	744	3	1	2
585	110	6	興仁里	女	688	682	6	2	4
586	110	6	鐵線里	計	758	743	15	8	7
587	110	6	鐵線里	男	379	369	10	4	6
588	110	6	鐵線里	女	379	374	5	4	1
