﻿_id	年度	月份	村別	戶數	人口數	遷入人數	遷出人數	出生總數	死亡人數	結婚對數	離婚對數
1	106	1	東安村	323	780	4	1	0	0	2	0
2	106	1	西安村	201	490	1	2	0	0	0	0
3	106	1	中社村	137	316	1	1	0	0	0	0
4	106	1	水垵村	174	466	6	2	0	1	0	0
5	106	1	將軍村	606	1602	2	7	1	0	0	0
6	106	1	東坪村	187	611	0	1	0	0	0	0
7	106	1	西坪村	103	254	0	0	0	0	0	0
8	106	1	東吉村	157	264	0	0	0	0	0	0
9	106	1	花嶼村	132	348	0	0	0	0	0	0
10	106	1	總計	2020	5131	14	14	1	1	2	0
11	106	2	東安村	324	784	8	5	1	0	0	0
12	106	2	西安村	203	492	5	1	1	2	0	0
13	106	2	中社村	137	315	0	1	0	0	0	0
14	106	2	水垵村	174	469	3	1	0	0	1	0
15	106	2	將軍村	604	1599	4	7	0	0	1	0
16	106	2	東坪村	187	613	0	0	2	0	0	0
17	106	2	西坪村	103	253	0	1	0	0	0	0
18	106	2	東吉村	157	264	0	0	0	0	0	0
19	106	2	花嶼村	132	353	1	0	0	0	0	0
20	106	2	總計	2021	5138	21	16	4	2	2	0
21	106	3	東安村	329	792	12	4	1	0	0	0
22	106	3	西安村	204	492	1	0	0	0	0	0
23	106	3	中社村	137	317	3	1	0	0	0	0
24	106	3	水垵村	175	475	5	1	0	0	0	0
25	106	3	將軍村	603	1601	12	7	2	2	0	0
26	106	3	東坪村	185	614	0	2	1	1	0	0
27	106	3	西坪村	102	252	0	0	0	1	1	0
28	106	3	東吉村	157	264	0	0	1	1	0	0
29	106	3	花嶼村	134	348	3	3	0	1	0	0
30	106	3	總計	2026	5155	36	18	5	6	1	0
31	106	4	東安村	330	795	9	3	0	1	0	0
32	106	4	西安村	206	499	4	0	1	0	0	0
33	106	4	中社村	138	322	4	0	0	0	0	0
34	106	4	水垵村	174	477	4	1	0	0	0	0
35	106	4	將軍村	605	1606	7	3	2	1	0	0
36	106	4	東坪村	185	613	0	1	0	0	0	0
37	106	4	西坪村	102	251	0	1	0	0	0	0
38	106	4	東吉村	157	261	0	3	0	0	0	0
39	106	4	花嶼村	134	343	0	5	0	0	0	2
40	106	4	總計	2031	5167	28	17	3	2	0	2
41	106	5	東安村	330	807	19	7	0	0	0	1
42	106	5	西安村	203	497	2	4	0	0	1	0
43	106	5	中社村	137	321	0	1	0	0	0	0
44	106	5	水垵村	174	481	6	2	0	0	0	0
45	106	5	將軍村	605	1609	7	3	2	3	1	0
46	106	5	東坪村	185	613	0	2	2	0	0	1
47	106	5	西坪村	102	252	0	0	1	0	0	0
48	106	5	東吉村	157	261	1	1	0	0	0	0
49	106	5	花嶼村	134	344	1	0	0	0	0	0
50	106	5	總計	2027	5185	36	20	5	3	2	2
51	106	6	東安村	327	812	9	2	0	2	1	0
52	106	6	西安村	203	499	3	1	0	0	0	0
53	106	6	中社村	138	323	2	0	0	0	0	0
54	106	6	水垵村	174	481	3	2	0	1	0	0
55	106	6	將軍村	604	1612	6	2	1	2	2	0
56	106	6	東坪村	185	612	0	1	0	0	0	0
57	106	6	西坪村	102	252	0	0	0	0	0	0
58	106	6	東吉村	156	261	1	2	1	0	0	0
59	106	6	花嶼村	134	343	0	1	0	0	0	0
60	106	6	總計	2023	5195	24	11	2	5	3	0
61	106	7	東安村	329	817	10	5	1	0	0	0
62	106	7	西安村	203	494	4	5	1	1	0	0
63	106	7	中社村	138	325	4	4	0	1	0	0
64	106	7	水垵村	175	485	6	2	1	2	0	0
65	106	7	將軍村	604	1610	9	12	2	2	0	0
66	106	7	東坪村	185	612	0	0	0	0	0	0
67	106	7	西坪村	101	250	0	1	0	1	0	0
68	106	7	東吉村	155	259	1	2	0	1	0	0
69	106	7	花嶼村	134	343	2	1	0	1	0	0
70	106	7	總計	2024	5195	36	32	5	9	0	0
71	106	8	東安村	322	810	9	14	0	1	0	0
72	106	8	西安村	205	495	6	4	1	3	0	0
73	106	8	中社村	139	324	1	1	0	1	0	0
74	106	8	水垵村	176	484	3	4	1	1	0	1
75	106	8	將軍村	602	1599	4	14	1	2	0	1
76	106	8	東坪村	185	614	1	2	3	0	1	0
77	106	8	西坪村	101	249	0	1	0	0	0	0
78	106	8	東吉村	154	258	0	1	0	0	0	0
79	106	8	花嶼村	135	342	2	2	0	1	0	0
80	106	8	總計	2019	5175	26	43	6	9	1	2
81	106	9	東安村	321	806	9	11	0	1	0	0
82	106	9	西安村	209	497	5	3	1	2	0	0
83	106	9	中社村	139	325	1	0	0	0	0	0
84	106	9	水垵村	176	484	2	2	0	0	0	0
85	106	9	將軍村	603	1598	5	5	1	2	0	0
86	106	9	東坪村	185	614	0	0	0	0	0	0
87	106	9	西坪村	100	248	2	1	0	2	0	0
88	106	9	東吉村	154	261	3	0	0	0	0	0
89	106	9	花嶼村	135	343	1	0	0	0	0	0
90	106	9	總計	2022	5176	28	22	2	7	0	0
91	106	10	東安村	327	816	13	4	1	0	0	0
92	106	10	西安村	211	499	2	0	0	0	0	1
93	106	10	中社村	137	324	1	2	1	2	0	0
94	106	10	水垵村	176	480	0	3	0	0	0	0
95	106	10	將軍村	603	1599	6	10	5	0	3	1
96	106	10	東坪村	185	615	0	0	1	0	0	0
97	106	10	西坪村	100	250	1	0	1	0	0	0
98	106	10	東吉村	153	261	1	1	0	0	0	0
99	106	10	花嶼村	133	341	1	2	0	1	1	0
100	106	10	總計	2025	5185	25	22	9	3	4	2
101	106	11	東安村	329	819	4	2	0	0	0	0
102	106	11	西安村	212	500	1	0	0	0	0	0
103	106	11	中社村	137	320	0	2	0	1	0	0
104	106	11	水垵村	176	482	1	0	1	0	0	0
105	106	11	將軍村	602	1600	3	4	2	0	0	0
106	106	11	東坪村	184	617	0	0	2	0	0	0
107	106	11	西坪村	100	250	0	0	0	0	0	0
108	106	11	東吉村	153	261	0	0	0	0	1	0
109	106	11	花嶼村	132	339	1	1	0	2	1	0
110	106	11	總計	2025	5188	10	9	5	3	2	0
111	106	12	東安村	329	815	3	7	1	0	0	0
112	106	12	西安村	210	497	0	3	0	0	0	0
113	106	12	中社村	137	317	0	2	0	1	1	0
114	106	12	水垵村	175	480	2	3	0	1	0	0
115	106	12	將軍村	600	1599	3	5	2	2	0	0
116	106	12	東坪村	185	617	0	0	0	1	0	0
117	106	12	西坪村	100	251	0	0	1	0	0	0
118	106	12	東吉村	152	160	0	0	0	0	0	0
119	106	12	花嶼村	132	340	1	0	0	0	0	0
120	106	12	總計	2020	5176	9	20	4	5	1	0
