﻿_id	鄉鎮市_區_別	公私立別	火化場_處_	年底土地面積_平方公尺_	年底建物總樓地板面積_平方公尺_	年底每日最大處理數量_具_	年底火化爐數量_座_	本年屍體火化數量_具_合計	本年屍體火化數量_具_男	本年屍體火化數量_具_女	本年屍體火化數量_具_性別不詳
1	總計	合計	1	4312	1501	8	3	698	403	295	
2	總計	公立	1	4312	1501	8	3	698	403	295	
3	總計	私立									
4	縣政府	合計	1	4312	1501	8	3	698	403	295	
5	縣政府	公立	1	4312	1501	8	3	698	403	295	
6	縣政府	私立									
7	馬公市	合計									
8	馬公市	公立									
9	馬公市	私立									
10	湖西鄉	合計									
11	湖西鄉	公立									
12	湖西鄉	私立									
13	白沙鄉	合計									
14	白沙鄉	公立									
15	白沙鄉	私立									
16	西嶼鄉	合計									
17	西嶼鄉	公立									
18	西嶼鄉	私立									
19	望安鄉	合計									
20	望安鄉	公立									
21	望安鄉	私立									
22	七美鄉	合計									
23	七美鄉	公立									
24	七美鄉	私立									
25	備註										
