﻿_id	白沙鄉	民國73年-男-人數	民國73年-女-人數	民國73年-合計-人數	民國74年-男-人數	民國74年-女-人數	民國74年-合計-人數	民國75年-男-人數	民國75年-女-人數	民國75年-合計-人數	民國76年-男-人數	民國76年-女-人數	民國76年-合計-人數	民國77年-男-人數	民國77年-女-人數	民國77年-合計-人數	民國78年-男-人數	民國78年-女-人數	民國78年-合計-人數
1	中屯村	320	298	618	312	281	593	315	284	599	302	274	576	290	265	555	268	270	544
2	大倉村	129	113	242	128	106	234	127	108	235	122	101	223	123	99	222	109	86	210
3	講美村	420	419	839	406	411	817	391	387	778	391	372	763	375	357	732	376	327	734
4	城前村	55	54	109	58	48	106	55	45	100	52	41	93	47	50	97	58	53	99
5	鎮海村	72	91	163	65	83	148	64	78	142	62	79	141	63	80	143	52	72	135
6	港子村	206	217	423	184	193	377	180	187	367	171	178	349	180	189	369	165	163	352
7	岐頭村	164	160	324	148	152	300	148	138	286	141	127	268	134	119	253	127	108	244
8	小赤村	128	126	254	133	127	260	127	122	249	112	116	228	108	111	219	99	108	206
9	赤崁村	983	883	1866	980	872	1852	960	844	1804	954	842	1796	961	849	1810	928	841	1822
10	瓦硐村	228	240	468	220	223	443	210	202	412	210	195	405	207	193	400	202	180	393
11	後寮村	524	481	1005	529	492	1021	513	467	980	499	445	944	478	436	914	442	392	883
12	通梁村	615	587	1202	595	573	1168	583	537	1120	553	501	1054	547	488	1035	542	460	1037
13	員貝村	195	154	349	191	144	335	179	147	326	163	122	285	161	120	281	123	97	263
14	鳥嶼村	684	651	1335	700	673	1373	713	683	1396	711	670	1381	698	667	1365	653	604	1348
15	吉貝村	925	806	1731	921	782	1703	895	763	1658	888	749	1637	891	755	1646	880	755	1637
16	合計	5648	5280	10928	5570	5160	10730	5460	4992	10452	5331	4812	10143	5263	4778	10041	5024	4516	9907
