﻿_id	序號	工作計畫科目名稱	補助事項或用途	補助對象	主辦機關	撥付金額	有無涉及財物或勞務採購	處理方式-如未涉及採購則毋須填列如採公開招	為除外規定之民間團體
1	1	農產推廣--農產推廣	辦理澎湖縣各界慶祝106年農民節大會活動經費	澎湖縣農會	西嶼鄉公所	4000	無	_	_
2	2	社會運動--社會運動	106年社區趣味競賽活動	澎湖縣西嶼鄉外垵社區發展協會	西嶼鄉公所	20000	無	_	ˇ
3	3	社會運動--社會運動	106年社區趣味競賽活動	澎湖縣西嶼鄉竹灣社區發展協會	西嶼鄉公所	20000	無	_	ˇ
4	4	社會運動--社會運動	106年社區趣味競賽活動	澎湖縣西嶼鄉赤馬社區發展協會	西嶼鄉公所	12000	無	_	ˇ
5	5	社會運動--社會運動	106年社區趣味競賽活動	澎湖縣西嶼鄉池東社區發展協會	西嶼鄉公所	11000	無	_	ˇ
6	6	社會運動--社會運動	106年社區趣味競賽活動	澎湖縣西嶼鄉池西社區發展協會	西嶼鄉公所	11000	無	_	ˇ
7	7	社會運動--社會運動	106年社區趣味競賽活動	澎湖縣西嶼鄉小門社區發展協會	西嶼鄉公所	11000	無	_	ˇ
8	8	社會運動--社會運動	106年社區趣味競賽活動	澎湖縣西嶼鄉大池社區發展協會	西嶼鄉公所	10500	無	_	ˇ
9	9	社會運動--社會運動	106年社區趣味競賽活動	澎湖縣西嶼鄉橫礁社區發展協會	西嶼鄉公所	11500	無	_	ˇ
10	10	社會運動--社會運動	106年社區趣味競賽活動	澎湖縣西嶼鄉二崁社區發展協會	西嶼鄉公所	11000	無	_	ˇ
11	11	社會運動--社會運動	106年社區趣味競賽活動	澎湖縣西嶼鄉合界社區發展協會	西嶼鄉公所	12500	無	_	ˇ
12	12	社區發展--社區發展	106年防詐騙住宅防竊宣導活動	澎湖縣西嶼鄉赤馬社區發展協會	西嶼鄉公所	30000	無	_	ˇ
13	13	社區發展--社區發展	106年垃圾分類暨資源回收宣導	澎湖縣西嶼鄉小門社區發展協會	西嶼鄉公所	60000	無	_	ˇ
14	14	社區發展--社區發展	106年垃圾分類暨資源回收宣導	澎湖縣西嶼鄉大池社區發展協會	西嶼鄉公所	30000	無	_	ˇ
15	15	社區發展--社區發展	第1次社區成長教室	澎湖縣西嶼鄉大池社區發展協會	西嶼鄉公所	4500	無	_	ˇ
16	16	社區發展--社區發展	丁酉年金雞報喜慶讚元宵民俗活動	澎湖縣西嶼鄉外垵社區發展協會	西嶼鄉公所	120000	無	_	ˇ
17	17	社區發展--社區發展	106年度竹灣歲末年關防火宣導活動	澎湖縣西嶼鄉竹灣社區發展協會	西嶼鄉公所	99600	無	_	ˇ
18	18	社區發展--社區發展	106年平安遶境祈福活動	澎湖縣西嶼鄉赤馬社區發展協會	西嶼鄉公所	20000	無	_	ˇ
19	19	社區發展--社區發展	106年健行活動	西嶼鄉體育會	西嶼鄉公所	25000	無	_	_
20	20	社區發展--社區發展	第1次社區成長教室	澎湖縣西嶼鄉二崁社區發展協會	西嶼鄉公所	35000	無	_	ˇ
21	21	社區發展--社區發展	106年年關反詐騙宣導暨歲末年終敬老餐會	澎湖縣西嶼鄉橫礁社區發展協會	西嶼鄉公所	40000	無	_	ˇ
22	22	社區發展--社區發展	106年社區活動中心充實烹飪器具設備	澎湖縣西嶼鄉橫礁社區發展協會	西嶼鄉公所	20525	無	_	ˇ
23	23	社區發展--社區發展	召開第六屆第二次會員大會暨春節聯誼活動費	澎湖視障者協進會	西嶼鄉公所	5000	無	_	_
24	24	社區發展--社區發展	第2-3次社區成長教室	澎湖縣西嶼鄉橫礁社區發展協會	西嶼鄉公所	12000	無	_	ˇ
25	25	社區發展--社區發展	第1次社區成長教室	澎湖縣西嶼鄉池東社區發展協會	西嶼鄉公所	20000	無	_	ˇ
26	26	社區發展--社區發展	106年度技藝製作教學-打包帶	澎湖縣西嶼鄉婦女關懷協會	西嶼鄉公所	20000	無	_	_
27	27	社區發展--社區發展	第1次社區成長教室	澎湖縣西嶼鄉橫礁社區發展協會	西嶼鄉公所	4500	無	_	ˇ
28	28	社區發展--社區發展	社區壘球隊守備提昇研習	澎湖縣西嶼鄉大池社區發展協會	西嶼鄉公所	20000	無	_	ˇ
29	29	社區發展--社區發展	第1次社區成長教室	澎湖縣西嶼鄉赤馬社區發展協會	西嶼鄉公所	30000	無	_	ˇ
30	30	社區發展--社區發展	第1次社區成長教室	澎湖縣西嶼鄉竹灣社區發展協會	西嶼鄉公所	1500	無	_	ˇ
31	31	社區發展--社區發展	晨泳安全講習暨會員聯誼活動	澎湖縣西嶼晨泳協會	西嶼鄉公所	30000	無	_	_
32	32	社區發展--社區發展	第2-7次社區成長教室	澎湖縣西嶼鄉竹灣社區發展協會	西嶼鄉公所	12000	無	_	ˇ
33	33	社區發展--社區發展	106年內垵池府王爺平安遶境活動	澎湖縣西嶼鄉內垵社區發展協會	西嶼鄉公所	50000	無	_	ˇ
34	34	社區發展--社區發展	第4次社區成長教室	澎湖縣西嶼鄉橫礁社區發展協會	西嶼鄉公所	4500	無	_	ˇ
35	35	社區發展--社區發展	106年內塹宮歡慶元宵燈謎晚會活動	澎湖縣西嶼鄉內垵社區發展協會	西嶼鄉公所	80000	無	_	ˇ
36	36	社區發展--社區發展	內垵活動中心美容防水工程	澎湖縣西嶼鄉內垵社區發展協會	西嶼鄉公所	95000	無	_	ˇ
37	37	社區發展--社區發展	第5-7次社區成長教室	澎湖縣西嶼鄉橫礁社區發展協會	西嶼鄉公所	19000	無	_	ˇ
38	38	社區發展--社區發展	106年內垵社區婦女健康宣導活動	澎湖縣西嶼鄉內垵社區發展協會	西嶼鄉公所	5000	無	_	ˇ
39	39	社區發展--社區發展	銀髮族鄉際樂活交流活動	澎湖縣西嶼鄉長青協進會	西嶼鄉公所	43000	無	_	_
40	40	社區發展--社區發展	106年恙蟲病宣導暨舞蹈聯誼活動	澎湖縣內塹土風舞協會	西嶼鄉公所	20000	無	_	_
41	41	社區發展--社區發展	土風舞研習活動	西嶼鄉土風舞協會	西嶼鄉公所	30000	無	_	_
42	42	社區發展--社區發展	106年老人關懷據點-點心品嚐活動	澎湖縣西嶼鄉內垵社區發展協會	西嶼鄉公所	40000	無	_	ˇ
43	43	社區發展--社區發展	第8次社區成長教室	澎湖縣西嶼鄉橫礁社區發展協會	西嶼鄉公所	4500	無	_	ˇ
44	44	社區發展--社區發展	第8-9次社區成長教室	澎湖縣西嶼鄉竹灣社區發展協會	西嶼鄉公所	6000	無	_	ˇ
45	45	社區發展--社區發展	第2次社區成長教室	澎湖縣西嶼鄉赤馬社區發展協會	西嶼鄉公所	10000	無	_	ˇ
46	46	社區發展--社區發展	第10次社區成長教室	澎湖縣西嶼鄉竹灣社區發展協會	西嶼鄉公所	84500	無	_	ˇ
47	47	社區發展--社區發展	第2次社區成長教室	澎湖縣西嶼鄉池東社區發展協會	西嶼鄉公所	4500	無	_	ˇ
48	48	社區發展--社區發展	106年度交通安全宣導	澎湖縣西嶼鄉合界社區發展協會	西嶼鄉公所	40000	無	_	ˇ
49	49	社區發展--社區發展	106年充實內部設備暨修繕計畫	澎湖縣西嶼鄉內垵社區發展協會	西嶼鄉公所	298152	無	_	ˇ
50	50	社區發展--社區發展	第1次社區成長教室	澎湖縣西嶼鄉池西社區發展協會	西嶼鄉公所	4500	無	_	ˇ
51	51	社會運動--社會運動	參與106年社區趣味競賽活動	澎湖縣西嶼鄉內垵社區發展協會	西嶼鄉公所	15500	無	_	ˇ
52	52	社區發展--社區發展	防治登革熱宣導活動	澎湖縣西嶼鄉長青協進會	西嶼鄉公所	15000	無	_	_
53	53	社區發展--社區發展	竹灣社區活動中心二樓內部整修	澎湖縣西嶼鄉竹灣社區發展協會	西嶼鄉公所	75200	無	_	ˇ
54	54	社區發展--社區發展	慈光之心愛心園遊會系列活動	社團法人澎湖縣慈光慈善會	西嶼鄉公所	5000	無	_	_
55	55	社區發展--社區發展	106年度端午粽飄香活動	澎湖縣西嶼鄉小門社區發展協會	西嶼鄉公所	30000	無	_	ˇ
56	56	社區發展--社區發展	106年環保義工研習	澎湖縣西嶼鄉外垵社區發展協會	西嶼鄉公所	30000	無	_	ˇ
57	57	社區發展--社區發展	增設社區籃球場設備	澎湖縣西嶼鄉外垵社區發展協會	西嶼鄉公所	98000	無	_	ˇ
58	58	社區發展--社區發展	海濱遊憩安全宣導活動	澎湖縣西嶼晨泳協會	西嶼鄉公所	25000	無	_	_
59	59	社區發展--社區發展	第2次社區成長教室	澎湖縣西嶼鄉二崁社區發展協會	西嶼鄉公所	33000	無	_	ˇ
60	60	社區發展--社區發展	第3次社區成長教室	澎湖縣西嶼鄉赤馬社區發展協會	西嶼鄉公所	10000	無	_	ˇ
61	61	社區發展--社區發展	社區活動中心充實內部設備	澎湖縣西嶼鄉橫礁社區發展協會	西嶼鄉公所	93500	無	_	ˇ
62	62	社區發展--社區發展	106年上半年社區成果維護費	澎湖縣西嶼鄉池西社區發展協會	西嶼鄉公所	25000	無	_	ˇ
63	63	社區發展--社區發展	106年上半年社區成果維護費	澎湖縣西嶼鄉竹灣社區發展協會	西嶼鄉公所	25000	無	_	ˇ
64	64	社區發展--社區發展	106年上半年社區成果維護費	澎湖縣西嶼鄉橫礁社區發展協會	西嶼鄉公所	25000	無	_	ˇ
65	65	社區發展--社區發展	106年上半年社區成果維護費	澎湖縣西嶼鄉外垵社區發展協會	西嶼鄉公所	25000	無	_	ˇ
66	66	社區發展--社區發展	106年上半年社區成果維護費	澎湖縣西嶼鄉赤馬社區發展協會	西嶼鄉公所	25000	無	_	ˇ
67	67	社區發展--社區發展	106年上半年社區成果維護費	澎湖縣西嶼鄉池東社區發展協會	西嶼鄉公所	25000	無	_	ˇ
68	68	社區發展--社區發展	106年上半年社區成果維護費	澎湖縣西嶼鄉大池社區發展協會	西嶼鄉公所	25000	無	_	ˇ
69	69	社區發展--社區發展	106年上半年社區成果維護費	澎湖縣西嶼鄉小門社區發展協會	西嶼鄉公所	25000	無	_	ˇ
70	70	社區發展--社區發展	106年上半年社區成果維護費	澎湖縣西嶼鄉內垵社區發展協會	西嶼鄉公所	25000	無	_	ˇ
71	71	社區發展--社區發展	第11-16次社區成長教室	澎湖縣西嶼鄉竹灣社區發展協會	西嶼鄉公所	12000	無	_	ˇ
72	72	社區發展--社區發展	第17次社區成長教室	澎湖縣西嶼鄉竹灣社區發展協會	西嶼鄉公所	1500	無	_	ˇ
73	73	社區發展--社區發展	社區活動中心設備維修	澎湖縣西嶼鄉內垵社區發展協會	西嶼鄉公所	23500	無	_	ˇ
74	74	社區發展--社區發展	第9次社區成長教室	澎湖縣西嶼鄉橫礁社區發展協會	西嶼鄉公所	4500	無	_	ˇ
75	75	社區發展--社區發展	106年上半年社區成果維護費	澎湖縣西嶼鄉二崁社區發展協會	西嶼鄉公所	25000	無	_	ˇ
76	76	社區發展--社區發展	守望相助隊協勤夜點費	澎湖縣西嶼鄉竹灣社區發展協會	西嶼鄉公所	58400	無	_	ˇ
77	77	社區發展--社區發展	第18次社區成長教室	澎湖縣西嶼鄉竹灣社區發展協會	西嶼鄉公所	1500	無	_	ˇ
78	78	社區發展--社區發展	106年投籃趣味競賽	澎湖縣西嶼鄉體育會	西嶼鄉公所	26000	無	_	ˇ
79	79	社區發展--社區發展	第10-11次社區成長教室	澎湖縣西嶼鄉橫礁社區發展協會	西嶼鄉公所	10000	無	_	ˇ
80	80	社區發展--社區發展	第3次社區成長教室	澎湖縣西嶼鄉池西社區發展協會	西嶼鄉公所	1500	無	_	ˇ
81	81	社區發展--社區發展	壘球研習營活動	澎湖縣西嶼鄉外垵社區發展協會	西嶼鄉公所	10000	無	_	ˇ
82	82	社區發展--社區發展	第19-20次社區成長教室	澎湖縣西嶼鄉竹灣社區發展協會	西嶼鄉公所	3000	無	_	ˇ
83	83	社區發展--社區發展	第2次社區成長教室	澎湖縣西嶼鄉池西社區發展協會	西嶼鄉公所	4500	無	_	ˇ
84	84	社區發展--社區發展	第4次社區成長教室	澎湖縣西嶼鄉池西社區發展協會	西嶼鄉公所	2500	無	_	ˇ
85	85	社區發展--社區發展	第12次社區成長教室	澎湖縣西嶼鄉橫礁社區發展協會	西嶼鄉公所	2500	無	_	ˇ
86	86	社區發展--社區發展	外垵溫王宮五府千歲船祭民俗活動	澎湖縣西嶼鄉外垵社區發展協會	西嶼鄉公所	160000	無	_	ˇ
87	87	社區發展--社區發展	環保義工投籃趣味競賽暨中秋晚會聯誼餐敘	澎湖縣西嶼鄉外垵社區發展協會	西嶼鄉公所	30000	無	_	ˇ
88	88	社區發展--社區發展	活力菊島再造社區-拔河暨趣味競賽活動	澎湖縣西嶼鄉赤馬社區發展協會	西嶼鄉公所	10000	無	_	ˇ
89	89	社區發展--社區發展	活力菊島再造社區-拔河暨趣味競賽活動	澎湖縣西嶼鄉池東社區發展協會	西嶼鄉公所	7500	無	_	ˇ
90	90	社區發展--社區發展	活力菊島再造社區-拔河暨趣味競賽活動	澎湖縣西嶼鄉外垵社區發展協會	西嶼鄉公所	7500	無	_	ˇ
91	91	社區發展--社區發展	活力菊島再造社區-拔河暨趣味競賽活動	澎湖縣西嶼鄉大池社區發展協會	西嶼鄉公所	10000	無	_	ˇ
92	92	社區發展--社區發展	活力菊島再造社區-拔河暨趣味競賽活動	澎湖縣西嶼鄉小門社區發展協會	西嶼鄉公所	10000	無	_	ˇ
93	93	社區發展--社區發展	活力菊島再造社區-拔河暨趣味競賽活動	澎湖縣西嶼鄉內垵社區發展協會	西嶼鄉公所	7500	無	_	ˇ
94	94	社區發展--社區發展	內垵社區跳鼓陣研習活動	澎湖縣西嶼鄉內垵社區發展協會	西嶼鄉公所	40000	無	_	ˇ
95	95	社區發展--社區發展	活動中心充實內部設備計畫	澎湖縣西嶼鄉大池社區發展協會	西嶼鄉公所	60000	無	_	ˇ
96	96	社區發展--社區發展	小池角關帝廟恭迎外塹溫王宮溫府王爺暨五府千歲北巡	澎湖縣西嶼鄉池東社區發展協會	西嶼鄉公所	70000	無	_	ˇ
97	97	社區發展--社區發展	第1次社區成長教室	澎湖縣西嶼鄉小門社區發展協會	西嶼鄉公所	2500	無	_	ˇ
98	98	社區發展--社區發展	全民國防教育宣導暨聯誼活動	澎湖縣西嶼鄉青溪協會	西嶼鄉公所	20000	無	_	_
99	99	社區發展--社區發展	耆老長青健康系列講座活動費	澎湖縣西嶼鄉長青協進會	西嶼鄉公所	200000	無	_	_
100	100	社區發展--社區發展	105年度推行社區成長教室獎金	澎湖縣西嶼鄉橫礁社區發展協會	西嶼鄉公所	8000	無	_	ˇ
101	101	社區發展--社區發展	105年度推行社區成長教室獎金	澎湖縣西嶼鄉竹灣社區發展協會	西嶼鄉公所	5000	無	_	ˇ
102	102	社區發展--社區發展	活動中心增購冷氣設備	澎湖縣西嶼鄉竹灣社區發展協會	西嶼鄉公所	99000	無	_	ˇ
103	103	社區發展--社區發展	環保宣導暨植栽綠美化活動	澎湖縣西嶼鄉二崁社區發展協會	西嶼鄉公所	44000	無	_	ˇ
104	104	社區發展--社區發展	第5次社區成長教室	澎湖縣西嶼鄉池西社區發展協會	西嶼鄉公所	2500	無	_	ˇ
105	105	社區發展--社區發展	合界社區防詐騙教育宣導活動暨長者餐敘	澎湖縣西嶼鄉合界社區發展協會	西嶼鄉公所	40000	無	_	ˇ
106	106	社區發展--社區發展	池西岩瀑健行活動	澎湖縣西嶼鄉池西社區發展協會	西嶼鄉公所	86750	無	_	ˇ
107	107	社區發展--社區發展	全球旅遊皇后總決賽	中華觀光旅遊發展協會黃定國	西嶼鄉公所	50000	無	_	ˇ
108	108	社區發展--社區發展	池東社區整潔美化活動	澎湖縣西嶼鄉池東社區發展協會	西嶼鄉公所	62800	無	_	ˇ
109	109	社區發展--社區發展	環保義工淨山活動	澎湖縣西嶼鄉外垵社區發展協會	西嶼鄉公所	40000	無	_	ˇ
110	110	社區發展--社區發展	環保教育訓練暨清淨家園活動	澎湖縣西嶼鄉赤馬社區發展協會	西嶼鄉公所	97660	無	_	ˇ
111	111	社區發展--社區發展	第21次社區成長教室	澎湖縣西嶼鄉竹灣社區發展協會	西嶼鄉公所	2500	無	_	ˇ
112	112	社區發展--社區發展	運動健康宣導活動	澎湖縣西嶼鄉體育會	西嶼鄉公所	10000	無	_	_
113	113	社區發展--社區發展	竹灣社區活動中心內部改善計畫	澎湖縣西嶼鄉竹灣社區發展協會	西嶼鄉公所	98992	無	_	ˇ
114	114	社區發展--社區發展	第6次社區成長教室	澎湖縣西嶼鄉池西社區發展協會	西嶼鄉公所	2500	無	_	ˇ
115	115	社區發展--社區發展	年關家戶宣導暨歲末年終餐會活動	澎湖縣西嶼鄉池西社區發展協會	西嶼鄉公所	35000	無	_	ˇ
116	116	社區發展--社區發展	第2次社區成長教室	澎湖縣西嶼鄉大池社區發展協會	西嶼鄉公所	20000	無	_	ˇ
117	117	社區發展--社區發展	圓滿好年冬季交通安全宣導講座	澎湖縣西嶼鄉合界社區發展協會	西嶼鄉公所	10000	無	_	ˇ
118	118	社區發展--社區發展	老人關懷據點-健康舒活活動	澎湖縣西嶼鄉內垵社區發展協會	西嶼鄉公所	10000	無	_	ˇ
119	119	社區發展--社區發展	106年下半年社區成果維護費	澎湖縣西嶼鄉二崁社區發展協會	西嶼鄉公所	25000	無	_	ˇ
120	120	社區發展--社區發展	106年下半年社區成果維護費	澎湖縣西嶼鄉外垵社區發展協會	西嶼鄉公所	25000	無	_	ˇ
121	121	社區發展--社區發展	106年下半年社區成果維護費	澎湖縣西嶼鄉竹灣社區發展協會	西嶼鄉公所	25000	無	_	ˇ
122	122	社區發展--社區發展	106年下半年社區成果維護費	澎湖縣西嶼鄉赤馬社區發展協會	西嶼鄉公所	25000	無	_	ˇ
123	123	社區發展--社區發展	106年下半年社區成果維護費	澎湖縣西嶼鄉內垵社區發展協會	西嶼鄉公所	25000	無	_	ˇ
124	124	社區發展--社區發展	106年下半年社區成果維護費	澎湖縣西嶼鄉池東社區發展協會	西嶼鄉公所	25000	無	_	ˇ
125	125	社區發展--社區發展	106年下半年社區成果維護費	澎湖縣西嶼鄉池西社區發展協會	西嶼鄉公所	25000	無	_	ˇ
126	126	社區發展--社區發展	106年下半年社區成果維護費	澎湖縣西嶼鄉橫礁社區發展協會	西嶼鄉公所	25000	無	_	ˇ
127	127	社區發展--社區發展	106年下半年社區成果維護費	澎湖縣西嶼鄉大池社區發展協會	西嶼鄉公所	25000	無	_	ˇ
128	128	社區發展--社區發展	106年下半年社區成果維護費	澎湖縣西嶼鄉小門社區發展協會	西嶼鄉公所	25000	無	_	ˇ
129	129	社區發展--社區發展	106年上半年社區成果維護費	澎湖縣西嶼鄉合界社區發展協會	西嶼鄉公所	25000	無	_	ˇ
130	130	社區發展--社區發展	106年下半年社區成果維護費	澎湖縣西嶼鄉合界社區發展協會	西嶼鄉公所	25000	無	_	ˇ
131	131	社區發展--社區發展	合界社區活動中心RO間改善工程	澎湖縣西嶼鄉合界社區發展協會	西嶼鄉公所	49880	無	_	ˇ
132	132	社區發展--社區發展	外垵社區增設活動中心內部設備計畫	澎湖縣西嶼鄉外垵社區發展協會	西嶼鄉公所	99000	無	_	ˇ
133	133	社區發展--社區發展	第13次社區成長教室	澎湖縣西嶼鄉橫礁社區發展協會	西嶼鄉公所	30000	無	_	ˇ
134	134	社區發展--社區發展	第4次社區成長教室	澎湖縣西嶼鄉赤馬社區發展協會	西嶼鄉公所	32500	無	_	ˇ
135	135	社區發展--社區發展	第2次社區成長教室	澎湖縣西嶼鄉小門社區發展協會	西嶼鄉公所	32500	無	_	ˇ
136	136	社區發展--社區發展	第3次社區成長教室	澎湖縣西嶼鄉池東社區發展協會	西嶼鄉公所	30000	無	_	ˇ
137	137	社區發展--社區發展	第7次社區成長教室	澎湖縣西嶼鄉池西社區發展協會	西嶼鄉公所	20000	無	_	ˇ
138	138	社區發展--社區發展	第22次社區成長教室	澎湖縣西嶼鄉竹灣社區發展協會	西嶼鄉公所	37940	無	_	ˇ
