﻿_id	年度	月份	區域別	性別	總計	區域人人口數	原住民合計	平地原住民	山地原住民
1	112	01	澎湖縣	計	107322	106639	683	347	336
2	112	01	澎湖縣	男	55075	54749	326	163	163
3	112	01	澎湖縣	女	52247	51890	357	184	173
4	112	01	馬公市	計	63750	63316	434	251	183
5	112	01	馬公市	男	32367	32144	223	129	94
6	112	01	馬公市	女	31383	31172	211	122	89
7	112	01	湖西鄉	計	15828	15711	117	46	71
8	112	01	湖西鄉	男	8335	8284	51	17	34
9	112	01	湖西鄉	女	7493	7427	66	29	37
10	112	01	白沙鄉	計	10044	10000	44	18	26
11	112	01	白沙鄉	男	5156	5142	14	4	10
12	112	01	白沙鄉	女	4888	4858	30	14	16
13	112	01	西嶼鄉	計	8336	8285	51	18	33
14	112	01	西嶼鄉	男	4276	4257	19	5	14
15	112	01	西嶼鄉	女	4060	4028	32	13	19
16	112	01	望安鄉	計	5443	5423	20	10	10
17	112	01	望安鄉	男	2936	2926	10	4	6
18	112	01	望安鄉	女	2507	2497	10	6	4
19	112	01	七美鄉	計	3921	3904	17	4	13
20	112	01	七美鄉	男	2005	1996	9	4	5
21	112	01	七美鄉	女	1916	1908	8	0	8
22	112	02	澎湖縣	計	107276	106589	687	349	338
23	112	02	澎湖縣	男	55040	54715	325	163	162
24	112	02	澎湖縣	女	52236	51874	362	186	176
25	112	02	馬公市	計	63729	63292	437	251	186
26	112	02	馬公市	男	32356	32135	221	128	93
27	112	02	馬公市	女	31373	31157	216	123	93
28	112	02	湖西鄉	計	15855	15738	117	46	71
29	112	02	湖西鄉	男	8338	8287	51	17	34
30	112	02	湖西鄉	女	7517	7451	66	29	37
31	112	02	白沙鄉	計	10048	10004	44	18	26
32	112	02	白沙鄉	男	5158	5144	14	4	10
33	112	02	白沙鄉	女	4890	4860	30	14	16
34	112	02	西嶼鄉	計	8305	8253	52	20	32
35	112	02	西嶼鄉	男	4265	4245	20	6	14
36	112	02	西嶼鄉	女	4040	4008	32	14	18
37	112	02	望安鄉	計	5430	5410	20	10	10
38	112	02	望安鄉	男	2929	2919	10	4	6
39	112	02	望安鄉	女	2501	2491	10	6	4
40	112	02	七美鄉	計	3909	3892	17	4	13
41	112	02	七美鄉	男	1994	1985	9	4	5
42	112	02	七美鄉	女	1915	1907	8	0	8
43	112	03	澎湖縣	計	107333	106657	676	346	330
44	112	03	澎湖縣	男	55070	54750	320	162	158
45	112	03	澎湖縣	女	52263	51907	356	184	172
46	112	03	馬公市	計	63745	63319	426	250	176
47	112	03	馬公市	男	32368	32152	216	128	88
48	112	03	馬公市	女	31377	31167	210	122	88
49	112	03	湖西鄉	計	15876	15760	116	45	71
50	112	03	湖西鄉	男	8337	8287	50	16	34
51	112	03	湖西鄉	女	7539	7473	66	29	37
52	112	03	白沙鄉	計	10068	10025	43	17	26
53	112	03	白沙鄉	男	5169	5155	14	4	10
54	112	03	白沙鄉	女	4899	4870	29	13	16
55	112	03	西嶼鄉	計	8301	8248	53	20	33
56	112	03	西嶼鄉	男	4267	4247	20	6	14
57	112	03	西嶼鄉	女	4034	4001	33	14	19
58	112	03	望安鄉	計	5435	5414	21	10	11
59	112	03	望安鄉	男	2938	2927	11	4	7
60	112	03	望安鄉	女	2497	2487	10	6	4
61	112	03	七美鄉	計	3908	3891	17	4	13
62	112	03	七美鄉	男	1991	1982	9	4	5
63	112	03	七美鄉	女	1917	1909	8	0	8
64	112	04	澎湖縣	計	107397	106720	677	349	328
65	112	04	澎湖縣	男	55100	54779	321	164	157
66	112	04	澎湖縣	女	52297	51941	356	185	171
67	112	04	馬公市	計	63802	63374	428	252	176
68	112	04	馬公市	男	32418	32200	218	130	88
69	112	04	馬公市	女	31384	31174	210	122	88
70	112	04	湖西鄉	計	15910	15794	116	45	71
71	112	04	湖西鄉	男	8345	8295	50	16	34
72	112	04	湖西鄉	女	7565	7499	66	29	37
73	112	04	白沙鄉	計	10078	10036	42	17	25
74	112	04	白沙鄉	男	5177	5164	13	4	9
75	112	04	白沙鄉	女	4901	4872	29	13	16
76	112	04	西嶼鄉	計	8288	8235	53	21	32
77	112	04	西嶼鄉	男	4254	4234	20	6	14
78	112	04	西嶼鄉	女	4034	4001	33	15	18
79	112	04	望安鄉	計	5424	5403	21	10	11
80	112	04	望安鄉	男	2919	2908	11	4	7
81	112	04	望安鄉	女	2505	2495	10	6	4
82	112	04	七美鄉	計	3895	3878	17	4	13
83	112	04	七美鄉	男	1987	1978	9	4	5
84	112	04	七美鄉	女	1908	1900	8	0	8
85	112	05	澎湖縣	計	107401	106721	680	352	328
86	112	05	澎湖縣	男	55108	54782	326	169	157
87	112	05	澎湖縣	女	52293	51939	354	183	171
88	112	05	馬公市	計	63777	63347	430	253	177
89	112	05	馬公市	男	32412	32191	221	133	88
90	112	05	馬公市	女	31365	31156	209	120	89
91	112	05	湖西鄉	計	15920	15802	118	47	71
92	112	05	湖西鄉	男	8354	8301	53	18	35
93	112	05	湖西鄉	女	7566	7501	65	29	36
94	112	05	白沙鄉	計	10098	10057	41	17	24
95	112	05	白沙鄉	男	5186	5173	13	4	9
96	112	05	白沙鄉	女	4912	4884	28	13	15
97	112	05	西嶼鄉	計	8285	8232	53	21	32
98	112	05	西嶼鄉	男	4249	4229	20	6	14
99	112	05	西嶼鄉	女	4036	4003	33	15	18
100	112	05	望安鄉	計	5426	5405	21	10	11
101	112	05	望安鄉	男	2923	2912	11	4	7
102	112	05	望安鄉	女	2503	2493	10	6	4
103	112	05	七美鄉	計	3895	3878	17	4	13
104	112	05	七美鄉	男	1984	1976	8	4	4
105	112	05	七美鄉	女	1911	1902	9	0	9
106	112	06	澎湖縣	計	107312	106624	688	353	335
107	112	06	澎湖縣	男	55016	54685	331	171	160
108	112	06	澎湖縣	女	52296	51939	357	182	175
109	112	06	馬公市	計	63649	63214	435	254	181
110	112	06	馬公市	男	32313	32091	222	133	89
111	112	06	馬公市	女	31336	31123	213	121	92
112	112	06	湖西鄉	計	15942	15825	117	45	72
113	112	06	湖西鄉	男	8356	8303	53	18	35
114	112	06	湖西鄉	女	7586	7522	64	27	37
115	112	06	白沙鄉	計	10100	10057	43	19	24
116	112	06	白沙鄉	男	5195	5179	16	6	10
117	112	06	白沙鄉	女	4905	4878	27	13	14
118	112	06	西嶼鄉	計	8287	8233	54	21	33
119	112	06	西嶼鄉	男	4249	4229	20	6	14
120	112	06	西嶼鄉	女	4038	4004	34	15	19
121	112	06	望安鄉	計	5428	5407	21	10	11
122	112	06	望安鄉	男	2919	2908	11	4	7
123	112	06	望安鄉	女	2509	2499	10	6	4
124	112	06	七美鄉	計	3906	3888	18	4	14
125	112	06	七美鄉	男	1984	1975	9	4	5
126	112	06	七美鄉	女	1922	1913	9	0	9
