﻿_id	白沙鄉	民國63年-男-人數	民國63年-女-人數	民國63年-合計-人數	民國64年-男-人數	民國64年-女-人數	民國64年-合計-人數	民國65年-男-人數	民國65年-女-人數	民國65年-合計-人數	民國66年-男-人數	民國66年-女-人數	民國66年-合計-人數	民國67年-男-人數	民國67年-女-人數	民國67年-合計-人數
1	中屯村	398	406	804	383	400	783	380	379	759	376	361	737	357	369	726
2	大倉村	134	137	271	135	136	271	133	133	266	139	137	276	137	129	266
3	講美村	510	524	1034	515	518	1033	478	503	981	463	493	956	466	477	943
4	城前村	86	81	167	91	85	176	93	85	178	80	80	160	80	79	159
5	鎮海村	105	130	235	107	125	232	102	120	222	98	122	220	94	121	215
6	港子村	300	319	619	286	319	605	271	293	564	245	286	531	244	275	519
7	岐頭村	225	199	424	224	198	422	211	187	398	209	187	396	197	172	369
8	小赤村	172	187	359	179	183	362	165	169	334	171	171	342	170	169	339
9	赤崁村	1114	1021	2135	1114	1028	2142	1078	999	2077	1049	966	2015	1031	946	1977
10	瓦硐村	285	311	596	278	303	581	279	307	586	278	303	581	262	291	553
11	後寮村	635	651	1286	629	651	1280	611	644	1255	590	609	1199	577	583	1160
12	通梁村	742	741	1483	741	738	1479	725	722	1447	706	712	1418	692	690	1382
13	員貝村	223	198	421	225	204	429	212	195	407	214	183	397	215	177	392
14	鳥嶼村	633	655	1288	647	660	1307	664	670	1334	666	678	1344	668	677	1345
15	吉貝村	982	942	1924	980	930	1910	968	912	1880	944	898	1842	938	870	1808
16	合計	6544	6502	13046	6534	6478	13012	6370	6318	12688	6228	6186	12414	6128	6025	12153
