﻿_id	縣市別代碼	稅地種類	計算公式
1	10016	一般土地第1級	（436,000以下×10‰）－0＝本年應納地價稅額
2	10016	一般土地第2級	（436,001~2,616,000×15‰）－2,180＝本年應納地價稅額
3	10016	一般土地第3級	（2,616,001~4,796,000×25‰）－28,340＝本年應納地價稅額
4	10016	一般土地第4級	（4,796,001~6,976,000×35‰）－76,300＝本年應納地價稅額
5	10016	一般土地第5級	（6,976,001~9,156,000×45‰）－146,060＝本年應納地價稅額
6	10016	一般土地第6級	（9,156,001以上×55?）－237,620＝本年應納地價稅額
7	10016	自用住宅用地	課稅地價×2‰ ＝本年應納地價稅額
8	10016	工業用地等	課稅地價×10‰＝本年應納地價稅額
9	10016	公共設施保留地	課稅地價×6‰ ＝本年應納地價稅額
