﻿_id	月份	年分-109年：航空人次	年分-109年：輪船人次	年分-109年：觀光客人次	年分-110年：航空人次	年分-110年：輪船人次	年分-110年：觀光客人次	年分-110年：觀光客增減人數
1	1	27898	753	28651	34885	354	35239	6588
2	2	21128	497	21625	44442	1373	45815	24190
3	3	28204	672	28876	56668	7035	63703	34827
4	4	27126	3583	30709	110470	37808	148278	117569
5	5	42136	4761	46897	85422	28439	113861	66964
6	6	84356	28531	112887	3629	47	3676	-109211
7	7	177527	75594	253121	7135	137	7272	-245849
8	8	188644	83401	272045			-	
9	9	113423	35748	149171			-	
10	10	101770	10239	112009			-	
11	11	47596	1743	49339			-	
12	12	37342	248	37590			-	
13	合計	897150	245770	1142920	342651	75193	417844	-104922
